2023新疆高考还未开始,根据往年的新疆高考各院校的录取分数线数据得知,在新疆省录取的211大学的理科最低录取分数区间在296分到648分,文科最低录取分数区间在343分到602分以下收集的相关数据,仅供参考。
1、新疆高考多少分能上211大学
理科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 296 | 37943 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 312 | 6370 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 331 | 4916 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 336 | 4510 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 337 | 4510 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 340 | 4247 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 341 | 4188 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 342 | 4131 |
宁夏大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 342 | 4131 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 345 | 3985 |
华中农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 347 | 3922 |
北京工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 348 | 3825 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 351 | 3671 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 356 | 3410 |
中国矿业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 359 | 3262 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 359 | 3262 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 361 | 478 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 363 | 3212 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 363 | 3212 |
大连理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 364 | 3049 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 365 | 3049 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 366 | 478 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 367 | 2924 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 368 | 2890 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 369 | 2890 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 369 | 2890 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 371 | 2773 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 371 | 2773 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 372 | 2773 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 373 | 2773 |
南京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 376 | 2665 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 378 | 2558 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 378 | 2558 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 378 | 2558 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 379 | 2558 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 381 | 2428 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 387 | 2240 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 388 | 2240 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 390 | 2181 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 390 | 2181 |
北京交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 391 | 2125 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 391 | 2125 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 392 | 2099 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 393 | 2099 |
郑州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 400 | 17656 |
西安电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 401 | 1930 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 402 | 1845 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 402 | 1845 |
中国矿业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 402 | 17338 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 403 | 17149 |
中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 403 | 1845 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 404 | 1789 |
内蒙古大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 405 | 16782 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 407 | 16433 |
南京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 409 | 1672 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 413 | 1581 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 414 | 1553 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 414 | 15309 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 417 | 1511 |
青海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 417 | 14870 |
西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 418 | 1470 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 418 | 14696 |
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 420 | 1438 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 420 | 14408 |
吉林大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 425 | 1348 |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 425 | 1348 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 426 | 13447 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 428 | 1288 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 429 | 1273 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 430 | 1273 |
重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 431 | 1273 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 431 | 12665 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 433 | 1273 |
延边大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 435 | 12128 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 436 | 1171 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 442 | 1053 |
四川大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 443 | 11033 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 443 | 11033 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 446 | 1025 |
海南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 446 | 10637 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 447 | 1025 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 448 | 10335 |
东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 449 | 963 |
贵州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 449 | 10207 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 453 | 9664 |
四川农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 453 | 9664 |
电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 455 | 920 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 456 | 920 |
上海财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 457 | 824 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 458 | 8980 |
海南大学(软件类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 459 | 8834 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 460 | 8718 |
华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 463 | 824 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 463 | 824 |
广西大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 464 | 8220 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 465 | 824 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 466 | 824 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 466 | 7989 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 469 | 7686 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 469 | 824 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 469 | 7686 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 470 | 7572 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 471 | 7461 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 471 | 7461 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 472 | 7346 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 472 | 7346 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 472 | 7346 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 473 | 7231 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 474 | 645 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 477 | 6806 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 478 | 6690 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 479 | 6586 |
天津医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 479 | 645 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 480 | 6470 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 482 | 6289 |
云南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 482 | 6289 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 482 | 6289 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 483 | 6215 |
北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 483 | 645 |
重庆大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 483 | 6215 |
四川大学(护理类) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 485 | 6027 |
华中农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 485 | 6027 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 486 | 645 |
武汉理工大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 487 | 5816 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 488 | 5727 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 488 | 5727 |
河北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 488 | 5727 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 490 | 535 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 491 | 5444 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 491 | 5444 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 492 | 535 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 492 | 5336 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 492 | 5336 |
南昌大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 493 | 5241 |
西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 494 | 491 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 495 | 5056 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 496 | 4965 |
大连海事大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 496 | 4965 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 497 | 4879 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 500 | 4631 |
武汉大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 504 | 440 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 504 | 4313 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 504 | 4313 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 505 | 4232 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 505 | 4232 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 507 | 4064 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 507 | 4064 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 507 | 4064 |
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 508 | 3981 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 508 | 3981 |
暨南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 509 | 3917 |
北京工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 510 | 3837 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 512 | 3699 |
北京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 513 | 374 |
北京交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 513 | 3634 |
天津医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 513 | 3634 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 515 | 3476 |
吉林大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 516 | 3421 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 518 | 3274 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 520 | 3140 |
山东大学威海分校 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 521 | 3068 |
大连理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 521 | 3068 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 521 | 3068 |
中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 522 | 2994 |
中国科学技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 523 | 272 |
南京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 526 | 2757 |
南京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 528 | 2656 |
同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 529 | 272 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 530 | 2536 |
重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 531 | 2492 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 533 | 2375 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 537 | 2162 |
南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 538 | 272 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 539 | 2057 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 540 | 2016 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 541 | 172 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 542 | 1920 |
西安电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 542 | 1920 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 544 | 1828 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 545 | 172 |
上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 546 | 172 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 546 | 1726 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 548 | 1640 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 552 | 1470 |
中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 556 | 130 |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 556 | 1324 |
上海财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 556 | 1324 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 559 | 1204 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 559 | 1204 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 560 | 1172 |
南开大学(物质科学类专业其它) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 563 | 1069 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 563 | 1069 |
西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 566 | 983 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 567 | 953 |
北京大学医学部 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 571 | 112 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 571 | 835 |
电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 572 | 811 |
东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 574 | 755 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 574 | 755 |
复旦大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 575 | 87 |
华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 575 | 730 |
武汉大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 576 | 706 |
西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 576 | 706 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 576 | 706 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 578 | 641 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 578 | 641 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 579 | 614 |
同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 583 | 518 |
北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 591 | 389 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 598 | 286 |
北京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 600 | 50 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 600 | 260 |
北京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 600 | 260 |
中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 607 | 183 |
南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 611 | 153 |
浙江大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 618 | 122 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 622 | 105 |
中国科学技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 622 | 105 |
复旦大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 632 | 67 |
复旦大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 634 | 61 |
上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 637 | 54 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 639 | 52 |
清华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 642 | 41 |
北京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 644 | 34 |
北京大学医学部 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 648 | 25 |
文科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 343 | 2078 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 343 | 2078 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 352 | 1834 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 353 | 1834 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 354 | 156 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 355 | 156 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 366 | 1546 |
内蒙古大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 367 | 91 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 378 | 1350 |
宁夏大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 379 | 1274 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 382 | 1274 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 390 | 1088 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 396 | 987 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 399 | 942 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 401 | 942 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 408 | 858 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 412 | 803 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 419 | 714 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 420 | 679 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 421 | 679 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 422 | 679 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 423 | 679 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 423 | 679 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 425 | 679 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 425 | 679 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 428 | 593 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 429 | 593 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 431 | 570 |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 433 | 541 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 435 | 541 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 437 | 541 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 441 | 488 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 444 | 470 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 448 | 453 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 451 | 453 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 451 | 3184 |
郑州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 455 | 2981 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 455 | 399 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 456 | 2928 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 458 | 372 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 458 | 372 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 458 | 2819 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 460 | 2714 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 462 | 356 |
延边大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 463 | 2567 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 465 | 345 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 469 | 2309 |
东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 470 | 310 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 474 | 304 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 475 | 2086 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 476 | 289 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 478 | 1960 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 479 | 289 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 479 | 289 |
湖南大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 479 | 1920 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 479 | 1920 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 480 | 1881 |
贵州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 484 | 1736 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 489 | 289 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 490 | 1518 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 490 | 1518 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 文科 | 491 | 289 |
海南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 492 | 1452 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 493 | 1412 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 494 | 1379 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 495 | 1347 |
大连海事大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 495 | 1347 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 496 | 1311 |
南昌大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 496 | 1311 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 496 | 1311 |
河北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 496 | 1311 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 497 | 221 |
安徽大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 497 | 1280 |
云南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 498 | 1248 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 500 | 1193 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 500 | 1193 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 500 | 1193 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 501 | 1166 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 502 | 221 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 502 | 1144 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 503 | 1118 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 504 | 1091 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 505 | 1065 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 506 | 1039 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 506 | 1039 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 508 | 975 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 509 | 951 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 510 | 932 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 511 | 905 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 文科 | 511 | 905 |
南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 513 | 157 |
中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 513 | 856 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 513 | 856 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 516 | 795 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 516 | 795 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 516 | 795 |
暨南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 517 | 771 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 519 | 722 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 520 | 700 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 521 | 676 |
同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 521 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 522 | 130 |
西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 523 | 636 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 525 | 603 |
山东大学威海分校 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 525 | 603 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 527 | 572 |
电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 530 | 523 |
重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 530 | 523 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 531 | 499 |
北京交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 531 | 499 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 532 | 480 |
吉林大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 534 | 456 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 文科 | 535 | 444 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 536 | 436 |
中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 538 | 98 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 538 | 407 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 539 | 388 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 540 | 373 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 541 | 360 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 541 | 360 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 543 | 337 |
上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 544 | 93 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 文科 | 545 | 317 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 547 | 288 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 550 | 254 |
西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 551 | 246 |
华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 552 | 233 |
