2022年对外经济贸易大学在各省高考录取分数线是多少

三益百科 9 0

对外经济贸易大学2022年各省录取分数线已经公布。

对外经济贸易大学各省录取线

2022年各省录取分数提前批(最低分|最高分)

省份文史/历史类理工/物理类
北京634 | 651
上海|
河南596|613609|614
江苏593|599611|618
内蒙古564|566576|576
河北611|619620|621
广西608|618572|572
山西559|580582|595
安徽593|598618|618
湖南594|603604|609
黑龙江560|582577|583
四川603|609632|645
吉林559|574592|597
湖北588|600595|609
浙江644|655
山东600|628
天津646|671
广东592|605624|625
重庆601|611614|615

2022年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)

省份文史/历史类理工/物理类
甘肃555|567556|573
山西544|553559|577
河北602|612603|616
广西604|612554|575
河南590|600604|619
安徽591|595615|617
内蒙古553|556557|611
宁夏568|568468|468
青海512|528——
江西588|599590|613
四川590|604593|629
云南629|642587|625
海南678|678
贵州620|626573|605
湖南587|605591|601
湖北591|596578|589
西藏414|565386|613
重庆592|620596|621
陕西588|592587|598

2022年本科批录取分数(最低分|最高分)

省份文史/历史类理工/物理类不限科目限物理
北京643|669653|669
内蒙古573|597575|609
广西608|635591|625
宁夏560|580519|556
吉林571|582601|624
江苏596|608615|627
天津673|693672|690
浙江644|663
广东599|621627|654
山西535|593576|614
河南602|618618|644
黑龙江575|594584|626
江西593|604602|615
安徽594|610618|639
贵州627|643566|619
辽宁619|635640|656
山东626|643
云南650|662629|650
湖南601|609611|623
海南720|753702|721
四川616|627629|660
湖北598|624604|615
甘肃566|580554|591
西藏573597
河北623|637621|632
陕西604|618596|644
新疆539|558548|578
福建606|618620|636
重庆614|623621|639
青海486|560361|537

抱歉,评论功能暂时关闭!