一、2023年广东物理476能上什么大学
广东高考物理476分左右录取的大学名单有:北京理工大学珠海学院、天津商业大学宝德学院、广西城市职业大学、成都银杏酒店管理学院、湖南交通工程学院、齐鲁理工学院、沧州交通学院、广东东软学院、丽江文化旅游学院、辽宁对外经贸学院等。
二、广东高考物理476分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195205 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185613 |
3 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180487 |
4 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167044 |
5 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184347 |
6 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171644 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164830 |
8 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184469 |
9 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172950 |
10 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 466 | 198307 |
11 | 惠州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193073 |
12 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168289 |
13 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191292 |
14 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177751 |
15 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164731 |
16 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172233 |
17 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174227 |
18 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168218 |
19 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165335 |
20 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164347 |
21 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165379 |
22 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166112 |
23 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169725 |
24 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166208 |
25 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165219 |
26 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164662 |
27 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178272 |
28 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171282 |
29 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166752 |
30 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167072 |
31 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169515 |
32 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169915 |
33 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164635 |
34 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170536 |
35 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168861 |
36 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167226 |
37 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171684 |
38 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193037 |
39 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 192172 |
40 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187869 |
41 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182815 |
42 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170049 |
43 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167382 |
44 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164778 |
45 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174254 |
46 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169872 |
47 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167525 |
48 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170682 |
49 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165657 |
50 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174443 |
51 | 马鞍山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175585 |
52 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168243 |
53 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178478 |
54 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167415 |
55 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164875 |
56 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167606 |
57 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186226 |
58 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172018 |
59 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176811 |
60 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166019 |
61 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173779 |
62 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168827 |
63 | 西北大学现代学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176884 |
64 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170485 |
65 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169732 |
66 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174029 |
67 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174023 |
68 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172893 |
69 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169854 |
70 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166408 |
71 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168278 |
72 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171680 |
73 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168411 |
74 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177497 |
75 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168165 |
76 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 189038 |
77 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 182224 |
78 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172621 |
79 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171223 |
80 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166491 |
81 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166127 |
82 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167229 |
83 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181667 |
84 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180434 |
85 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173690 |
86 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168103 |
87 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169592 |
88 | 广西城市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184531 |
89 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168061 |
90 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174738 |
91 | 武汉工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170870 |
92 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172754 |
93 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170198 |
94 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170564 |
95 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179866 |
96 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171164 |
97 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170825 |
98 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167112 |
99 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173565 |
100 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181291 |
101 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175072 |
102 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170572 |
103 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166365 |
104 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172894 |
105 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179994 |
106 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181424 |
107 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173497 |
108 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175529 |
109 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173098 |
110 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173200 |
111 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186283 |
112 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194930 |
113 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191459 |
114 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187259 |
115 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179388 |
116 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175745 |
117 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181209 |
118 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171668 |
119 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167457 |
120 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176000 |
121 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171041 |
122 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170073 |
123 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167481 |
124 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165542 |
125 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173423 |
126 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 165911 |
127 | 广州华商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194546 |
128 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169026 |
129 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166678 |
130 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 180997 |
131 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167076 |
132 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178265 |
133 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195398 |
134 | 广东白云学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195291 |
135 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179515 |
136 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190705 |
137 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181420 |
138 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171468 |
139 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176344 |
140 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188609 |
141 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182832 |
142 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178054 |
143 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175107 |
144 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183462 |
145 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165423 |
146 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181994 |
147 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169330 |
148 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179695 |
149 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171064 |
150 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169848 |
151 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174042 |
152 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167295 |
153 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194312 |
154 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194315 |
155 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194712 |
156 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191815 |
157 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188514 |
158 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186061 |
159 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181761 |
160 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179141 |
161 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175067 |
162 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173949 |
163 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 466 | 198254 |
164 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171022 |
165 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179292 |
166 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 466 | 199146 |
167 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186861 |
168 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178665 |
169 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172467 |
170 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172178 |
171 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168746 |
172 | 华南农业大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 466 | 197704 |
173 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173753 |
174 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170583 |
175 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168639 |
176 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183258 |
177 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195880 |
178 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 177439 |
179 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188406 |
180 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 194522 |
181 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185431 |
182 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182838 |
183 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180194 |
184 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191242 |
185 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190296 |
186 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175823 |
187 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179030 |
188 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168753 |
189 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193853 |
190 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167373 |
191 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 192378 |
192 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178003 |
193 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191312 |
194 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180392 |
195 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 197020 |
196 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175030 |
197 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173603 |
198 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173583 |
199 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169764 |
200 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 193074 |
201 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 470 | 191473 |
202 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181201 |
203 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171857 |
204 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 469 | 192977 |
205 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186356 |
206 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174713 |
207 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167358 |
208 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178979 |
209 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170822 |
210 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 185962 |
211 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169055 |
212 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 197164 |
213 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 468 | 195621 |
214 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187652 |
215 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173933 |
216 | 广东农工商职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 466 | 198611 |
217 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187260 |
218 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188344 |
219 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168593 |
220 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187408 |
221 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179471 |
222 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186574 |
223 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190210 |
224 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176218 |
225 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188904 |
226 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179401 |
227 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184327 |
228 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171500 |
229 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 467 | 196143 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!