东营科技职业学院怎么样(口碑评价好不好)
高考填报志愿时,东营科技职业学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编整理有关东营科技职业学院口碑评价相关内容,供大家参考。
一、东营科技职业学院口碑评价好不好
口碑1:
我校的师资力量雄厚,学习氛围超级好,学院设施比较完善。学费在同类大学中属于较低。我就读的计算机网络技术专业是学院第一大系信息工程系中的一个专业,人数在五六百人,就业前景很好。
口碑2:
学校真的非常出色,基础硬件设施齐全,学校的师资力量在专科里面名列前茅,校专业设置可以,能学习到东西,就业率较高,发展前景乐观。
口碑3:
学校的各个方面都很不错,师资力量十分出色,我们学校的老师都很好,学校的学风也很好,我们班的班主任也很好。
口碑4:
学校从整体来说很不错了。宿舍环境省内算比较好的。图书馆也是相当好了。学校里有些职务人员办事效率高。领导层都比较好。
口碑5:
我们学校的大部分专业都很好找工作,学校的双选会也有好公司 读了出来很多人能找到专业相关的工作, 如果自己认真学习也能学到不少知识。
二、东营科技职业学院历年排名
排名年份 | 院校名称 | 全国排名位次 |
---|---|---|
2021 | 东营科技职业学院 | 161 |
2021东营职业学院分数线是多少分(东营职业学院地址)
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021东营职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021东营职业学院投档分数线年份省份......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频道。
2021东营职业学院分数线是多少分
按照各省市测验院公然数据,我们为大师清算了2021东营职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和终究录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
1、2021东营职业学院投档分数线
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机电机装备维修(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 543912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车手艺办事与营销 | 542855 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修手艺(校企合作,与上海中锐教育团体合作) | 542680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 63 | 民航平安手艺治理(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 541904 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 61 | 飞机电机装备维修(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 537500 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 72 | 建筑工程手艺 | 537161 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 54 | 汽车手艺办事与营销(校企合作,与上海中锐教育团体合作) | 534169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 65 | 旅游治理(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 529526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 62 | 空中乘务(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 525475 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 79 | 音乐表演(校企合作,与山东舞林艺术教育有限公司合作) | 523750 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 58 | 市场营销(校企合作,与达内时期科技团体有限公司合作) | 518394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 56 | 新能源汽车手艺(校企合作,与上海中锐教育团体合作) | 510841 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 60 | 物联网利用手艺(校企合作,与东软睿道教育手艺有限公司合作) | 504792 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 68 | 石油化工手艺 | 487163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 82 | 汽车检测与维修手艺 | 484286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 05 | 油气储运手艺 | 484273 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 73 | 大数据预会计 | 475608 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 57 | 大数据预会计(校企合作,与达内时期科技团体有限公司合作) | 467555 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 01 | 化工设备手艺 | 462262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 18 | 建筑装潢工程手艺 | 459805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 76 | 计较机利用手艺 | 458674 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 10 | 石油工程手艺 | 458616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 66 | 现代物流治理(校企合作,与云华教育科技团体有限公司合作) | 449191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 59 | 软件手艺(校企合作,与达内时期科技团体有限公司合作) | 445312 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 02 | 化工主动化手艺 | 443086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 42 | 化工生物手艺 | 437623 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 83 | 汽车检测与维修手艺(校企合作,与上海中锐教育团体合作) | 425415 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 23 | 常识产权治理 | 425071 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 13 | 道路与桥梁工程手艺 | 421557 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 24 | 国际经济与商业 | 417816 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 81 | 新能源汽车手艺 | 410239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 17 | 建筑工程手艺 | 409926 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 03 | 石油化工手艺 | 407654 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 46 | 园林手艺 | 407579 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 04 | 利用化工手艺 | 402501 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 43 | 健康治理 | 399874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 22 | 金融办事与治理 | 399397 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 15 | 情况艺术设计 | 398862 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 21 | 大数据与财政治理 | 397006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 28 | 旅游治理 | 396063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 16 | 扶植工程治理 | 396040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 32 | 现代物业治理 | 394973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 11 | 数控手艺 | 390728 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 41 | 宠物养护与驯导 | 388301 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 31 | 市场营销 | 387127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 12 | 无人机利用手艺 | 385885 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 35 | 人工智能手艺利用 | 380523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 14 | 工程造价 | 376625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 19 | 艺术设计 | 375227 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 44 | 食物查验检测手艺 | 374966 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 07 | 工业机械人手艺 | 374421 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 27 | 工商企业治理 | 373788 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 09 | 机械制造及主动化 | 372781 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据预会计 | 372681 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 08 | 电机一体化手艺 | 372597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 37 | 数字媒体手艺 | 368256 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 25 | 现代物流治理 | 364981 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 40 | 云计较手艺利用 | 362108 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 06 | 电气主动化手艺 | 360400 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 26 | 电子商务 | 358978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 45 | 药品出产手艺 | 358692 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 78 | 学前教育(师范类) | 357978 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 39 | 影视动画 | 355849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 29 | 人力资本治理 | 353511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 38 | 物联网利用手艺 | 352690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 48 | 学前教育(师范类) | 347576 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 36 | 软件手艺 | 344047 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 33 | 计较机收集手艺 | 340404 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 30 | 商务英语 | 337012 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 34 | 计较机利用手艺 | 336604 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 80 | 汽车手艺办事与营销 | 333015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 47 | 小学教育(师范类) | 285844 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C440 | 东营职业学院 | 20 | 大数据预会计 | 249153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C440 | 东营职业学院 | 67 | 工程造价(高职3 2贯通培育,跟尾临沂大学房地产开辟与治理专业) | 233546 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 261 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 37A4 | 东营职业学院 | 277 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18320 | 东营职业学院 | 192 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1944 | 东营职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 汗青 | 专科 | 2639 | 东营职业学院 | 01专业组 | 392 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 东营职业学院 | T24202 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 东营职业学院 | T24201 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 汗青 | 专科 | 3767 | 东营职业学院 | 101 | 第1组 | 280 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0445 | 东营职业学院 | 365 |
2、东营职业学院介绍
东营职业学院(Dongying Vocational Institute)是经山东省人民当局核准、由东营市人民当局举行的全日制通俗高档院校,学校是国度主干高档职业院校、山东省示范性高档职业院校、山东省优良高档职业院校扶植工程立项扶植单元、中国特点高程度高职学校和专业扶植打算扶植单元、第一批山东省优良高档职业院校扶植工程拟立项学校。东营职业学院是2001年由东营广播电视大学、东营市财经学校、东营师范学校、东营农业学校和东营市农业科学研究所归并组建而成。
2021东营职业学院分数线是多少分相关拓展阅读
东营职业学院地址
答:学校地址:山东省东营市东营经济开发区府前大街129号 东营职业学院成立于2001年7月,是山东省人民政府批准、东营市人民政府举办的全日制高校。学校是国家骨干高等职业院校、山东省示范性高等职业院校、山东省优质高等职业院校、中...详细
东营职业学院能调剂吗
答:东营职业学院能调剂。东营职业学院成立于2001年7月,是山东省人民政府批准、东营市人民政府举办的全日制高校。学校是国家骨干高等职业院校、山东省示范性高等职业院校、山东省优质高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设...,详细