湖南农业大学东方科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南农业大学东方科技学院要多少分录取?
湖南农业大学东方科技学院是湖南省内一所民办性质的农林类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南农业大学东方科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南农业大学东方科技学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南农业大学东方科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南农业大学东方科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南农业大学东方科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 442 | - |
湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37360 |
湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 499 | 32194 |
湖南农业大学东方科技学院 | 河南 | 本科二批 | 484 | 58561 |
湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 本科二批 | 495 | 49466 |
湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 492 | 32152 |
湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 二本 | 525 | 33544 |
湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 451 | 27326 |
湖南农业大学东方科技学院2019年各省录取分数线汇总
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考湖南农业大学东方科技学院的考生们注意了,湖南农业大学东方科技学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年湖南农业大学东方科技学院的分数线详情!
2019湖南农业大学东方科技学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(最终收费标准以湖南省物价局今年核定的为准。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:湖南省长沙市芙蓉区农大路一号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学(最终收费标准以湖南省物价局今年核定的为准。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:湖南省长沙市芙蓉区农大路一号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 风景园林(教学地点:湖南省长沙市芙蓉区农大路一号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(最终收费标准以湖南省物价局今年核定的为准。) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 动物医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 风景园林 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 动物医学(教学地点:湖南省长沙市芙蓉区农大路一号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
湖南农业大学东方科技学院热门优势专业介绍
社会体育指导与管理
社会体育是指职工、农民和街道居民自愿参加的,以身体运动为基本手段,以增进身心健康为主要目的社会体育活动。
动植物检疫
该专业主要学习动物及植物在疾病防疫检疫方面知识,通过学习,能承担动植物检疫及卫生食品检疫工作,为大家生活提供安全保障。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
烟草
烟草科学与工程专业为工科专业,作为教育部卓越工程师计划试点学科。烟草专业通过相关课程的学习。从而能从事烟草科学研究、技术开发与推广、烟草加工及市场营销、企业管理等方面工作。