2019年宁夏财经职业技术学院各专业录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考宁夏财经职业技术学院的考生们注意了,宁夏财经职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年宁夏财经职业技术学院的分数线详情!
2019宁夏财经职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(涉外会计)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(办学地点:校本部) | 175 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(办学地点:校本部) | 180 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(办学地点:校本部) | 198 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商)(办学地点:校本部) | 198 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(网店网站运营)(办学地点:校本部) | 209 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 统计与会计核算(办学地点:校本部) | 275 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 审计(办学地点:校本部) | 290 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 税务(办学地点:校本部) | 303 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 保险(金融保险)(办学地点:校本部) | 310 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(涉外导游)(办学地点:校本部) | 344 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 351 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(涉外酒店管理)(办学地点:校本部) | 364 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 保险(金融保险) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 应用英语(涉外导游) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 税务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 资产评估与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(涉外会计)(教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区学院西路31号校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(网店网站运营)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计信息管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 统计与会计核算(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(办学地点:校本部) | 173 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 证券与期货(办学地点:校本部) | 186 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 194 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 212 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(涉外会计)(办学地点:校本部) | 222 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:校本部) | 233 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 财务管理(办学地点:校本部) | 245 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 资产评估与管理(办学地点:校本部) | 306 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 税务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 证券与期货 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 资产评估与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 保险(金融保险) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 应用英语(涉外导游) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 应用英语(涉外酒店管理) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理(教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区学院西路31号校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 审计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(跨境电商)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财(办学地点:校本部) | 169 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 房地产经营与管理(办学地点:校本部) | 186 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 连锁经营管理(办学地点:校本部) | 200 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理(办学地点:校本部) | 216 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务(跨境电商) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务(网店网站运营) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 应用英语(涉外酒店管理) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务(网店网站运营) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 连锁经营管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 证券与期货 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(涉外会计) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区学院西路31号校本部) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
宁夏财经职业技术学院热门优势专业介绍
市场营销专业
核心课程:本专业主干课程有市场营销实务、市场调查与预测、营销策划、消费者心理学、网络营销、广告策划、商务谈判、商务礼仪、推销技术等,专业基础课程有电子商务、国际贸易与实务、企业管理、营销渠道开发与管理、客户关系管理、演讲与口才等。
专业特色:本专业坚持加强在市场营销专业理论知识教学的同时,注重案例教学、校内外模拟实训和顶岗实习,提高学生的综合素质;培养学生的市场调研分析能力、营销策划能力、沟通协调能力、营销组织管理能力等;组织并指导学生参加省级、国家级的专业技能大赛,强化学生的市场营销专业综合技能;激发学生的创业激情,引导学生进行创业规划。
连锁经营管理专业
核心课程:本专业核心课程有营销渠道开发与管理、营销师职业资格认证、连锁门店营运与管理、物流配送营运与管理、连锁企业采购管理、商务谈判等。
技能证书情况:高等学校英语应用能力A级或B级证书;计算机信息高新技术办公软件中级;高级营销员四级职业资格证书。
物业管理专业
核心课程:本专业核心课程有物业管理职业道德、物业管理法规、房地产开发经营与管理、物业管理基本知识与技能、物业管理实务、物业设备管理、物业管理综合技能实训等。
技能资格证书:高等学校英语应用能力A级或B级证书;计算
机信息高新技术办公软件中级;物业管理员(四级)证书、助理物业管理师(三级)证书。
专业特色:本专业在教学中充分体现"校企合作、工学结合"
的职业教育理念,让学生在真实的职业工作岗位上得到体验和锻炼。目前已在北京、天津、宁夏等地建立31个校外实训基地,满足了学生暑期和毕业顶岗实习及就业的需要。