泉州职业技术大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
泉州职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上泉州职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被泉州职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考泉州职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的泉州职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、泉州职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 478 | 47925 |
泉州职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
泉州职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 469 | 72059 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 443 | 124998 |
泉州职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 419 | 288892 |
泉州职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
以上便是泉州职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看泉州职业技术大学近三年的录取分数线及位次、泉州职业技术大学各专业录取分数线、测评你被泉州职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、泉州职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中泉州职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自泉州职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 498 | 168263 |
泉州职业技术大学 | 山东 | 一段 | 456 | 256106 |
泉州职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 508 | 30274 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
泉州职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 57087 |
泉州职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 477 | 60723 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
泉州职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
泉州职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 417 | 159150 |
泉州职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 486 | 165423 |
2019泉州职业技术大学各专业录取分数线汇总
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考泉州职业技术大学的考生们注意了,泉州职业技术大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年泉州职业技术大学的分数线详情!
2019泉州职业技术大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 230 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 237 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 274 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 299 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 321 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(“互联网+”方向) | 334 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 产品艺术设计 | 356 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 378 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 410 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 423 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机应用工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(互联网+方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 数字媒体艺术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 221 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 232 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 234 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 235 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 238 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 240 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 288 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 302 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 304 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 328 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 336 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 337 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 341 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 343 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(只招英语语种) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机应用工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(集成电路方向) | 235 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 产品艺术设计 | 259 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 281 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 287 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 316 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 359 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 384 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 402 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 产品艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(互联网+方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(只招英语语种) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
泉州职业技术大学热门优势专业介绍
数字媒体技术
数字媒体技术是一种开放式的平台,主要包含场景设计、角色形象设计、游戏程序设计、多媒体后期处理、人机交互技术,是主要针对游戏开发、网站美工和创意设计类工作设计的专业。数字媒体技术是通过现代计算和通信手段,综合处理文字、声音、图形、图像等信息,使抽象的信息变成可感知、可管理和可交互的一种技术。
工程造价
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。