一、清华大学和武汉华夏理工学院哪个好
1、清华大学和武汉华夏理工学院各自创办时间对比,分别为1911年和2004年。
2、清华大学隶属关系是教育部,武汉华夏理工学院隶属关系是湖北省教育厅。
3、清华大学是在北京,武汉华夏理工学院是在湖北。
4、清华大学是公办,武汉华夏理工学院是民办。
5、清华大学是本科,武汉华夏理工学院是本科。
6、清华大学是211,985,武汉华夏理工学院是非211非985。
二、清华大学和武汉华夏理工学院近三年录取分数线
清华大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
清华大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
清华大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
武汉华夏理工学院2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 41271 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 453 | 41450 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 417 | 38666 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 39977 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153589 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 39051 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112481 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 247900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 447 | 45946 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 166614 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 55087 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 28263 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 30412 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 30412 |
武汉华夏理工学院2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 437 | 35928 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 430 | 36783 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 39727 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50424 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 391 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 17440 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35837 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155911 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 161958 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 40318 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 442 | 155861 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 78741 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 114089 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 40410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 443 | 242380 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 424 | 116873 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 442 | 46582 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 434 | 141951 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 170198 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 58074 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 428 | 50732 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 127595 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 28805 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 31758 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68065 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 449 | 26870 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 61596 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 42472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 131496 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 92516 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 440 | 31733 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 | 98221 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 81462 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 320 | 19027 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 396 | 6029 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 446 | 7553 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 22802 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 307 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
武汉华夏理工学院2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 465 | 40634 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 132831 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 55678 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 419 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 369 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 321 | 53817 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 399 | 18766 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 426 | 146711 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 504 | 150288 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 159974 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 136841 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 40816 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 451 | 77232 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 238693 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 41642 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 53266 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 93839 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 93839 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99859 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 496 | 35818 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 60533 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 472 | 172534 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 127104 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 30069 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 28918 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 493 | 31851 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 70751 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 476 | 32751 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 483 | 60088 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42412 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 376 | 119039 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 432 | 35658 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 97866 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 346 | 81063 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18973 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 365 | 7365 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 9884 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 22307 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 319 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 352 | - |
三、清华大学和武汉华夏理工学院院校简介
清华大学院校简介
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
