山东药品食品职业学院2019年各省各专业录取分数线
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考山东药品食品职业学院的考生们注意了,山东药品食品职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年山东药品食品职业学院的分数线详情!
2019山东药品食品职业学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 308 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 382 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:主校区) | 378 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测(办学地点:主校区) | 397 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药物制剂技术(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 307 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 308 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 319 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药学 | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 338 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:主校区) | 271 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(办学地点:主校区) | 276 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药学(办学地点:主校区) | 322 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:主校区) | 330 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:主校区) | 397 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 化妆品经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品生物技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品生物技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗设备应用技术(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:主校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 305 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 323 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 352 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 455 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:主校区) | 272 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:主校区) | 279 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(办学地点:主校区) | 293 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(办学地点:主校区) | 324 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:主校区) | 399 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:主校区) | 400 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 老年保健与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 化妆品经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医疗设备应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 药学(教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区和兴路西首主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
山东药品食品职业学院热门优势专业介绍
食品质量与安全
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!