2022廊坊师范学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
2021年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 504 | 505 |
综合改革 | 学前教育 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 500 | 486 | 493 | |
综合改革 | 土木工程 | 2 | 481 | 478 | 479.5 | |
综合改革 | 思想政治教育 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 531 | 523 | 527.9 |
综合改革 | 教育学 | 4 | 540 | 532 | 535.6 | |
综合改革 | 学前教育 | 4 | 553 | 534 | 540.9 | |
综合改革 | 社会工作 | 3 | 529 | 526 | 527.8 | |
综合改革 | 教育技术学 | 4 | 527 | 524 | 525.4 | |
综合改革 | 市场营销 | 4 | 525 | 522 | 523.6 | |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 522 | 515 | 519.1 | |
综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 513 | 510 | 511.4 | |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 531 | 526 | 528 |
文史 | 汉语言文学 | 3 | 529 | 526 | 527.3 | |
文史 | 财务管理 | 4 | 525 | 524 | 524.8 | |
理工 | 生物科学类 | 3 | 467 | 460 | 462.7 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 466 | 459 | 462.4 | |
理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 459 | 437 | 453.7 | |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 501 | 486 | 495.7 |
文科 | 历史学 | 3 | 496 | 449 | 479.7 | |
文科 | 心理学 | 4 | 495 | 455 | 469.3 | |
理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 409 | 388 | 401.7 | |
理科 | 生物科学类 | 4 | 414 | 393 | 407.5 | |
理科 | 食品科学与工程 | 3 | 390 | 349 | 375 | |
文科 | 少数民族预科班 | 10 | 436 | 427 | 431.4 | |
理科 | 少数民族预科班 | 10 | 333 | 322 | 326.1 | |
辽宁 | 历史科目组 | 历史学 | 4 | 544 | 539 | 540.8 |
历史科目组 | 英语 | 4 | 549 | 547 | 547.8 | |
历史科目组 | 市场营销 | 3 | 525 | 518 | 522.3 | |
历史科目组 | 新闻学 | 4 | 538 | 534 | 536.3 | |
物理科目组 | 英语 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
物理科目组 | 数学与应用数学 | 3 | 522 | 521 | 521.7 | |
物理科目组 | 物理学 | 3 | 518 | 517 | 517.3 | |
物理科目组 | 信息与计算科学 | 3 | 503 | 495 | 499 | |
物理科目组 | 食品科学与工程 | 2 | 491 | 484 | 487.5 | |
物理科目组 | 市场营销 | 2 | 487 | 468 | 477.5 | |
物理科目组 | 新闻学 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 483 | 478 | 481.5 |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 501 | 483 | 490 | |
文史 | 新闻学 | 4 | 478 | 471 | 473.8 | |
文史 | 人力资源管理 | 3 | 471 | 470 | 470.7 | |
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 477 | 469 | 472 | |
理工 | 物理学 | 4 | 469 | 463 | 465.5 | |
理工 | 心理学 | 4 | 463 | 454 | 459.3 | |
理工 | 财务管理 | 3 | 461 | 459 | 460 | |
黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 3 | 469 | 465 | 467.1 |
文史 | 学前教育 | 3 | 466 | 461 | 463.4 | |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 473 | 469 | 471.4 | |
理工 | 教育技术学 | 3 | 422 | 422 | 422.1 | |
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 431 | 424 | 427.4 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 417 | 411 | 413.3 | |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 576 | 576 | 576 |
综合改革 | 历史学 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | |
综合改革 | 人文教育 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | |
综合改革 | 英语 | 2 | 575 | 572 | 573.5 | |
综合改革 | 物理学 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 532 | 535 | |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 531 | 531 | 531 | |
综合改革 | 材料化学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | |
综合改革 | 会计学 | 2 | 563 | 561 | 562 | |
综合改革 | 学前教育 | 2 | 565 | 565 | 565 | |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 4 | 548 | 546 | 546.8 |
文史 | 社会工作 | 3 | 547 | 544 | 545.7 | |
文史 | 思想政治教育 | 3 | 554 | 548 | 550 | |
理工 | 物理学 | 3 | 475 | 470 | 472 | |
理工 | 土木工程 | 4 | 466 | 464 | 465.3 | |
理工 | 教育技术学 | 3 | 479 | 467 | 471 | |
福建 | 历史科目组 | 学前教育 | 4 | 517 | 508 | 512.5 |
历史科目组 | 汉语言文学 | 3 | 543 | 518 | 529 | |
历史科目组 | 思想政治教育 | 3 | 513 | 508 | 510 | |
物理科目组 | 学前教育 | 2 | 495 | 492 | 493.5 | |
物理科目组 | 汉语言文学 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
物理科目组 | 数学与应用数学 | 2 | 505 | 497 | 501 | |
物理科目组 | 物理学 | 2 | 500 | 495 | 497.5 | |
物理科目组 | 计算机科学与技术 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | |
物理科目组 | 思想政治教育 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 556 | 555 | 555.2 |
文史 | 法学 | 3 | 555 | 554 | 554.3 | |
文史 | 英语 | 3 | 557 | 555 | 555.7 | |
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 496 | 492 | 493.3 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 493 | 481 | 487.9 | |
理工 | 土木工程 | 4 | 493 | 483 | 487.9 | |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 525 | 522 | 523.3 |
综合改革 | 英语 | 4 | 521 | 520 | 520.5 | |
综合改革 | 数学与应用数学 | 4 | 513 | 506 | 508.3 | |
综合改革 | 物理学 | 4 | 507 | 498 | 501.8 | |
综合改革 | 材料化学 | 4 | 492 | 489 | 490.5 | |
综合改革 | 生物科学类 | 5 | 525 | 507 | 512 | |
综合改革 | 新闻学 | 3 | 514 | 510 | 511.7 | |
河南 | 文史 | 历史学 | 3 | 546 | 543 | 545 |
文史 | 市场营销 | 3 | 542 | 537 | 540 | |
文史 | 财务管理 | 4 | 543 | 529 | 537.8 | |
理工 | 生物科学类 | 4 | 499 | 481 | 493.5 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 485 | 450 | 467 | |
理工 | 工程管理 | 3 | 506 | 491 | 499 | |
湖北 | 历史科目组 | 学前教育 | 2 | 534 | 525 | 529.5 |
历史科目组 | 新闻学 | 3 | 525 | 523 | 524 | |
历史科目组 | 会计学 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | |
历史科目组 | 财务管理 | 3 | 522 | 521 | 521.3 | |
物理科目组 | 学前教育 | 2 | 480 | 478 | 479 | |
物理科目组 | 新闻学 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
物理科目组 | 会计学 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | |
物理科目组 | 财务管理 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
物理科目组 | 化学 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | |
物理科目组 | 生物科学类 | 2 | 481 | 473 | 477 | |
湖南 | 历史科目组 | 新闻学 | 3 | 515 | 513 | 514 |
历史科目组 | 国际经济与贸易 | 3 | 510 | 509 | 509.7 | |
历史科目组 | 市场营销 | 2 | 514 | 512 | 513 | |
历史科目组 | 人力资源管理 | 2 | 515 | 510 | 512.5 | |
物理科目组 | 新闻学 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
物理科目组 | 国际经济与贸易 | 2 | 499 | 494 | 496.5 | |
物理科目组 | 市场营销 | 2 | 521 | 489 | 505 | |
物理科目组 | 人力资源管理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 494 | 494 | 494 | |
物理科目组 | 生物科学类 | 2 | 497 | 492 | 494.5 | |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 480 | 479 | 479.6 |
文史 | 法学 | 3 | 493 | 482 | 487.6 | |
文史 | 学前教育 | 4 | 490 | 480 | 483.2 | |
理工 | 财务管理 | 5 | 428 | 410 | 417.5 | |
理工 | 化学 | 5 | 455 | 425 | 432.3 | |
理工 | 生物科学类 | 5 | 429 | 419 | 422.9 | |
海南 | 普通类 | 学前教育 | 3 | 552 | 542 | 546 |
普通类 | 法学 | 3 | 557 | 547 | 551.3 | |
普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 546 | 540 | 542.7 | |
普通类 | 社会工作 | 4 | 546 | 541 | 542.8 | |
普通类 | 财务管理 | 4 | 553 | 547 | 549.5 | |
普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 550 | 534 | 541.3 | |
重庆 | 历史科目组 | 市场营销 | 3 | 523 | 519 | 520.9 |
历史科目组 | 新闻学 | 3 | 526 | 524 | 525.2 | |
历史科目组 | 财务管理 | 4 | 526 | 520 | 522.7 | |
物理科目组 | 市场营销 | 1 | 506 | 506 | 506.2 | |
物理科目组 | 新闻学 | 1 | 520 | 520 | 520.2 | |
物理科目组 | 财务管理 | 2 | 523 | 514 | 518.7 | |
物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 510 | 509 | 509.7 | |
物理科目组 | 生物科学类 | 2 | 519 | 519 | 519.2 | |
物理科目组 | 土木工程 | 2 | 506 | 505 | 505.7 | |
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 522 | 521 | 521.8 |
文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 520 | 519 | 519.4 | |
文史 | 新闻学 | 4 | 524 | 520 | 521.1 | |
理工 | 化学 | 3 | 494 | 478 | 486.1 | |
理工 | 生物科学类 | 4 | 477 | 467 | 473.1 | |
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 490 | 469 | 480.1 | |
文史 | 少数民族预科 | 5 | 484 | 448 | 463.7 | |
理工 | 少数民族预科 | 5 | 435 | 393 | 414.9 | |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 528 | 526 | 527.1 |
文史 | 社会工作 | 3 | 522 | 508 | 516.4 | |
文史 | 财务管理 | 4 | 525 | 522 | 523.8 | |
理工 | 财务管理 | 3 | 400 | 384 | 392.8 | |
理工 | 物理学 | 4 | 417 | 398 | 407.6 | |
理工 | 生物科学类 | 3 | 448 | 403 | 420.4 | |
文史 | 少数民族预科班 | 5 | 500 | 487 | 493.7 | |
理工 | 少数民族预科班 | 5 | 388 | 378 | 383.1 | |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 569 | 550 | 557.4 |
文史 | 社会工作 | 3 | 545 | 532 | 540.2 | |
文史 | 新闻学 | 4 | 544 | 540 | 541.7 | |
理工 | 物理学 | 4 | 494 | 478 | 483.7 | |
理工 | 信息与计算科学 | 3 | 483 | 476 | 478.3 | |
理工 | 人力资源管理 | 3 | 477 | 475 | 475.6 | |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 484 | 480 | 481.4 |
文史 | 英语 | 4 | 489 | 478 | 481.4 | |
文史 | 会计学 | 3 | 479 | 478 | 478.8 | |
理工 | 生物科学类 | 3 | 416 | 413 | 415.1 | |
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 413 | 410 | 411.1 | |
理工 | 人力资源管理 | 3 | 418 | 410 | 413.4 | |
青海 | 文史 | 社会工作 | 3 | 420 | 407 | 412.1 |
文史 | 市场营销 | 3 | 412 | 407 | 409.8 | |
理工 | 教育技术学 | 2 | 384 | 356 | 370.1 | |
理工 | 食品科学与工程 | 2 | 345 | 345 | 345.1 | |
文史 | 少数民族预科班 | 10 | 432 | 414 | 420 | |
理工 | 少数民族预科班 | 10 | 383 | 343 | 357 | |
新疆 | 文史 | 教育学 | 4 | 434 | 391 | 405.8 |
文史 | 汉语言文学 | 4 | 414 | 402 | 407 | |
文史 | 历史学 | 4 | 408 | 386 | 396.5 | |
理工 | 教育学 | 4 | 371 | 351 | 359 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 361 | 356 | 358.3 |
2020廊坊师范学院录取分数线【全国】
2020年河北省录取生源情况统计表 | ||||||
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 507.66 | 495.44 | 498.7 |
书法学 | 20 | 563.82 | 541.28 | 547.1 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 521.3 | 502.85 | 509.1 | ||
艺术(统考) | 音乐学(声乐) | 45 | 527.85 | 493.16 | 501.1 | |
音乐表演(声乐) | 25 | 515.55 | 491.06 | 498.4 | ||
音乐学(器乐) | 32 | 499.95 | 454.42 | 469.7 | ||
音乐表演(器乐) | 15 | 498.11 | 449.22 | 462.7 | ||
舞蹈学 | 30 | 524.93 | 498.78 | 506.2 | ||
设计学类 | 85 | 545.7 | 523.63 | 529.3 | ||
美术学 | 50 | 546.25 | 523.26 | 529.5 | ||
雕塑 | 30 | 531.25 | 521.21 | 523.2 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 544.8 | 522.5 | 526.4 | ||
体育(文) | 体育教育 | 40 | 575.35 | 539.47 | 549.8 | |
社会体育指导与管理 | 50 | 546.88 | 530.92 | 535 | ||
社会体育指导与管理(高尔夫) | 10 | 547.37 | 516.58 | 532.4 | ||
体育(理) | 体育教育 | 52 | 553.35 | 505.95 | 517.1 | |
社会体育指导与管理 | 50 | 518.43 | 496.6 | 502.5 | ||
社会体育指导与管理(高尔夫) | 10 | 511.62 | 495.1 | 497.6 | ||
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 109 | 575 | 550 | 556.6 |
法学 | 39 | 561 | 540 | 545.7 | ||
历史学 | 84 | 572 | 542 | 548.5 | ||
人文教育 | 73 | 550 | 536 | 537.9 | ||
社会工作 | 43 | 536 | 535 | 535.3 | ||
思想政治教育 | 43 | 556 | 542 | 546.7 | ||
英语 | 103 | 572 | 545 | 550.9 | ||
商务英语 | 25 | 555 | 538 | 542.1 | ||
翻译 | 30 | 545 | 537 | 539.5 | ||
日语 | 60 | 558 | 534 | 536.4 | ||
保险学 | 45 | 550 | 534 | 534.9 | ||
国际经济与贸易 | 27 | 556 | 535 | 538 | ||
市场营销 | 21 | 539 | 533 | 534.9 | ||
会计学 | 51 | 558 | 538 | 544.8 | ||
财务管理 | 28 | 549 | 538 | 539.5 | ||
人力资源管理 | 34 | 553 | 535 | 538.4 | ||
物流管理 | 35 | 538 | 533 | 534.4 | ||
会展经济与管理 | 31 | 554 | 533 | 536.6 | ||
教育学 | 38 | 556 | 538 | 546.2 | ||
学前教育 | 31 | 560 | 534 | 538 | ||
小学教育 | 45 | 554 | 539 | 543.3 | ||
心理学 | 20 | 553 | 537 | 540.8 | ||
新闻学 | 55 | 561 | 536 | 540.9 | ||
理工 | 法学 | 37 | 559 | 518 | 527.7 | |
商务英语 | 25 | 564 | 536 | 543.2 | ||
翻译 | 30 | 567 | 522 | 533.7 | ||
数学与应用数学 | 167 | 575 | 545 | 554 | ||
物理学 | 62 | 549 | 527 | 536.1 | ||
信息与计算科学 | 72 | 539 | 512 | 515.4 | ||
电气工程及其自动化 | 93 | 538 | 509 | 513.4 | ||
信息工程 | 65 | 523 | 508 | 511.6 | ||
电子信息科学与技术 | 85 | 556 | 508 | 513.5 | ||
计算机科学与技术 | 41 | 552 | 520 | 530.3 | ||
软件工程 | 60 | 543 | 515 | 520.5 | ||
化学 | 109 | 574 | 530 | 543.1 | ||
应用化学 | 80 | 528 | 508 | 511.7 | ||
材料化学 | 69 | 520 | 507 | 508 | ||
生物科学类 | 168 | 576 | 513 | 526.3 | ||
食品科学与工程 | 45 | 546 | 506 | 509.5 | ||
保险学 | 45 | 541 | 506 | 508.2 | ||
国际经济与贸易 | 27 | 548 | 511 | 517.6 | ||
市场营销 | 20 | 519 | 507 | 511 | ||
会计学 | 51 | 560 | 522 | 535 | ||
财务管理 | 30 | 542 | 520 | 524.7 | ||
人力资源管理 | 34 | 543 | 510 | 515.1 | ||
物流管理 | 40 | 531 | 506 | 509.8 | ||
会展经济与管理 | 35 | 509 | 506 | 506.7 | ||
教育学 | 30 | 559 | 539 | 547.2 | ||
学前教育 | 25 | 542 | 517 | 522.3 | ||
小学教育 | 35 | 557 | 525 | 535.7 | ||
心理学 | 32 | 534 | 516 | 522.7 | ||
土木工程 | 72 | 526 | 505 | 508 | ||
历史建筑保护工程 | 33 | 521 | 505 | 506.4 | ||
工程管理 | 58 | 560 | 505 | 516.1 | ||
教育技术学 | 38 | 549 | 513 | 520 | ||
对口本科 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 584 | 580 | 581.1 |
市场营销 | 20 | 594 | 576 | 579.2 | ||
财务管理 | 20 | 609 | 581 | 586.8 | ||
建筑类 | 土木工程 | 15 | 628 | 568 | 587.8 | |
工程管理 | 15 | 587 | 559 | 565.5 | ||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 632 | 623 | 626.1 | |
本二预科 | 文史 | 预科班 | 30 | 494 | 471 | 475.1 |
理工 | 预科班 | 30 | 490 | 441 | 450.8 | |
专科 | 理工 | 飞机电子设备维修 | 60 | 443 | 429 | 435.2 |
2020年本科省外录取生源情况统计表 | ||||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 517 | 504 | 510.5 |
学前教育 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
数学与应用数学 | 2 | 518 | 512 | 515 | ||
土木工程 | 2 | 509 | 507 | 508 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501 | ||
天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 556 | 548 | 550.6 |
教育学 | 4 | 555 | 550 | 552.4 | ||
社会工作 | 3 | 548 | 547 | 547.8 | ||
学前教育 | 4 | 567 | 557 | 562.4 | ||
教育技术学 | 4 | 551 | 548 | 549.4 | ||
市场营销 | 4 | 547 | 545 | 546.1 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 556 | 541 | 547.4 | ||
信息与计算科学 | 4 | 537 | 528 | 533.1 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 522 | 520 | 521.1 |
汉语言文学 | 3 | 526 | 522 | 524.4 | ||
财务管理 | 4 | 522 | 519 | 520.4 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 491 | 487 | 488.8 | |
计算机科学与技术 | 5 | 499 | 484 | 488.7 | ||
历史建筑保护工程 | 7 | 489 | 481 | 483 | ||
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 529 | 521 | 526 |
历史学 | 3 | 522 | 513 | 516.3 | ||
心理学 | 4 | 505 | 499 | 501.5 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 436 | 435 | 435.7 | |
生物科学类 | 4 | 425 | 405 | 419.8 | ||
食品科学与工程 | 3 | 394 | 369 | 383 | ||
辽宁 | 文史 | 历史学 | 4 | 554 | 546 | 548.9 |
英语 | 4 | 554 | 548 | 551.1 | ||
市场营销 | 3 | 541 | 520 | 533.5 | ||
新闻学 | 4 | 546 | 543 | 544.6 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 517 | 513 | 514.9 | |
物理学 | 4 | 512 | 503 | 507.6 | ||
信息与计算科学 | 4 | 502 | 494 | 497.6 | ||
食品科学与工程 | 3 | 494 | 488 | 491.4 | ||
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 507 | 503 | 504.9 |
汉语言文学 | 4 | 522 | 513 | 517.4 | ||
新闻学 | 4 | 504 | 492 | 497.9 | ||
人力资源管理 | 3 | 498 | 455 | 483.1 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 498 | 489 | 491.8 | |
物理学 | 4 | 492 | 482 | 487.8 | ||
心理学 | 4 | 485 | 478 | 480.4 | ||
财务管理 | 3 | 479 | 478 | 478.4 | ||
黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 3 | 478 | 475 | 476.4 |
学前教育 | 3 | 481 | 478 | 479.4 | ||
汉语言文学 | 4 | 498 | 482 | 488.1 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 472 | 455 | 462.4 | |
数学与应用数学 | 3 | 467 | 455 | 460.1 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 453 | 452 | 452.8 | ||
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 570 | 569 | 569.5 |
电气工程及其自动化 | 2 | 535 | 519 | 527 | ||
材料化学 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | ||
信息与计算科学 | 2 | 529 | 519 | 524 | ||
英语 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | ||
学前教育 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||
历史学 | 2 | 583 | 579 | 581 | ||
物理学 | 2 | 553 | 553 | 553 | ||
汉语言文学 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | ||
人文教育 | 2 | 575 | 573 | 574 | ||
安徽 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 533 | 530 | 531 |
社会工作 | 3 | 530 | 528 | 529.2 | ||
财务管理 | 4 | 530 | 527 | 527.4 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 494 | 493 | 493.6 | |
物理学 | 3 | 495 | 492 | 493.2 | ||
土木工程 | 4 | 495 | 489 | 491.1 | ||
福建 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 511 | 504 | 507.3 |
学前教育 | 4 | 524 | 508 | 517 | ||
汉语言文学 | 3 | 527 | 520 | 523 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 482 | 470 | 476.3 | |
物理学 | 3 | 470 | 468 | 469 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 467 | 463 | 464.3 | ||
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 540 | 536 | 538 |
法学 | 3 | 534 | 534 | 534 | ||
英语 | 3 | 548 | 535 | 539.3 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 510 | 503 | 505.6 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 508 | 503 | 505.3 | ||
土木工程 | 4 | 503 | 501 | 501.7 | ||
山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 536 | 530 | 532.3 |
英语 | 4 | 546 | 527 | 535.5 | ||
数学与应用数学 | 4 | 517 | 513 | 516 | ||
物理学 | 4 | 511 | 506 | 508.5 | ||
材料化学 | 4 | 501 | 499 | 500 | ||
生物科学类 | 5 | 528 | 512 | 520.2 | ||
新闻学 | 3 | 526 | 521 | 523.3 | ||
河南 | 文史类 | 历史学 | 3 | 545 | 543 | 544.1 |
市场营销 | 3 | 543 | 541 | 542.1 | ||
财务管理 | 4 | 557 | 542 | 546.9 | ||
理工类 | 生物科学类 | 4 | 541 | 525 | 531.9 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 527 | 525 | 525.8 | ||
工程管理 | 3 | 540 | 526 | 531.8 | ||
湖北 | 文史类 | 新闻学 | 4 | 492 | 488 | 489.6 |
财务管理 | 3 | 491 | 486 | 488.1 | ||
学前教育 | 3 | 487 | 436 | 461.4 | ||
理工类 | 生物科学类 | 4 | 473 | 466 | 468.4 | |
会计学 | 3 | 481 | 465 | 470.8 | ||
化学 | 3 | 466 | 465 | 465.4 | ||
湖南 | 文史类 | 新闻学 | 4 | 546 | 543 | 544 |
市场营销 | 3 | 541 | 541 | 541 | ||
人力资源管理 | 3 | 547 | 540 | 542.7 | ||
理工类 | 国际经济与贸易 | 3 | 492 | 487 | 490 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 494 | 489 | 491 | ||
生物科学类 | 3 | 497 | 484 | 489 | ||
广西 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 449 | 434 | 440.3 |
法学 | 3 | 441 | 437 | 439.3 | ||
学前教育 | 4 | 459 | 433 | 440.5 | ||
理工类 | 财务管理 | 5 | 428 | 416 | 419.7 | |
化学 | 5 | 435 | 422 | 428.9 | ||
生物科学类 | 5 | 437 | 422 | 427.3 | ||
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 545 | 544 | 544.3 |
学前教育 | 3 | 545 | 542 | 543.7 | ||
法学 | 3 | 565 | 545 | 554.3 | ||
社会工作 | 4 | 540 | 540 | 540 | ||
财务管理 | 4 | 541 | 541 | 541 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 563 | 521 | 535.3 | ||
重庆 | 文史类 | 市场营销 | 3 | 513 | 508 | 510.5 |
财务管理 | 4 | 511 | 508 | 510 | ||
新闻学 | 3 | 519 | 508 | 511.9 | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 472 | 470 | 471.2 | |
生物科学类 | 4 | 473 | 470 | 471.9 | ||
土木工程 | 3 | 469 | 467 | 467.9 | ||
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 507 | 505 | 506.1 |
国际经济与贸易 | 3 | 508 | 502 | 504.1 | ||
新闻学 | 4 | 504 | 502 | 503.6 | ||
理工 | 化学 | 3 | 503 | 499 | 500.4 | |
生物科学类 | 4 | 496 | 495 | 495.6 | ||
食品科学与工程 | 3 | 495 | 493 | 493.8 | ||
贵州 | 文史 | 社会工作 | 3 | 511 | 510 | 510.8 |
财务管理 | 4 | 514 | 510 | 511.8 | ||
汉语言文学 | 3 | 522 | 514 | 517.1 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 439 | 435 | 437.4 | |
物理学 | 4 | 433 | 432 | 432.8 | ||
财务管理 | 3 | 433 | 431 | 431.8 | ||
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 540 | 530 | 534.9 |
社会工作 | 3 | 519 | 516 | 517.6 | ||
新闻学 | 4 | 536 | 513 | 524.5 | ||
理工 | 物理学 | 4 | 487 | 479 | 483.7 | |
信息与计算科学 | 3 | 493 | 479 | 484.2 | ||
人力资源管理 | 3 | 486 | 479 | 483 | ||
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 507 | 501 | 503.1 |
英语 | 4 | 504 | 496 | 498.8 | ||
会计学 | 3 | 500 | 498 | 499.1 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 433 | 430 | 431.4 | |
食品科学与工程 | 4 | 428 | 427 | 427.9 | ||
人力资源管理 | 3 | 429 | 427 | 427.8 | ||
青海 | 文史 | 社会工作 | 3 | 466 | 451 | 456.4 |
市场营销 | 3 | 449 | 448 | 448.4 | ||
理工 | 教育技术学 | 2 | 390 | 389 | 389.6 | |
食品科学与工程 | 2 | 388 | 381 | 384.6 | ||
新疆 | 文史 | 教育学 | 4 | 438 | 428 | 434.3 |
汉语言文学 | 4 | 443 | 433 | 439.8 | ||
历史学 | 4 | 430 | 413 | 421.8 | ||
理工 | 教育学 | 4 | 386 | 363 | 375.3 | |
计算机科学与技术 | 4 | 403 | 364 | 388.5 |
2018廊坊师范学院录取分数线【全国】
廊坊师范学院简介
廊坊师范学院(Langfang Normal University)坐落于河北省廊坊市,是河北省省属全日制普通本科院校。
学校前身是始建于1946年的安次县立简易师范学校。1956年改建为河北廊坊师范学校。1964年更名为廊坊师范专科学校。2000年经教育部批准升格为廊坊师范学院,成为省属本科院校。2005年,经河北省人民政府批准与河北职业技术学院合并,组建为新的廊坊师范学院。
廊坊师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
廊坊师范学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上廊坊师范学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解廊坊师范学院最近几年在理科、文科,以及廊坊师范学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含廊坊师范学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、廊坊师范学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、青海、山西、陕西、四川、云南。
二、廊坊师范学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、青海、山西、陕西、四川、云南。
三、廊坊师范学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、湖南、辽宁、重庆。
以廊坊师范学院在河北近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为472分,2021年在本科批的最低分为466分,两年的最低分范围为466~472分。
四、廊坊师范学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
以廊坊师范学院在河北近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为485分,2021年在本科批的最低分为483分,两年的最低分范围为483~485分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、湖南、辽宁、重庆。
五、廊坊师范学院近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、天津、浙江。