2022天津医学高等专科学校高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
2022年天津市高职分类考试面向中职毕业生最低分统计(普通类高职批次) | |||||||
序号 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 综合能力 |
1 | 管理类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 521 | |||
2 | 工程类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 566 |
2021天津医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取最低分 | ||
总分 | 语文 | 数学 | ||||
面向高中普通批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 普通类 | 484 | ||
面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 管理服务类 | 502 | ||
面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 工程技术类 | 523 |
2020天津医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
历年分数(文科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 8 | 523 | 485 | 494.38 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 75 | 550 | 491 | 514.77 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 5 | 524 | 485 | 497.2 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 7 | 531 | 486 | 496.14 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 3 | 524 | 515 | 518 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 3 | 487 | 483 | 484.33 |
2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 5 | 517 | 483 | 494.6 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 临床医学 | 20 | 473 | 450 | 457.55 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 11 | 500 | 475 | 485.18 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 32 | 474 | 437 | 446.63 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药学 | 23 | 471 | 444 | 452.96 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学影像技术 | 16 | 483 | 446 | 451.63 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学检验技术 | 17 | 483 | 444 | 453.71 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 203 | 492 | 441 | 453.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 7 | 488 | 460 | 466 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 18 | 462 | 441 | 447.11 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 26 | 448 | 438 | 440.23 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 5 | 459 | 437 | 445.6 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 中药学 | 14 | 465 | 447 | 453.21 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 8 | 465 | 444 | 453 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 6 | 446 | 437 | 440.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 10 | 441 | 437 | 438.3 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学生物技术 | 13 | 449 | 437 | 440.54 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 21 | 478 | 439 | 445.71 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 449 | 438 | 441.14 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 6 | 447 | 437 | 439.33 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 19 | 442 | 437 | 438.42 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 29 | 470 | 438 | 445.17 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 11 | 497 | 454 | 466.82 |
2020 | 天津春季高中 | 文史 | 预防医学 | 3 | 457 | 438 | 444.67 |
历年分数(理科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 11 | 576 | 542 | 551.45 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 77 | 576 | 543 | 554.79 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 9 | 560 | 542 | 547.67 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 6 | 571 | 543 | 552.67 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 5 | 564 | 552 | 558.2 |
2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 6 | 546 | 542 | 543.17 |
2019天津医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
历年分数(文科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 5 | 521 | 472 | 483.8 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 18 | 459 | 427 | 437.11 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 53 | 478 | 420 | 432.28 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 3 | 452 | 443 | 447.33 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 15 | 469 | 420 | 429.27 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 18 | 446 | 420 | 428.33 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 4 | 461 | 439 | 449.5 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 卫生信息管理 | 5 | 446 | 420 | 434.2 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 2 | 467 | 465 | 466 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 8 | 443 | 423 | 430.5 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 16 | 444 | 423 | 431.69 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 6 | 434 | 420 | 423.83 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 17 | 501 | 422 | 433.88 |
2019 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 5 | 464 | 446 | 452.4 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 13 | 544 | 455 | 495.77 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 57 | 545 | 448 | 479.72 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 10 | 502 | 452 | 473.1 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 卫生信息管理 | 2 | 462 | 448 | 455 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 9 | 508 | 454 | 475.78 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 5 | 470 | 448 | 457.6 |
2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 6 | 499 | 454 | 473 |
历年分数(理科专业) | |||||||
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 临床医学 | 16 | 457 | 426 | 439.88 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 480 | 465 | 471.8 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 针灸推拿 | 15 | 465 | 411 | 430 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药学 | 26 | 460 | 402 | 414 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学影像技术 | 22 | 458 | 411 | 424.95 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学检验技术 | 23 | 465 | 413 | 427.35 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理 | 101 | 477 | 398 | 416.96 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 助产 | 4 | 472 | 454 | 459 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学营养 | 9 | 442 | 398 | 407.56 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 康复治疗技术 | 16 | 454 | 404 | 415.44 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(涉外护理) | 2 | 457 | 445 | 451 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 中药学 | 17 | 435 | 400 | 412.59 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 卫生信息管理 | 5 | 418 | 402 | 406.4 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(口腔护理) | 4 | 462 | 444 | 453 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(社区护理) | 8 | 439 | 410 | 422 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品经营与管理 | 4 | 440 | 410 | 421 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学生物技术 | 11 | 460 | 398 | 409.73 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 14 | 433 | 400 | 409.86 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 457 | 398 | 408.43 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(老年护理) | 9 | 441 | 399 | 416.33 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学美容技术 | 23 | 474 | 399 | 413.87 |
2019 | 天津春季高中 | 理工 | 眼视光技术 | 5 | 461 | 430 | 440.4 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 5 | 541 | 512 | 523.2 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 68 | 550 | 507 | 518.24 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 2 | 522 | 507 | 514.5 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 卫生信息管理 | 4 | 536 | 507 | 519.25 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 10 | 543 | 507 | 516.7 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 7 | 521 | 509 | 515.14 |
2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 9 | 530 | 509 | 520.89 |
天津医学高等专科学校春考录取分数线
天津医学高等专科学校春考录取分数线如下:
一、天津医学高等专科学校2022录取分数线(在本省):
天津医学高等专科学校2022年在天津市(普通类专科批)最低录取分数为:综合类255分。
二、天津医学高等专科学校2022录取分数线(在外省市):
1、在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科437分、文科516分。
2、在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科316分、文科393分。
3、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科327分、文科414分。
4、在青海省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科317分、文科380分。
5、在海南省(普通类专科批)最低录取分数为:综合类509分。
三、天津医学高等专科学校录取分数线一览表2022(官方最新发布):
包含2022年天津医学高等专科学校在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份科目最低分最低位次省控线:
上海(专科批) 综合类 186 4021 -。
黑龙江(专科批A段) 理科 321 79559 160。
文科 382 21999 160。
山西(专科批) 理科 378 - 130。
文科 421 - 130。
新疆(专科批) 理科 279 - 140。
文科 331 - 140。
云南(专科批) 理科 437 92516 200。
文科 516 38396 200。
甘肃(高职(专科)批R段) 理科 313 95777 160。
文科 407 32652 160。
湖北(专科批) 物理类 393 137880 200。
四川(专科批) 理科 407 205073 150。
文科 464 76268 150。
广西(专科批) 理科 316 165120 180。
文科 393 70519 180。
宁夏(专科批) 理科 327 29540 150。