广东工业大学华立学院2019年各省录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广东工业大学华立学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019广东工业大学华立学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新闻学(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 风景园林(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与英国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(只录取有专业志愿考生;与英国、美国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济与金融(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 土木工程(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(创新班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 343 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 447 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理(只录取有专业志愿考生;与美国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与英国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(只录取有专业志愿考生;与英国、美国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济与金融(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理(只录取有专业志愿考生;与美国高校学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 计算机科学与技术(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 357 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 风景园林(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(双语教学) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工程造价(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(创新班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 374 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
广东工业大学华立学院热门优势专业介绍
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。本专业任务是运用先进制造技术的理论与方法解决现代工程领域中的复杂技术问题,以实现产品智能化的设计与制造。该专业已成为装备制造业、汽车工业、材料工业、机电产品等工业技术的龙头,在机电一体化技术各领域发挥着日益重要的作用。
英语
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
会计学
会计学是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
建筑学
建筑学专业,从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑设计和建造相关的艺术和技术的综合。是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术所包括的美学的一面和实用的一面,它们虽有明确的不同但又密切联系,并且其分量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。