2023义乌工商职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线
以下是高考网为大家整理的义乌工商职业技术学院2021年艺术类录取分数线,包括数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装服饰设计专业分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:
一、义乌工商职业技术学院2021年文科录取分数线【浙江】
其他省份请点击此处:https://zsb.ywicc.edu.cn/zsdt/zsgg.htm
二。2021年浙江高校录取控制线[艺术]
艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
种类
第一段
第二段
艺术课
512
462
音乐课
469
405
舞蹈课
475
428
性能类别
464
411
时装表演类别
465
394
广播主持人类
464
374
编译类别
495
416
电影课
490
410
注:(1)第一批艺术类专业中,经教育部批准的独立艺术院校和清华大学等高校中可自主评卷的艺术类专业,由学校自行评卷。高校其他艺术类专业文化分数线必须不低于372分。
(2)若部分类别第一段录取后已完成全部计划,则该类别不填报第二段志愿。
(3)第二阶段申请录取完成后,将根据各门类的缺额计划和学生情况决定是否适当扩大比例征集志愿。
单独考试招生分数
代码和名称
分界点
01机械类别
190
02计算机课
215
03秘书类
234
04化学工业(环境保护)类别
141
05药品类别
257
06建筑类
165
07烹饪课
327
08旅游服务类别
211
09服装类别
212
10会计类别
225
1电子和电工
188
12商业类
187
13外贸类
230
14医疗护理
271
15农学
210
161艺术(工艺美术)
284
162艺术(影视表演)
230
163艺术(舞蹈)
250
艺术(音乐)
226
165艺术(时装秀)
110
71其他类别(安全预防措施)
134
72其他类别(体育)
100
74其他类别(学前教育)
300
75个其他类别(退役士兵)
87
76其他类别(汽车专业)
100
注:单独考试录取平行志愿后,如果某些类别需要征集志愿,所有未被相应类别录取的考生均可按规定参加报考。
三。义乌工商职业技术学院简介
义乌工商职业技术学院(Yiwu Industrial & Commercial College),简称“YWICC”,是义乌市人民政府举办全日制普通高等职业院校、全国高校实践育人创新创业基地、全国高校跨境电商人才培养示范校、浙江省高水平高职学校建设单位、浙江省优质高职院校、浙江省创业型大学建设试点院校、浙江省创新创业示范基地。
义乌工商职业技术学院前身是由杭州大学与义乌市人民政府联合于1993年举办的杭州大学义乌分校;1997年,成立义乌商贸专修学院;1999年,在杭州大学义乌分校和义乌商贸专修学院的基础上筹建义乌工商职业技术学院;2000年,学校改制为民办;2002年,恢复为公办性质,正式建立义乌工商职业技术学院。
2019义乌工商职业技术学院各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考义乌工商职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年义乌工商职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019义乌工商职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 产品艺术设计 | 256 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数字图文信息技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际商务(跨境电子商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务(跨境电子商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数字图文信息技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 社会工作 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际商务(跨境电子商务) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际商务(跨境电子商务) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
义乌工商职业技术学院院系设置
学院下设人文旅游学院、机电信息学院、经济管理学院、外语外贸学院、建筑工程学院、创意设计学院、创业学院、国际教育学院、公共教学部、成教(自考)学院等10个教学单位31个专业,并办有浙师大MBA教育义乌中心、浙大远程教育中心。