青岛科技大学最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)
一、青岛科技大学最低分数线录取是多少
1、2022年青岛科技大学在河北物理的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为47194;
2、2022年青岛科技大学在山东综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为93789;
3、2022年青岛科技大学在广西理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为38079;
4、2022年青岛科技大学在新疆文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为2454;
5、2022年青岛科技大学(B)在黑龙江理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为37717;
二、青岛科技大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
2022 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 |
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 青岛科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 青岛科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 82876 |
2022 | 青岛科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 青岛科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7900 |
2022 | 青岛科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
2022 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 青岛科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75944 |
2022 | 青岛科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77193 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 青岛科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79147 |
2022 | 青岛科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 |
2022 | 青岛科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29664 |
2022 | 青岛科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48104 |
2022 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 |
2022 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 青岛科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
2022 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 青岛科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35197 |
2022 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93789 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 青岛科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 青岛科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 |
2022 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104173 |
2022 | 青岛科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
2022 | 青岛科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 青岛科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 510 | 8302 |
2022 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 134491 |
2022 | 青岛科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 506 | 31548 |
2022 | 青岛科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 25015 |
2022 | 青岛科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81555 |
2022 | 青岛科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
2022 | 青岛科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 青岛科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 151819 |
2022 | 青岛科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 |
2022 | 青岛科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 |
2022 | 青岛科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
2022 | 青岛科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 青岛科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48452 |
2022 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 227436 |
2022 | 青岛科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2454 |
2022 | 青岛科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
2022 | 青岛科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 41670 |
2022 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 |
2022 | 青岛科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2022 | 青岛科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
2022 | 青岛科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 13310 |
2022 | 青岛科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 |
2022 | 青岛科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 青岛科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
数据来源于,,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
青岛科技大学各省录取分数线
青岛科技大学2016年各省录取分数线
省市 | 计划数 | 理科 | 文科 | |||||||
理工 | 文史 | 当地一批线 | 当地二批线 | 录取最低分数 | 录取最高分数 | 当地一批线 | 当地二批线 | 录取最低分数 | 录取最高分数 | |
安徽 | 86 | 489 | 438 | 517 | 539 | 541 | 500 | |||
北京二批 | 6 | 543 | 495 | 495 | 537 | 565 | 507 | |||
福建 | 50 | 506 | 408 | 536 | 559 | 561 | 482 | |||
甘肃一批 | 53 | 516 | 459 | 523 | 558 | 543 | 499 | |||
甘肃二批 | 13 | 516 | 459 | 488 | 569 | 543 | 499 | |||
广西 | 71 | 520 | 407 | 523 | 551 | 550 | 463 | |||
贵州 | 60 | 484 | 382 | 501 | 540 | 569 | 489 | |||
海南 | 30 | 606 | 542 | 619 | 644 | 666 | 590 | |||
河北一批 | 78 | 573 | 503 | 601 | 618 | 563 | 513 | |||
河南 | 80 | 20 | 547 | 476 | 571 | 590 | 536 | 483 | 539 | 547 |
黑龙江 | 63 | 529 | 414 | 571 | 582 | 541 | 454 | |||
湖北 | 45 | 533 | 471 | 551 | 574 | 535 | 482 | |||
湖南 | 40 | 522 | 442 | 550 | 571 | 562 | 501 | |||
吉林一批 | 50 | 555 | 445 | 566 | 597 | 560 | 459 | |||
江苏 | 34 | 345 | 312 | 345 | 359 | 333 | 301 | |||
江西 | 45 | 526 | 471 | 538 | 560 | 524 | 479 | |||
辽宁 | 48 | 526 | 450 | 559 | 569 | 552 | 490 | |||
内蒙古 | 25 | 501 | 388 | 504 | 561 | 525 | 455 | |||
宁夏 | 40 | 473 | 440 | 492 | 526 | 517 | 486 | |||
青海 | 24 | 406 | 362 | 421 | 485 | 473 | 426 | |||
山西 | 76 | 534 | 462 | 545 | 559 | 526 | 478 | |||
陕西 | 32 | 21 | 503 | 452 | 540 | 552 | 548 | 492 | 550 | 573 |
上海二批 | 9 | 423 | 351 | 375 | 389 | 444 | 390 | |||
四川一批 | 60 | 540 | 475 | 540 | 559 | 551 | 500 | |||
天津 | 50 | 516 | 439 | 516 | 568 | 523 | 462 | |||
新疆 | 49 | 21 | 475 | 405 | 509 | 544 | 516 | 446 | 544 | 562 |
云南 | 50 | 525 | 445 | 525 | 573 | 565 | 500 | |||
浙江 | 29 | 597 | 420 | 532 | 561 | 621 | 485 | |||
重庆 | 27 | 514 | 455 | 515 | 537 | 555 | 507 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!