吉林师范大学博达学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)
一、吉林师范大学博达学院最低分数线录取是多少
1、2022年吉林师范大学博达学院在福建历史的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为29674;
2、2022年吉林师范大学博达学院在江西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为124812;
3、2022年吉林师范大学博达学院在江苏物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为159118;
4、2022年吉林师范大学博达学院在湖南物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为137361;
5、2022年吉林师范大学博达学院(艺术类专业)在吉林文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为21232;
二、吉林师范大学博达学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162869 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51691 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52390 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44716 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171468 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57199 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44273 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124812 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157393 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41275 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85476 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 24942 |
2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 123092 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 355 | 251855 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127385 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 278 | 176533 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 270 | 29949 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 241 | 75575 |
数据来源于,,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
吉林师范大学博达学院2022年各省录取分数线是多少
2022年吉林师范大学博达学院在河北物理类的录取分数线为446分,历史类录取分数线是451分。吉林师范大学博达学院在黑龙江理科类录取分数线为348分,文科类录取分数线是398分。吉林师范大学博达学院在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为413分,历史类本科批普通类录取分数线是404分。
2022吉林师范大学博达学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 489/37178 | 463 | -3 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 466/41627 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/63308 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 389/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 439/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 413/85476 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 348/69056 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/18707 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/159118 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/162869 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/157393 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/49387 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/73866 | 428 | 2773(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/83453 | 428 | 2773(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/73866 | 428 | 2773(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/83453 | 428 | 2773(W999) | 首选物理,再选不限 | 历史类 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/30040 | 471 | -4 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/32494 | 471 | -2 | 物理必选 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/32755 | 471 | -1 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/33221 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
2021吉林师范大学博达学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 吉林师范大学博达学院 | 综合 | 473 | 39153 |
河北 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 228 | 196982 |
河北 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 241 | 214300 |
山西 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 421 | 10727 |
山西 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 390 | 19751 |
内蒙古 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 303 | 57442 |
辽宁 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 465 | 29294 |
辽宁 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 337 | 93600 |
吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 362 | 20512 |
吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 292 | 60021 |
黑龙江 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 361 | 24484 |
黑龙江 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 282 | 81566 |
江苏 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 421 | 148966 |
浙江 | 吉林师范大学博达学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 521 | 49977 |
安徽 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 415 | 156420 |
江西 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 496 | 47533 |
江西 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 443 | 115105 |
河南 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 467 | 95210 |
河南 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 477 | 48162 |
湖北 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 424 | 103349 |
湖南 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 456 | 121733 |
广东 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 485 | 62531 |
广东 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 461 | 186237 |
广西 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 351 | 131840 |
海南 | 吉林师范大学博达学院 | 综合 | 478 | 35255 |
重庆 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 456 | 39286 |
重庆 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 485 | 39122 |
贵州 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 367 | 127711 |
云南 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 491 | 46387 |
云南 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 426 | 99051 |
陕西 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 404 | 46250 |
陕西 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 336 | 126336 |
甘肃 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 385 | 5892 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!