沈阳建筑大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
沈阳建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上沈阳建筑大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被沈阳建筑大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考沈阳建筑大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的沈阳建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、沈阳建筑大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 481 | 5322 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 483 | 5526 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 532 | 20478 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 451 | 24082 |
沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
沈阳建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 503 | 82469 |
沈阳建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 514 | 48227 |
沈阳建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
沈阳建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 478 | 44408 |
沈阳建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 524 | 73997 |
沈阳建筑大学 | 贵州 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
沈阳建筑大学 | 云南 | 一本 | 526 | 34576 |
沈阳建筑大学 | 陕西 | 本科一批 | 452 | 59132 |
沈阳建筑大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 445 | 32522 |
沈阳建筑大学 | 青海 | 本科一段 | 362 | 12662 |
沈阳建筑大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 420 | 12278 |
以上便是沈阳建筑大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看沈阳建筑大学近三年的录取分数线及位次、沈阳建筑大学各专业录取分数线、测评你被沈阳建筑大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、沈阳建筑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中沈阳建筑大学的最低分,未考虑选科,均取自沈阳建筑大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
沈阳建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 532 | 19817 |
沈阳建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
沈阳建筑大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 552 | 24171 |
沈阳建筑大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
沈阳建筑(01) | 上海 | 本科批 | 407 | 35422 |
沈阳建筑(02) | 上海 | 本科批 | 496 | 18448 |
沈阳建筑大学 | 浙江 | 一段 | 515 | 149113 |
沈阳建筑大学 | 山东 | 一段 | 495 | 161155 |
沈阳建筑大学(05) | 海南 | 本科批 | 549 | 20445 |
沈阳建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
沈阳建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 581 | 13764 |
沈阳建筑大学(04) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 河北 | 本科批 | 558 | 9328 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 9906 |
沈阳建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 13320 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 河北 | 本科批 | 494 | 97686 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 |
沈阳建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
沈阳建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 430 | 93204 |
沈阳建筑大学609组 | 福建 | 本科批 | 560 | 22192 |
沈阳建筑大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
沈阳建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 46195 |
沈阳建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 29090 |
沈阳建筑大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
沈阳建筑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
沈阳建筑大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 483 | 88451 |
沈阳建筑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
沈阳建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 523 | 108037 |
沈阳建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 562 | 56758 |
沈阳建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 498 | 43615 |
高考多少分能上沈阳建筑大学 2020录取分数线是多少
沈阳建筑大学在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上沈阳建筑大学,可以参考沈阳建筑大学往年录取分数线,具体来看一下!
高考什么分数能考上沈阳建筑大学
沈阳建筑大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到520分以上,但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低。
2020沈阳建筑大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文理科 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 489/46854 | 359 | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 555/9058 | 472 | 文科 |
2020沈阳建筑大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
建筑学(具备一定的美术基础) | 本科批 | 561 | 548/24164 | 理科 |
城乡规划(具备一定的美术基础) | 本科批 | 537 | 529/30924 | 理科 |
工程造价 | 本科批 | 535 | 528/31305 | 理科 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 531 | 526/32067 | 理科 |
会计学 | 本科批 | 528 | 521/33939 | 理科 |
通信工程 | 本科批 | 523 | 520/34327 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 521 | 514/36657 | 理科 |
土木工程 | 本科批 | 523 | 512/37481 | 理科 |
英语(仅招英语语种考生) | 本科批 | 558 | 555/9058 | 文科 |