扬州大学2023年云南各批次分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
国家专项批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 552 | 540 | 546.00 | 国家专项 |
国家专项批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 537 | 537 | 537.00 | 国家专项 |
国家专项批 | 理工 | 农学 | 1 | 539 | 539 | 539.00 | 国家专项 |
国家专项批 | 理工 | 环境科学 | 2 | 546 | 536 | 541.00 | 国家专项 |
国家专项批 | 理工 | 水利水电工程 | 1 | 544 | 544 | 544.00 | 国家专项 |
国家专项批 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 国家专项 |
一本 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 558 | 558 | 558.00 | |
一本 | 理工 | 动物科学 | 2 | 557 | 531 | 544.00 | |
一本 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 535 | 525 | 530.00 | |
一本 | 理工 | 草业科学 | 2 | 527 | 527 | 527.00 | |
一本 | 理工 | 动物医学 | 1 | 565 | 565 | 565.00 | |
一本 | 理工 | 实验动物学 | 1 | 528 | 528 | 528.00 | |
一本 | 理工 | 自动化 | 1 | 537 | 537 | 537.00 | |
一本 | 理工 | 土木工程 | 1 | 534 | 534 | 534.00 | |
一本 | 理工 | 临床医学 | 2 | 560 | 551 | 555.50 | |
一本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 565 | 536 | 550.50 | |
一本 | 理工 | 微电子科学与工程 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | |
一本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 546 | 540 | 543.00 | |
一本 | 理工 | 化学类 | 2 | 540 | 534 | 537.00 | |
一本 | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 551 | 551 | 551.00 | |
一本 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 541 | 532 | 536.00 | |
一本 | 理工 | 制药工程 | 2 | 578 | 530 | 554.00 | |
一本 | 理工 | 工程管理 | 2 | 544 | 530 | 537.00 | |
一本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 568 | 564 | 566.00 | |
一本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 529 | 526 | 527.00 | |
一本 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 532 | 530 | 531.00 | |
一本 | 理工 | 农村区域发展 | 2 | 527 | 527 | 527.00 | |
一本 | 理工 | 植物保护 | 4 | 561 | 528 | 539.25 | |
一本 | 理工 | 生物技术 | 1 | 534 | 534 | 534.00 | |
一本 | 理工 | 生物制药 | 2 | 532 | 526 | 529.00 | |
一本 | 理工 | 药学 | 2 | 529 | 525 | 527.00 | |
一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 557 | 549 | 553.00 | |
一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 531 | 527 | 529.00 | |
一本 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 533 | 526 | 529.50 | |
一本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | |
一本 | 理工 | 软件工程 | 2 | 561 | 560 | 560.50 | |
一本 | 理工 | 护理学 | 3 | 532 | 529 | 530.33 | |
一本 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 540 | 531 | 534.67 | |
一本 | 理工 | 资源环境科学 | 2 | 559 | 539 | 549.00 | |
一本 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 542 | 542 | 542.00 | |
一本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | |
一本 | 理工 | 农业水利工程 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | |
一本 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 536 | 530 | 533.00 | |
一本 | 文史 | 行政管理 | 2 | 583 | 577 | 580.00 | |
一本 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 583 | 583 | 583.00 | |
一本 | 文史 | 广播电视学 | 4 | 575 | 571 | 573.25 | |
一本 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 585 | 585 | 585.00 | |
一本 | 文史 | 会计学 | 2 | 580 | 579 | 579.50 | |
一本 | 文史 | 财务管理 | 2 | 577 | 575 | 576.00 | |
一本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 593 | 590 | 591.33 | |
一本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 593 | 585 | 589.00 | |
一本 | 文史 | 法学 | 2 | 586 | 585 | 585.50 | |
一本 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 582 | 575 | 577.50 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!