一、2023河南财经政法大学在天津高考专业招生计划人数
1、河南财经政法大学在天津的法学(郑东校区)专业招生人数为6人;
2、河南财经政法大学在天津的金融学(中外合作办学)(郑东校区)专业招生人数为5人;
3、河南财经政法大学在天津的人文地理与城乡规划(中外合作办学)(郑东校区)专业招生人数为5人;
4、河南财经政法大学在天津的财务管理(郑东校区)专业招生人数为2人;
5、河南财经政法大学在天津的经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区)专业招生人数为2人;
6、河南财经政法大学在天津的审计学(郑东校区)专业招生人数为2人;
7、河南财经政法大学在天津的公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区)专业招生人数为2人;
8、河南财经政法大学在天津的经济学类(经济学、经济学)(经济计量方向)(郑东校区)专业招生人数为2人;
9、河南财经政法大学在天津的金融学类(金融学、金融工程、投资学、投资学)(期货方向)(郑东校区)专业招生人数为2人;
10、河南财经政法大学在天津的社会学类(社会工作、社会学)(郑东校区)专业招生人数为2人;
二、历年河南财经政法大学在天津高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
审计学(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
社会学类(社会学、社会工作)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 5 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
金融学(中外合作办学)(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 5 | 不限 | 综合 |
法学(郑东校区) | 天津 | 2022/本科批A段 | 6 | 不限 | 综合 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
审计学(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
社会学类(社会学、社会工作)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 不限 | 综合 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 4 | 不限 | 综合 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 5 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
金融学(中外合作办学)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 5 | 不限 | 综合 |
财政学类(财政学、税收学)(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 6 | 不限 | 综合 |
法学(郑东校区) | 天津 | 2021/本科批A段 | 8 | 不限 | 综合 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 天津 | 2020/本科批A段 | 1 | 物理必选 | 综合 |
社会学类(社会学、社会工作) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
审计学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 2 | 不限 | 综合 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 不限 | 综合 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 天津 | 2020/本科批A段 | 4 | 不限 | 综合 |
金融学(中外合作办学) | 天津 | 2020/本科批A段 | 6 | 不限 | 综合 |
财政学类(财政学、税收学) | 天津 | 2020/本科批A段 | 6 | 不限 | 综合 |
法学 | 天津 | 2020/本科批A段 | 8 | 不限 | 综合 |
工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
审计学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
社会学类(社会学、社会工作) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
财政学类(财政学、税收学) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融学(中外合作办学) | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
经济学类(经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
审计学 | 天津 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学类(金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 天津 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融学(中外合作办学) | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
法学 | 天津 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
财政学类(财政学、税收学) | 天津 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
财政学类(财政学、税收学) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
经济学(经济计量方向) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
审计学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融学类(金融学、保险学、金融工程、投资学、投资学(期货方向)) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 3 | - | 理科 |
社会学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
财政学类(财政学、税收学) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
财务管理 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
审计学 | 天津 | 2018/本科批 | 1 | - | 文科 |
金融学类(金融学、保险学、金融工程、投资学、投资学(期货方向)) | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
电子商务 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 天津 | 2018/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 天津 | 2018/本科批 | 6 | - | 文科 |
三、河南财经政法大学学校简介
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学,河南省博士学位授予优先立项建设单位。
学校建校于1948年。现有郑东校区、文北校区和文南校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110余万平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.85万册、电子资源843.7万种。校园四季花木繁茂、碧草如茵、环境幽雅、景色宜人,教学、科研设施齐全,文化氛围浓厚,是读书治学的理想园地。
学校现有教职工2100余人。拥有国家万人计划领军人才、国际欧亚科学院院士、国家“新世纪百千万人才工程”第一层次入选者、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、省管优秀专家、省级学术技术带头人、省级创新人才、全国模范教师和省级教学名师等优秀人才。学校现有全日制在校本专科生26300余人,在校硕士研究生2600余人。
学校以经济学、管理学、法学为主干学科,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。学校现有26个教学院系,68个本科专业,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学、系统科学12个硕士学位授权一级学科;有金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、法律、农业、工商管理、公共管理、会计、审计、新闻与传播、社会工作、工程管理(含物流工程与管理)、体育、翻译、旅游管理、艺术18个硕士专业学位授权类别;有金融学、国际经济与贸易、法学、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、旅游管理、经济统计学、人文地理与城乡规划、统计学、工商管理、人力资源管理13个国家级一流本科专业建设点;有《国际航空货运出口通关虚拟仿真实验教学项目》《统计思想与学科前沿》《外国法制史》3门国家级一流本科课程。《大学美育》慕课被“学习强国”中宣部和河南学习平台采用,全国400余所高校40余万学生选修,学校美育课程建设走在全国高校前列。“现代服务业学科群”和“应用经济学”入选河南省特色骨干学科建设学科(群)。学校有哲学、理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、地理学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、城乡规划学10个省级重点一级学科,有中国古代文学、计算机应用技术2个省级重点二级学科。
学校建有7个省级实验教学示范中心,是省级卓越法律人才培养基地和省级卓越工程师培养基地。近三年,学生在全国性学科竞赛、创新技能竞赛中获国家级奖励近1500项。学校设有本科生导师制,以本科生为主力撰写的《退休行为及退休年龄研究》《生育行为与生育政策》等专著引起社会强烈反响。多年来,毕业生深受用人单位欢迎,学校多次获得“河南省大中专毕业生就业工作先进单位”“河南高等教育就业质量最佳示范院校”荣誉称号,是河南省确立的“河南省毕业生就业市场财经政法类分市场”和“河南省高校创业教育示范学校”。
学校立足服务地方经济社会发展,建立健全科研机构,涌现了一批原创性、标志性、前沿性研究成果。学校现有政府经济发展与社会管理创新研究中心、中国(河南)自由贸易试验区研究院、最高人民检察院司法案例研究基地、城乡协调发展河南省协同创新中心、现代服务业河南省协同创新中心和河南经济研究中心等省级智库、研究基地21个。近年来,先后承担国家级科研项目近200项、省部级科研项目近千项;2020年实现国家社科基金重大项目突破;出版学术著作500余部,获得省部级以上科研成果奖80余项。学校教师主持或参与多项国家和地方法律法规的起草、修订工作,担任地方国家机关法律咨询专家,每年为社会办理百余起法律援助案件。《经济经纬》为“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”“全国中文核心期刊”“中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)核心期刊”“全国百强社科学报”“中国人文社会科学引文数据库来源期刊”;《河南财经政法大学学报》为“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊(扩展版)”“中国人文社会科学期刊AMI综合评价扩展期刊”“复印报刊资料重要转载来源期刊”“全国高校社科优秀期刊”。学校积极发挥学科、人才和信息优势为国家和地方经济社会发展服务,特别是全方位服务“两个确保”“十大战略”,成为地方经济社会发展的“人才库”和“智囊团”。
学校扩大教育对外开放,与美国、英国、俄罗斯、爱尔兰、加拿大、意大利、马来西亚、新加坡、印度、泰国、塞尔维亚等国家的大学及文化教育机构建立了广泛的合作关系。学校加大访问学者的派出力度,积极选派优秀骨干教师赴国(境)外研修,提升教师国际化水平。建立国际科研合作平台,推进学科创新引智。积极引入境外先进教育理念和优质教育资源,助推学校新文科建设,培养学生成为具有国际视野、跨文化沟通能力和全球竞争力的高层次人才。
近年来,学校荣获“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”“全国五四红旗团委”“全国群众体育先进单位”“河南省普通高校先进党委”“河南省高等学校基层党组织建设先进单位”“河南省思想政治工作先进单位”“河南省文明校园”“省级平安校园”“河南十大领军高校”“河南公众满意的十佳本科院校”“新中国成立70周年河南高等教育十大杰出贡献单位”等称号。
目前,全校师生秉承“博洽通达、弘毅致远”的校训,弘扬“团结、勤奋、求实、创新”的校风,实施“人才强校、质量立校、学术兴校、特色名校、制度治校、文化厚校”的战略,正在为建成国内有地位国际有影响特色鲜明的高水平大学而努力奋斗!