吉林工业职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021吉林工业职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林工业职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年吉林工业职业技术学院录取分数线【吉林】
2020年吉林工业职业技术学院录取分数线【吉林】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 178 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 111 |
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 水净化与安全技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 297 | 276 | 35108 |
2020 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 288 | 267 | 75067 |
2020 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 283 | 243 | 78946 |
2020 | 特种加工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 241 | 241 | 79253 |
2020 | 软件与信息服务 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 236 | 38697 |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 235 | 235 | 38781 |
2020 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 266 | 233 | 38945 |
2020 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 272 | 230 | 80899 |
2020 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 280 | 222 | 39765 |
2020 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 130 | 242 | 218 | 40052 |
2020 | 工业过程自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 216 | 40172 |
2020 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 276 | 215 | 40238 |
2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 130 | 284 | 212 | 40457 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 211 | 40520 |
2020 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 255 | 208 | 40736 |
2020 | 机电一体化技术(中外合作) | 文科 | 专科批 | 130 | 207 | 207 | 40805 |
2020 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 206 | 206 | 40861 |
2020 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 130 | 269 | 206 | 84252 |
2020 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 242 | 206 | 84252 |
2020 | 材料工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 205 | 40919 |
2020 | 消防工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 247 | 205 | 40919 |
2020 | 化工装备技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 237 | 205 | 40919 |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 203 | 41044 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 203 | 84607 |
2020 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 293 | 202 | 41113 |
2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 259 | 199 | 41270 |
2020 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 199 | 199 | 85083 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 130 | 261 | 198 | 85200 |
2020 | 化工生物技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 256 | 197 | 41378 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 197 | 41378 |
2020 | 虚拟现实应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 196 | 41431 |
2020 | 石油化工技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 195 | 41485 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 194 | 41542 |
2020 | 材料成型与控制技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 255 | 193 | 41582 |
2020 | 工业分析技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 262 | 193 | 41582 |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 234 | 192 | 41619 |
2020 | 工业分析技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 263 | 191 | 86049 |
2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 246 | 190 | 41700 |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 188 | 41794 |
2020 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 188 | 41794 |
2020 | 环境工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 187 | 41846 |
2020 | 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 224 | 187 | 41846 |
2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 130 | 240 | 187 | 41846 |
2020 | 航空物流 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 187 | 86483 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 248 | 186 | 41886 |
2020 | 软件与信息服务 | 理科 | 专科批 | 130 | 261 | 186 | 86586 |
2020 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 246 | 185 | 41916 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 184 | 41950 |
2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 246 | 184 | 86790 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 231 | 183 | 41980 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 230 | 183 | 41980 |
2020 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 249 | 183 | 41980 |
2020 | 航空物流 | 文科 | 专科批 | 130 | 272 | 183 | 41980 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 130 | 228 | 183 | 41980 |
2020 | 虚拟现实应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 182 | 86994 |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 232 | 181 | 42052 |
2020 | 化学制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 243 | 181 | 42052 |
2020 | 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 253 | 181 | 42052 |
2020 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 268 | 181 | 42052 |
2020 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 181 | 42052 |
2020 | 民航运输 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 181 | 42052 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 267 | 181 | 42052 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 240 | 180 | 42095 |
2020 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 250 | 180 | 42095 |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 262 | 180 | 42095 |
2020 | 应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 179 | 42127 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 229 | 178 | 42162 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 178 | 42162 |
2020 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 173 | 87792 |
2020 | 化学制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 171 | 87959 |
2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 130 | 241 | 169 | 88133 |
2020 | 化工装备技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 165 | 88423 |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 164 | 88504 |
2020 | 民航运输 | 理科 | 专科批 | 130 | 245 | 164 | 88504 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 259 | 164 | 88504 |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 163 | 88575 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 246 | 163 | 88575 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 242 | 160 | 88768 |
2020 | 材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 158 | 88866 |
2020 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 157 | 88922 |
2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 130 | 247 | 156 | 88984 |
2020 | 水净化与安全技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 189 | 155 | 89060 |
2020 | 机电一体化技术(中外合作) | 理科 | 专科批 | 130 | 184 | 154 | 89115 |
2020 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 151 | 89281 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 200 | 150 | 89342 |
2020 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 150 | 89342 |
2020 | 化工生物技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 223 | 147 | 89492 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 203 | 145 | 89601 |
2020 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 144 | 89647 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 214 | 143 | 89683 |
2020 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 139 | 89830 |
2020 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 228 | 137 | 89906 |
2020 | 消防工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 220 | 136 | 89935 |
2020 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 231 | 136 | 89935 |
2020 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 223 | 134 | 90006 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 133 | 90041 |
2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 133 | 90041 |
2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 217 | 132 | 90064 |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 130 | 202 | 131 | 90093 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 131 | 90093 |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 244 | 128 | 90172 |
2020 | 中药制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 225 | 125 | 90243 |
2020 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 231 | 120 | 90357 |
2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 224 | 120 | 90357 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 119 | 90374 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 215 | 113 | 90476 |
2020 | 应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 112 | 90494 |
2020 | 石油化工技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 111 | 90515 |
3、2019年吉林工业职业技术学院录取分数线【吉林】
2018年吉林工业职业技术学院录取分数线【吉林】
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2018 | 工业分析技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 361 | 21017 |
2018 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 299 | 24931 |
2018 | 化学制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 292 | 25279 |
2018 | 材料工程技术(校企合作“锦化班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 276 | 25940 |
2018 | 应用电子技术(校企合作“凯迅班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 城市轨道交通车辆技术(校企合作“比亚迪班")((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 264 | 67958 |
2018 | 环境工程技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 262 | 26410 |
2018 | 云计算技术与应用(“联想集团”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 260 | 26481 |
2018 | 数字媒体艺术设计(“凤凰数字媒体”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 259 | 26516 |
2018 | 机电设备维修与管理(现代学徒制“丘钛定制班”)(校企合作“恒力班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 257 | 26574 |
2018 | 移动互联应用技术(“联想集团”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 249 | 26794 |
2018 | 物流管理(校企合作“顺丰班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 247 | 69110 |
2018 | 环境工程技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 246 | 69189 |
2018 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 244 | 69296 |
2018 | 化工装备技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 243 | 69352 |
2018 | 航空物流(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 243 | 69352 |
2018 | 机械设计与制造(校企合作“人本班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 242 | 26976 |
2018 | 电气自动化技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 241 | 26998 |
2018 | 材料工程技术(校企合作“锦化班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 69578 |
2018 | 汽车电子技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 27052 |
2018 | 焊接技术与自动化((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 27052 |
2018 | 市场营销(校企合作“飞翔班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 27052 |
2018 | 应用电子技术(校企合作“凯迅班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 238 | 69635 |
2018 | 焊接技术与自动化((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 238 | 69635 |
2018 | 工业过程自动化技术(“上海新南洋”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 236 | 69726 |
2018 | 消防工程技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 228 | 70110 |
2018 | 移动互联应用技术(“联想集团”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 227 | 70161 |
2018 | 汽车制造与装配技术(校企合作“吉利班、北汽班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 224 | 27321 |
2018 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 223 | 27344 |
2018 | 工业分析技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 222 | 70381 |
2018 | 工业机器人技术(“上海新南洋”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 221 | 70417 |
2018 | 汽车制造与装配技术(校企合作“吉利班、北汽班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 221 | 70417 |
2018 | 药物制剂技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 219 | 70520 |
2018 | 药品经营与管理(校企合作“吉药班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 216 | 27443 |
2018 | 民航运输(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 214 | 27468 |
2018 | 物流管理(校企合作“顺丰班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 213 | 27484 |
2018 | 工业过程自动化技术(“上海新南洋”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 212 | 27496 |
2018 | 汽车电子技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 209 | 70911 |
2018 | 模具设计与制造((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 208 | 70944 |
2018 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 206 | 70998 |
2018 | 生物制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 205 | 71027 |
2018 | 旅游管理(校企合作“雾凇班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 204 | 71057 |
2018 | 广告设计与制作((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 202 | 27632 |
2018 | 电子商务((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 202 | 27632 |
2018 | 工业机器人技术(“上海新南洋”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 201 | 27641 |
2018 | 软件技术(校企合作“东软班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 200 | 27645 |
2018 | 药物制剂技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 199 | 27657 |
2018 | 民航运输(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 196 | 71293 |
2018 | 机械设计与制造(校企合作“人本班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 190 | 71431 |
2018 | 机电设备维修与管理(现代学徒制“丘钛定制班”)(校企合作“恒力班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 189 | 71456 |
2018 | 计算机应用技术(现代学徒制“丘钛定制班")((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 189 | 27734 |
2018 | 软件技术(校企合作“东软班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 188 | 71477 |
2018 | 生物制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 187 | 27748 |
2018 | 电力系统自动化技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 186 | 71532 |
2018 | 汽车检测与维修技术(校企合作“吉利班、北汽班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 185 | 71558 |
2018 | 建筑室内设计(“柒米装饰”校企共建)((办学地点:东校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 185 | 27762 |
2018 | 旅游管理(校企合作“雾凇班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 185 | 27762 |
2018 | 应用化工技术(校企合作“中化班、万华班、锦化班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 185 | 27762 |
2018 | 电子商务(电子商务)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 184 | 71567 |
2018 | 市场营销(校企合作“飞翔班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 183 | 71591 |
2018 | 化学制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 183 | 71591 |
2018 | 消防工程技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 182 | 27781 |
2018 | 建筑室内设计(“柒米装饰”校企共建专业)((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 180 | 71651 |
2018 | 石油化工技术(校企合作“恒力班、万华班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 180 | 71651 |
2018 | 会计(校企合作“招行班、平安班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 179 | 71669 |
2018 | 城市轨道交通车辆技术(校企合作“比亚迪班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 177 | 71711 |
2018 | 数控技术(现代学徒制“人本定制班”)((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 177 | 27804 |
2018 | 机电一体化技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 175 | 27808 |
2018 | 机电一体化技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 174 | 71762 |
2018 | 中药制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 172 | 27824 |
2018 | 电力系统自动化技术((办学地点:西校区)) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 170 | 27831 |
2018 | 云计算技术与应用(“联想集团”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 165 | 71879 |
2018 | 无人机应用技术(“深圳南和航空”校企共建专业)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 163 | 71907 |
2018 | 计算机应用技术(现代学徒制“丘钛定制班”)((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 161 | 71928 |
2018 | 机械制造与自动化((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 160 | 71935 |
2018 | 广告设计与制作((办学地点:东校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 159 | 71942 |
2018 | 中药制药技术(校企合作“博腾班、吉药班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 155 | 71982 |
2018 | 汽车检测与维修技术(校企合作“吉利班、北汽班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 155 | 27882 |
2018 | 电气自动化技术((办学地点:西校区)) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 154 | 71992 |
2018 | 会计(校企合作“招行班、平安班”)((办学地点:东校区))(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 153 | 27887 |
2018 | 应用化工技术(校企合作“中化班、万华班、锦化班”)((办学地点:西校区))(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | - | 151 | 72009 |
吉林工业职业技术学院简介
吉林工业职业技术学院是经吉林省人民政府批准,教育部备案的全日制公办普通高等学校,是吉林省首批重点建设示范性高等职业院校、第三批国家示范性高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位。学院的前身是创建于1950年的吉林省工业专科学校,1953年改名为吉林省吉林化学工业学校,1954年1月迁至当时的省会吉林市,1956年8月更名为吉林省吉林食品工业学校,1958年8月更名为吉林省吉林化学工业学校,1959年5月更名为吉林化学工业专科学校,1963年7月更名为吉林省化学工业学校,1973年2月更名为吉林省石油化工学校,1978年8月更名为吉林化工学校,2002年1月吉林省人民政府正式批准升格为普通高等学校并更名为吉林工业职业技术学院。
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!