一、2023集宁师范学院在内蒙古高考专业招生计划人数
1、集宁师范学院在内蒙古的学前教育(师范类)(校本部)专业招生人数为25人;
2、集宁师范学院在内蒙古的空中乘务(校本部)专业招生人数为25人;
3、集宁师范学院在内蒙古的高速铁路客运服务(校本部)专业招生人数为25人;
4、集宁师范学院在内蒙古的民航安全技术管理(校本部)专业招生人数为25人;
5、集宁师范学院在内蒙古的学前教育(师范类)(校本部)专业招生人数为25人;
6、集宁师范学院在内蒙古的空中乘务(校本部)专业招生人数为25人;
7、集宁师范学院在内蒙古的高速铁路客运服务(校本部)专业招生人数为25人;
8、集宁师范学院在内蒙古的民航安全技术管理(校本部)专业招生人数为25人;
9、集宁师范学院在内蒙古的历史学(师范类)(校本部)专业招生人数为58人;
10、集宁师范学院在内蒙古的思想政治教育(师范类)(校本部)专业招生人数为57人;
11、集宁师范学院在内蒙古的汉语言文学(师范类)(校本部)专业招生人数为50人;
12、集宁师范学院在内蒙古的新闻学(校本部)专业招生人数为45人;
13、集宁师范学院在内蒙古的小学教育(师范类)(校本部)专业招生人数为35人;
14、集宁师范学院在内蒙古的英语(师范类)(校本部)(口试成绩合格)专业招生人数为35人;
15、集宁师范学院在内蒙古的地理科学(师范类)(校本部)专业招生人数为20人;
16、集宁师范学院在内蒙古的人文地理与城乡规划(校本部)专业招生人数为20人;
17、集宁师范学院在内蒙古的财务管理(校本部)专业招生人数为17人;
18、集宁师范学院在内蒙古的经济与金融(校本部)专业招生人数为17人;
19、集宁师范学院在内蒙古的教育学(师范类)(校本部)专业招生人数为15人;
20、集宁师范学院在内蒙古的旅游管理(校本部)专业招生人数为10人;
21、集宁师范学院在内蒙古的物理学(师范类)(校本部)专业招生人数为71人;
22、集宁师范学院在内蒙古的电子信息科学与技术(校本部)(人工智能方向)专业招生人数为70人;
23、集宁师范学院在内蒙古的应用化学(校本部)专业招生人数为70人;
24、集宁师范学院在内蒙古的软件工程(校本部)专业招生人数为70人;
25、集宁师范学院在内蒙古的数据科学与大数据技术(校本部)专业招生人数为70人;
26、集宁师范学院在内蒙古的生物科学(师范类)(校本部)专业招生人数为45人;
27、集宁师范学院在内蒙古的园艺(校本部)专业招生人数为45人;
28、集宁师范学院在内蒙古的计算机科学与技术(师范类)(校本部)专业招生人数为45人;
29、集宁师范学院在内蒙古的数学与应用数学(师范类)(校本部)专业招生人数为40人;
30、集宁师范学院在内蒙古的信息与计算科学(校本部)专业招生人数为40人;
31、集宁师范学院在内蒙古的化学(师范类)(校本部)专业招生人数为36人;
32、集宁师范学院在内蒙古的小学教育(师范类)(校本部)专业招生人数为35人;
33、集宁师范学院在内蒙古的英语(师范类)(校本部)(口语成绩合格)专业招生人数为27人;
34、集宁师范学院在内蒙古的地理科学(师范类)(校本部)专业招生人数为20人;
35、集宁师范学院在内蒙古的人文地理与城乡规划(校本部)专业招生人数为20人;
36、集宁师范学院在内蒙古的财务管理(校本部)专业招生人数为18人;
37、集宁师范学院在内蒙古的经济与金融(校本部)专业招生人数为18人;
38、集宁师范学院在内蒙古的教育学(师范类)(校本部)专业招生人数为15人;
39、集宁师范学院在内蒙古的旅游管理(校本部)专业招生人数为10人;
40、集宁师范学院在内蒙古的思想政治教育(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为13人;
41、集宁师范学院在内蒙古的历史学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为12人;
42、集宁师范学院在内蒙古的英语(师范类)(地方专项计划)(校本部)(口试成绩合格)专业招生人数为6人;
43、集宁师范学院在内蒙古的汉语言文学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为3人;
44、集宁师范学院在内蒙古的物理学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为9人;
45、集宁师范学院在内蒙古的数学与应用数学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为6人;
46、集宁师范学院在内蒙古的化学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为6人;
47、集宁师范学院在内蒙古的生物科学(师范类)(地方专项计划)(校本部)专业招生人数为5人;
二、历年集宁师范学院在内蒙古高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 24 | - | 蒙授理科 |
化学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 5 | - | 理科 |
物理学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 5 | - | 理科 |
生物科学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
历史学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 5 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 5 | - | 文科 |
英语(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类)(校本部)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
教育学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 13 | - | 理科 |
财务管理(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 15 | - | 理科 |
经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 20 | - | 理科 |
小学教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 22 | - | 理科 |
旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 25 | - | 理科 |
英语(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 31 | - | 理科 |
应用化学(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 35 | - | 理科 |
园艺(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范类)(校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
地理科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
信息与计算科学(校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 理科 |
生物科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 45 | - | 理科 |
化学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 45 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 56 | - | 理科 |
软件工程(校本部)(信息安全方向,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(校本部)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(校本部)(人工智能方向,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 70 | - | 理科 |
物理学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 75 | - | 理科 |
学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 理科 |
民航安全技术管理(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 25 | - | 理科 |
高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 27 | - | 理科 |
空中乘务(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 35 | - | 理科 |
学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 24 | - | 蒙授文科 |
中国少数民族语言文学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 49 | - | 蒙授文科 |
高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 10 | - | 文科 |
民航安全技术管理(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
空中乘务(校本部) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 15 | - | 文科 |
财务管理(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 10 | - | 文科 |
小学教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 13 | - | 文科 |
经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 15 | - | 文科 |
旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 15 | - | 文科 |
教育学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 22 | - | 文科 |
历史学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 30 | - | 文科 |
英语(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 32 | - | 文科 |
新闻学(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 40 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 41 | - | 文科 |
化学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 5 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 5 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 8 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 10 | - | 理科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 10 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 15 | - | 理科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 15 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 17 | - | 理科 |
财务管理(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 11 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 12 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
保险学 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 15 | - | 理科 |
英语(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 36 | - | 理科 |
园艺(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用化学 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 55 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 57 | - | 理科 |
化学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 66 | - | 理科 |
软件工程(信息安全方向,校企合作,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 70 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(校企合作,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 70 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(人工智能方向,校企合作,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报。) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 70 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 75 | - | 理科 |
地理科学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 80 | - | 理科 |
历史学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 5 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 5 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 6 | - | 文科 |
英语(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 8 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科提前批B段 | 8 | - | 文科 |
高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 17 | - | 文科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 20 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 25 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 25 | - | 文科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2021/专科批 | 25 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/专科批 | 40 | - | 文科 |
财务管理(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 20 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 22 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 25 | - | 文科 |
保险学 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 25 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 35 | - | 文科 |
新闻学 | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 40 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 47 | - | 文科 |
英语(师范类) | 内蒙古 | 2021/本科二批 | 80 | - | 文科 |
酒店管理(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 13 | - | 理科 |
民航安全技术管理(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 13 | - | 理科 |
空中乘务(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 13 | - | 理科 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部)(收费标准6000元/年) | 内蒙古 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 22 | - | 文科 |
法律文秘校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 22 | - | 文科 |
民航安全技术管理校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 22 | - | 文科 |
酒店管理校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 23 | - | 文科 |
空中乘务校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 25 | - | 文科 |
学前教育(师范类)校本部 | 内蒙古 | 2020/专科批 | 35 | - | 文科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 11 | - | 理科 |
保险学 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 15 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 20 | - | 理科 |
应用化学 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 30 | - | 理科 |
英语(师范类)(口试) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 38 | - | 理科 |
地理科学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 40 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 40 | - | 理科 |
园艺 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 40 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 58 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 60 | - | 理科 |
化学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 66 | - | 理科 |
软件工程(信息安全方向,校企合作) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 70 | - | 理科 |
计算机科学与技术(云计算方向,校企合作) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 70 | - | 理科 |
信息与计算科学(大数据方向,校企合作) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 70 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 75 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(办学地点校本部) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 80 | - | 理科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 20 | - | 文科 |
保险学 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 25 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 38 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 38 | - | 文科 |
新闻学 | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 40 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 42 | - | 文科 |
英语(师范类)(口试) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 60 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2020/本科二批 | 69 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
电信服务与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 15 | - | 理科 |
学前教育 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 23 | - | 理科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
小学教育 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
保险学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 15 | - | 理科 |
旅游管理 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 15 | - | 理科 |
英语(师范类)口试 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 33 | - | 理科 |
地理科学(师范类)办学地点:按本部 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
园艺 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用化学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用物理学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物理学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 理科 |
化学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 61 | - | 理科 |
生物科学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 70 | - | 理科 |
电子信息科学与技术(嵌入式方向)(校企合作) | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
信息与计算科学(大数据方向)(校企合作) | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
软件工程(信息安全方向)(校企合作) | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
计算机科学与技术(云计算方向)(校企合作) | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 80 | - | 理科 |
老年服务与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
酒店管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 20 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
电信服务与管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 25 | - | 文科 |
法律文秘 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 40 | - | 文科 |
学前教育 | 内蒙古 | 2019/专科批 | 40 | - | 文科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 19 | - | 文科 |
小学教育 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 20 | - | 文科 |
保险学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 25 | - | 文科 |
旅游管理 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 25 | - | 文科 |
历史学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
新闻学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
思想政治教育 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 40 | - | 文科 |
英语(师范类)口试 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 66 | - | 文科 |
汉语言文学 | 内蒙古 | 2019/本科二批 | 78 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
酒店管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
数控技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
园林技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
园艺技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
英语教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 22 | - | 理科 |
英语教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 22 | - | 理科 |
保险 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 25 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 28 | - | 理科 |
学前教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 28 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
电信服务与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 30 | - | 理科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 35 | - | 理科 |
会计 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 70 | - | 理科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
保险学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
旅游管理 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
英语(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 27 | - | 理科 |
英语 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 27 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
地理科学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
园艺 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用化学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用物理学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
地理科学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物理学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 50 | - | 理科 |
生物科学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 50 | - | 理科 |
化学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 70 | - | 理科 |
化学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 70 | - | 理科 |
软件工程 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
保险 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
数控技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 10 | - | 文科 |
园林技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
园艺技术 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
老年服务与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
酒店管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
会计 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
英语教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 35 | - | 文科 |
英语教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 35 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
学前教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 40 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
法律文秘 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
空中乘务 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 50 | - | 文科 |
电信服务与管理 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 70 | - | 文科 |
语文教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/专科批 | 74 | - | 文科 |
语文教育 | 内蒙古 | 2018/专科批 | 74 | - | 文科 |
财务管理 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 20 | - | 文科 |
保险学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
旅游管理 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
英语(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
历史学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
新闻学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
英语 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
思想政治教育 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 53 | - | 文科 |
汉语言文学 | 内蒙古 | 2018/本科二批 | 53 | - | 文科 |
三、集宁师范学院学校简介
集宁师范学院位于内蒙古自治区乌兰察布市。乌兰察布市地处京津冀、环渤海、呼包银榆三大经济圈结合部,是亚欧经济带的枢纽城市,享有“中国薯都、风电之都、草原皮都、神舟家园、中国草原避暑之都”等美誉。
学校办学历史悠久、文化积淀深厚。1931年,原绥远省在集宁创办绥远省立第二师范学校,开启了乌兰察布近现代师范教育的先河。1958年,国务院批准成立了乌兰察布盟师范专科学校。1976年,自治区人民政府批准恢复乌盟师范学校。1977年恢复高考后,开始招收大专班。1978年,大专班单独办学。1985年,自治区人民政府批准在乌盟师范大专班的基础上建立乌兰察布师范专科学校。1995年,更名为集宁师范高等专科学校。2000年,乌兰察布盟师范学校和乌兰察布盟蒙古族师范学校并入集宁师范高等专科学校。2009年,教育部批准在集宁师范高等专科学校的基础上建立集宁师范学院。2013年,学校获得学士学位授予权。2017年,学校被自治区人民政府正式列为全区整体转型发展试点学校。2021年,被内蒙古自治区教育厅确定为全区“三全育人”综合改革试点高校。同年,学校入选国家通用语言文字推广基地。
学校现有三个校区,总占地面积1617亩,总建筑面积 37.65万平方米。教学科研仪器设备总值1.88亿元。图书馆纸质藏书144.37万册,电子图书104万册。设有附属实验中学1所。
现有全日制在校生11342人,其中,本科生10107人。在编在职教职工816人,其中363人具有高级职称,461人具有硕博学位;享受国务院政府特殊津贴1人,自治区有突出贡献的中青年专家1人,自治区级教学名师5人、草原英才3人,自治区“新世纪三二一人才工程”人选3人、青年创新人才2人、青年科技英才4人、获自治区创新创业创优标兵1人。
学校设有19个二级学院,开设34个本科专业,现有自治区级品牌专业11个、自治区级一流专业7个,国家级一流课程1门,自治区级一流课程7门、自治区级精品课程15门,自治区级教学团队6个,自治区级在线开放课程10门。
已建成内蒙古哲学社会科学重点研究基地1个,自治区级重点实验室1个、自治区教育厅重点实验室培育项目 1 个、院士专家工作站1个、自治区级实验教学示范中心 2 个、自治区协同创新中心协同成员单位1个,地级协同创新中心 1 个,校级重点实验室 2 个、校级人文社科基地2个、校级协同创新中心 2 个、校级研究创新团队3个、校级科研院所 23 个,初步形成了区、地、校多层次科研创新体系。
自升本年以来,学校教师承担科研项目1265项,其中,国家级项目11项,省部级项目450项,厅局级科研项目71项,地市级科研项目10项,校级科研项目117项,横向项目5项。
发表学术论文3481篇;出版专著468部;获批专利111项;获自治区哲学社会科学政府一等奖1项、二等奖2项、三等奖8项;获自治区教学成果奖一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项;获首届乌兰察布市哲学社会科学优秀成果政府奖一等奖2项、二等奖6项、三等奖13项。《集宁师范学院学报》2015年被国家新闻出版广电总局认定为首批A类学术期刊,2016年荣获首届内蒙古高校学报出版质量优秀奖。
多年来学生在全国硕士研究生入学考试中累计上线1273人,学校积极开展丰富多彩的校园文化、科技创新创业、大学生社团文化艺术节等活动。学生在人文知识竞赛、科技创新大赛、创新创业大赛等各级各类竞赛中获得了多项大奖。
建校60年来,学校立足边疆民族地区,践行“求实创新、为人师表”的校训,始终不渝为边疆民族地区基础教育、民族教育、经济建设和社会发展服务,培养了八万多名“下得去、留得住、用得上、干得好”的各类人才,为国家、自治区特别是乌兰察布市的经济社会发展、民族团结进步和边疆和谐稳定做出了重要贡献,被誉为乌兰察布基础教育、民族教育的摇篮和城市智慧的心脏。
刘云山同志为母校题词“春华秋实桃李满天下,教书育人英才遍草原”。