高考填报志愿时,2023徐州工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023徐州工程学院录取分数线【全国】
2023年江苏省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(理科) | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 357 | 350 | 351.1 |
小学教育(师范) | 357 | 352 | 353.5 |
工程造价 | 370 | 349 | 350.8 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 373 | 349 | 350.9 |
土木工程 | 348 | 339 | 341.7 |
安全工程 | 346 | 336 | 337.5 |
工程管理 | 346 | 338 | 340.0 |
城市地下空间工程 | 345 | 335 | 337.1 |
机械设计制造及其自动化 | 347 | 338 | 339.8 |
机械电子工程 | 342 | 337 | 337.9 |
材料成型及控制工程 | 359 | 335 | 336.2 |
工业设计 | 343 | 336 | 337.7 |
机器人工程 | 346 | 338 | 339.6 |
电气工程及其自动化 | 348 | 340 | 342.1 |
电子信息科学与技术(嵌入式培养) | 346 | 339 | 340.9 |
软件工程(嵌入式培养) | 348 | 340 | 342.2 |
数据科学与大数据技术 | 346 | 340 | 341.3 |
食品科学与工程 | 347 | 335 | 337.0 |
食品质量与安全 | 341 | 335 | 336.7 |
生物工程 | 349 | 335 | 336.7 |
给排水科学与工程 | 346 | 335 | 337.2 |
环境工程 | 347 | 335 | 336.8 |
风景园林 | 339 | 335 | 336.4 |
电子科学与技术 | 345 | 338 | 338.9 |
新能源科学与工程 | 347 | 337 | 337.8 |
应用物理学 | 340 | 335 | 336.8 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 344 | 337 | 338.3 |
应用统计学(嵌入式培养) | 344 | 335 | 336.8 |
材料科学与工程 | 337 | 335 | 336.0 |
高分子材料与工程 | 340 | 335 | 336.2 |
应用化学 | 338 | 335 | 335.8 |
化学工程与工艺 | 341 | 335 | 335.6 |
物流工程 | 340 | 335 | 336.9 |
财务管理 | 351 | 340 | 343.0 |
经济学 | 351 | 337 | 338.7 |
经济与金融 | 347 | 338 | 340.0 |
信用管理 | 341 | 335 | 336.3 |
信息管理与信息系统 | 348 | 337 | 339.0 |
房地产开发与管理 | 340 | 335 | 336.1 |
大数据管理与应用 | 342 | 338 | 339.0 |
市场营销 | 343 | 336 | 337.6 |
旅游管理 | 337 | 335 | 336.3 |
国际经济与贸易 | 345 | 336 | 337.0 |
电子商务 | 346 | 336 | 336.9 |
学前教育(师范) | 344 | 338 | 339.3 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 336 | 321 | 324.5 |
机械电子工程(中外合作办学) | 332 | 318 | 320.3 |
电气工程及其自动化(4+0) | 334 | 326 | 327.9 |
高分子材料与工程(4+0) | 334 | 325 | 327.0 |
2023年江苏省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(文科) | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
会计学 | 348 | 343 | 345.2 |
小学教育(师范) | 352 | 343 | 345.2 |
财务管理 | 344 | 331 | 334.2 |
经济学 | 336 | 329 | 329.9 |
经济与金融 | 335 | 329 | 330.0 |
信用管理 | 331 | 328 | 329.0 |
信息管理与信息系统 | 342 | 330 | 331.5 |
房地产开发与管理 | 332 | 328 | 328.4 |
大数据管理与应用 | 337 | 331 | 333.4 |
市场营销 | 332 | 328 | 329.1 |
旅游管理 | 330 | 328 | 328.3 |
国际经济与贸易 | 335 | 328 | 328.8 |
电子商务 | 337 | 328 | 329.2 |
汉语言文学 | 344 | 330 | 332.1 |
秘书学 | 332 | 329 | 329.5 |
广告学 | 339 | 329 | 330.3 |
英语 | 341 | 330 | 332.1 |
朝鲜语 | 330 | 328 | 328.2 |
学前教育(师范) | 336 | 329 | 330.7 |
2023年江苏省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表(艺术体育) | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会体育指导与管理 | 383 | 377 | 379.5 |
视觉传达设计 | 512 | 498 | 501.9 |
环境设计 | 509 | 497 | 500.2 |
产品设计 | 508 | 495 | 497.2 |
服装与服饰设计 | 500 | 495 | 496.1 |
数字媒体艺术 | 513 | 496 | 499.4 |
音乐学(声乐) | 193 | 187 | 188.9 |
音乐学(器乐) | 199 | 191 | 193.5 |
视觉传达设计(4+0) | 499 | 468 | 482.2 |
2023 年外省本科各专业录取最高分、最低分、平均分统计表
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | |||||||||||
工程管理 | 523 | 514 | 518.5 | 415 | 415 | 415 | 479 | 468 | 473.5 | |||
工程造价 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 432 | 416 | 424 | 543 | 539 | 541 | ||||||
生物工程 | 466 | 463 | 464.5 | |||||||||
电子信息工程 | 517 | 515 | 516 | |||||||||
食品科学与工程 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 536 | 536 | 536 | |||||||||
给排水科学与工程 | ||||||||||||
应用化学 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | ||||||||||||
物流工程 | 451 | 451 | 451 | 467 | 464 | 465.5 | 535 | 535 | 535 | |||
电子科学与技术 | ||||||||||||
风景园林 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | ||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | ||||||||||||
文科 | 财务管理 | |||||||||||
会计学 | 550 | 550 | 550 | 451 | 450 | 450.5 | 522 | 522 | 522 | 545 | 545 | 545 |
房地产开发与管理 | ||||||||||||
市场营销 | 516 | 514 | 515 | |||||||||
信息管理与信息系统 | ||||||||||||
旅游管理 | 513 | 513 | 513 | 543 | 543 | 543 | ||||||
国际经济与贸易 | 451 | 451 | 451 | |||||||||
经济与金融 | 451 | 451 | 451 | |||||||||
汉语言文学 | 554 | 544 | 549 | |||||||||
英语 | 547 | 547 | 547 | |||||||||
朝鲜语 | ||||||||||||
秘书学 | ||||||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | |||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
服装与服饰设计 |
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | 484 | 474 | 479 | 451 | 451 | 451 | 556 | 550 | 553.25 | ||
工程管理 | ||||||||||||
工程造价 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 454 | 454 | 454 | 550 | 541 | 544.4 | ||||||
生物工程 | ||||||||||||
电子信息工程 | 562 | 549 | 554.67 | |||||||||
食品科学与工程 | ||||||||||||
食品质量与安全 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | ||||||||||||
应用化学 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 473 | 473 | 473 | 459 | 459 | 459 | 443 | 443 | 443 | |||
高分子材料与工程 | ||||||||||||
物流工程 | 448 | 448 | 448 | 571 | 569 | 569.8 | ||||||
电子科学与技术 | ||||||||||||
风景园林 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | ||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | ||||||||||||
文科 | 财务管理 | |||||||||||
会计学 | 584 | 578 | 580.33 | |||||||||
房地产开发与管理 | ||||||||||||
市场营销 | 571 | 571 | 571 | |||||||||
信息管理与信息系统 | ||||||||||||
旅游管理 | 525 | 525 | 525 | 502 | 502 | 502 | 463 | 463 | 463 | 571 | 571 | 571 |
国际经济与贸易 | 572 | 571 | 571.33 | |||||||||
经济与金融 | 505 | 505 | 505 | |||||||||
汉语言文学 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
英语 | 578 | 577 | 577.33 | |||||||||
朝鲜语 | 548 | 521 | 537.75 | 493 | 476 | 486.5 | 462 | 458 | 460.25 | 570 | 569 | 569.25 |
秘书学 | ||||||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | |||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
服装与服饰设计 |
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
福建 | 江西 | 安徽 | 山东 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | 526 | 518 | 521.25 | 510 | 505 | 508 | |||||
工程管理 | 528 | 528 | 528 | 523 | 517 | 520 | ||||||
工程造价 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 495 | 495 | 495 | 530 | 530 | 530 | 525 | 517 | 520.2 | |||
生物工程 | 523 | 522 | 522.5 | 517 | 514 | 515.2 | 519 | 499 | 503 | |||
电子信息工程 | 496 | 495 | 495.5 | 526 | 519 | 522.8 | 511 | 502 | 505.6 | |||
食品科学与工程 | 509 | 501 | 503.3 | |||||||||
食品质量与安全 | 517 | 514 | 515.5 | |||||||||
给排水科学与工程 | 516 | 514 | 514.6 | |||||||||
应用化学 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | ||||||||||||
物流工程 | 527 | 524 | 525.5 | 517 | 517 | 517 | ||||||
电子科学与技术 | ||||||||||||
风景园林 | ||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 486 | 485 | 485.33 | |||||||||
机械电子工程(中外合作) | 487 | 484 | 485.5 | |||||||||
文科 | 财务管理 | 525 | 522 | 523.5 | 547 | 541 | 543.2 | |||||
会计学 | 546 | 546 | 546 | 533 | 519 | 526 | ||||||
房地产开发与管理 | ||||||||||||
市场营销 | 522 | 522 | 522 | 518 | 508 | 513 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||||||||
旅游管理 | 523 | 523 | 523 | 542 | 542 | 542 | 509 | 509 | 509 | |||
国际经济与贸易 | 541 | 540 | 540.5 | 518 | 509 | 512.8 | ||||||
经济与金融 | 544 | 540 | 542 | |||||||||
汉语言文学 | 535 | 521 | 527.5 | |||||||||
英语 | 521 | 521 | 521 | 545 | 543 | 544 | 541 | 540 | 540.5 | 528 | 515 | 520.5 |
朝鲜语 | 510 | 506 | 508.25 | |||||||||
秘书学 | 540 | 540 | 540 | |||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | 713 | 709 | 711.1 | 544 | 538 | 540 | |||||
环境设计 | 712 | 621 | 670.5 | 541 | 536 | 537.6 | ||||||
服装与服饰设计 | 711 | 601 | 656.6 | 542 | 536 | 538.2 |
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
海南 | 广东 | 四川 | 云南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | 509 | 508 | 508.5 | ||||||||
工程管理 | 552 | 552 | 552 | |||||||||
工程造价 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 490 | 490 | 490 | 517 | 506 | 509.4 | 505 | 505 | 505 | |||
生物工程 | 548 | 540 | 544 | 515 | 502 | 505.6 | ||||||
电子信息工程 | 511 | 505 | 506.8 | |||||||||
食品科学与工程 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 505 | 499 | 502.3 | |||||||||
给排水科学与工程 | 505 | 503 | 503.6 | 503 | 495 | 499 | ||||||
应用化学 | 503 | 501 | 502 | |||||||||
化学工程与工艺 | 501 | 500 | 500.6 | |||||||||
高分子材料与工程 | ||||||||||||
物流工程 | 554 | 554 | 554 | 484 | 484 | 484 | 504 | 501 | 501.8 | 491 | 490 | 490.5 |
电子科学与技术 | ||||||||||||
风景园林 | 505 | 499 | 501 | |||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | ||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | ||||||||||||
文科 | 财务管理 | |||||||||||
会计学 | 523 | 510 | 514.6 | 527 | 527 | 527 | ||||||
房地产开发与管理 | 510 | 509 | 509.5 | |||||||||
市场营销 | 552 | 551 | 551.5 | 510 | 509 | 509.4 | ||||||
信息管理与信息系统 | 516 | 510 | 513 | |||||||||
旅游管理 | 552 | 552 | 552 | 513 | 513 | 513 | 525 | 518 | 521.5 | |||
国际经济与贸易 | 506 | 506 | 506 | 514 | 509 | 510.8 | ||||||
经济与金融 | 571 | 557 | 561.67 | |||||||||
汉语言文学 | 518 | 510 | 512.3 | |||||||||
英语 | 519 | 505 | 512 | 515 | 510 | 511.5 | ||||||
朝鲜语 | ||||||||||||
秘书学 | ||||||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | |||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
服装与服饰设计 |
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
广西 | 宁夏 | 新疆 | 山西 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | 444 | 443 | 443.5 | 399 | 393 | 396 | |||||
工程管理 | 399 | 399 | 399 | |||||||||
工程造价 | 413 | 401 | 407 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 456 | 445 | 449.33 | 524 | 514 | 516.8 | ||||||
生物工程 | ||||||||||||
电子信息工程 | ||||||||||||
食品科学与工程 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 462 | 396 | 424.87 | |||||||||
给排水科学与工程 | 453 | 409 | 433.57 | |||||||||
应用化学 | 459 | 441 | 449.17 | |||||||||
化学工程与工艺 | 449 | 413 | 431.2 | |||||||||
高分子材料与工程 | ||||||||||||
物流工程 | 450 | 421 | 433.18 | 420 | 411 | 414.6 | 397 | 393 | 395 | |||
电子科学与技术 | 474 | 443 | 459 | 519 | 514 | 516.2 | ||||||
风景园林 | 459 | 446 | 452.67 | |||||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | ||||||||||||
机械电子工程(中外合作) | ||||||||||||
文科 | 财务管理 | 515 | 507 | 510.2 | 460 | 460 | 460 | 523 | 521 | 521.6 | ||
会计学 | 468 | 468 | 468 | 448 | 448 | 448 | ||||||
房地产开发与管理 | 501 | 500 | 500.5 | 519 | 515 | 517 | ||||||
市场营销 | 469 | 462 | 465.5 | 505 | 500 | 502.3 | 520 | 514 | 515.4 | |||
信息管理与信息系统 | 509 | 502 | 504.38 | 519 | 515 | 517.67 | ||||||
旅游管理 | 464 | 460 | 462 | 506 | 500 | 502.67 | 424 | 424 | 424 | 520 | 514 | 517 |
国际经济与贸易 | ||||||||||||
经济与金融 | 467 | 463 | 464.8 | 428 | 428 | 428 | ||||||
汉语言文学 | 476 | 466 | 470.7 | 516 | 504 | 509.5 | 521 | 516 | 517.86 | |||
英语 | 478 | 465 | 471 | 518 | 516 | 517.17 | ||||||
朝鲜语 | ||||||||||||
秘书学 | 468 | 461 | 462.6 | |||||||||
艺术 | 视觉传达设计 | |||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
服装与服饰设计 |
科类 | 专业名称 | 招生省份 | ||||||||||
湖南 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
理科 | 土木工程 | 511 | 511 | 511 | 542 | 536 | 538.5 | 442 | 439 | 440.5 | ||
工程管理 | ||||||||||||
工程造价 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 544 | 536 | 537.75 | 442 | 437 | 439.2 | ||||||
生物工程 | 504 | 503 | 503.5 | 435 | 430 | 431.73 | ||||||
电子信息工程 | 546 | 538 | 540 | 444 | 438 | 439.6 | ||||||
食品科学与工程 | 539 | 534 | 535.8125 | |||||||||
食品质量与安全 | 540 | 534 | 535.5 | 442 | 431 | 434.91 | 437 | 418 | 424.3 | |||
给排水科学与工程 | 540 | 535 | 536.1 | 441 | 435 | 437 | ||||||
应用化学 | 446 | 430 | 436.5 | |||||||||
化学工程与工艺 | 447 | 430 | 434.4 | 435 | 426 | 430.2 | ||||||
高分子材料与工程 | 438 | 432 | 434.8 | 445 | 432 | 437.2 | ||||||
物流工程 | 508 | 508 | 508 | 538 | 535 | 536.2 | 439 | 429 | 432.6 | 438 | 411 | 429.4 |
电子科学与技术 | 452 | 436 | 440.2 | |||||||||
风景园林 | 434 | 429 | 431.8 | 437 | 435 | 436 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 525 | 518 | 522.33 | |||||||||
机械电子工程(中外合作) | 519 | 506 | 511.22 | |||||||||
文科 | 财务管理 | 552 | 547 | 548.5 | ||||||||
会计学 | 515 | 508 | 511.5 | |||||||||
房地产开发与管理 | 515 | 508 | 511.5 | 505 | 504 | 504.5 | ||||||
市场营销 | 551 | 547 | 549 | 515 | 506 | 508.13 | 504 | 503 | 503.4 | |||
信息管理与信息系统 | 520 | 506 | 509.08 | 505 | 505 | 505 | ||||||
旅游管理 | 548 | 548 | 548 | 517 | 509 | 511.2 | 507 | 503 | 504.3 | |||
国际经济与贸易 | 551 | 548 | 549.33 | 511 | 506 | 507.93 | 507 | 505 | 506 | |||
经济与金融 | 550 | 548 | 549 | 555 | 547 | 549.5 | 515 | 509 | 511 | |||
汉语言文学 | 553 | 547 | 548.4 | 523 | 513 | 515.93 | 508 | 506 | 506.6 | |||
英语 | 554 | 548 | 551 | 548 | 547 | 547.4 | 524 | 514 | 518.6 | |||
朝鲜语 | ||||||||||||
秘书学 | 515 | 508 | 510.4 | |||||||||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 672 | 660 | 666 | ||||||||
环境设计 | 671 | 670 | 670.5 | |||||||||
服装与服饰设计 | ||||||||||||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 701 | 671 | 680 | ||||||||
环境设计 | 683 | 658 | 665.25 | |||||||||
服装与服饰设计 |
2、2019徐州工程学院录取分数线【全国】
徐州工程学院2019年江苏省各专业录取分数
徐州工程学院2019年外省市各专业录取分数
3、2018徐州工程学院录取分数线【全国】
徐州工程学院2018年江苏省各专业录取分数
徐州工程学院2018年外省市各专业录取分数
4、2017徐州工程学院录取分数线【全国】
徐州工程学院2017年江苏省各专业录取分数
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!