今天,小编为大家带来了中央民族大学和杭州师范大学钱江学院哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、中央民族大学和杭州师范大学钱江学院哪个好
1、中央民族大学和杭州师范大学钱江学院各自创办时间对比,分别为1941年和1999年。
2、中央民族大学隶属关系是国家民族事务委员会,杭州师范大学钱江学院隶属关系是浙江省教育厅。
3、中央民族大学是在北京,杭州师范大学钱江学院是在浙江。
4、中央民族大学是公办,杭州师范大学钱江学院是民办。
5、中央民族大学是本科,杭州师范大学钱江学院是本科。
6、中央民族大学是211,985,杭州师范大学钱江学院是非211非985。
二、中央民族大学和杭州师范大学钱江学院近三年录取分数线
中央民族大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5123 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 544 | 17284 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 15628 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23491 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1341 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 543 | 5748 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 1387 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 16212 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2793 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14181 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20549 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2357 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13733 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21525 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9395 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9990 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13998 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1304 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21707 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45862 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13310 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 19400 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1933 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19547 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20183 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 21081 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 23400 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2858 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2871 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8985 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 17759 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1230 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1934 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 4338 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524 | 8320 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 505 | 11922 |
中央民族大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 6380 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 8398 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1359 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 11357 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1006 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 1480 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1012 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 503 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 570 | 3450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 9912 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 528 | 33609 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16539 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8257 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3173 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1351 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1067 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 11924 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 3850 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 6598 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 479 | 21654 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 466 | 25568 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 8557 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2426 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20818 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 16930 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 10461 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11869 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1309 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1338 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 8735 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 7782 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1362 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19813 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29879 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2007 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12196 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12471 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1780 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16862 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 17636 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 18373 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2398 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2716 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8412 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 561 | 11535 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 26420 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10372 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 700 | 1507 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2188 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 584 | 9575 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 13470 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1439 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2111 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 16003 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 28859 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2212 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 5931 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 564 | 6975 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 532 | 14277 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 517 | 18680 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 14379 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1080 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1952 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8102 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6447 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10293 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 14096 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 925 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 620 | 2712 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 3091 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10333 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12283 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1273 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 8775 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 7161 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 798 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 467 | 2871 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 549 | 507 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | - |
中央民族大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9711 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 5830 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 4191 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 551 | 6304 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 2088 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1276 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 6144 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 11661 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1399 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2691 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 1725 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 6150 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 1562 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 438 | 31736 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 11045 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1979 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 12715 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 17750 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9291 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10878 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1228 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7416 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7541 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 986 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13881 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 30975 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2466 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16537 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 920 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1527 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 769 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2983 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 6011 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 13060 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10226 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1019 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10499 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 713 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 6872 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 10780 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 528 | 1064 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 503 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 545 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 9729 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 575 | 575 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - |
杭州师范大学钱江学院2020年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 467 | 146417 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 506 | 18438 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 423 | 76264 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 305 | 42223 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 124621 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 106833 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 435 | 72944 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 86806 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 29550 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 216565 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 211459 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 513 | 52560 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 87187 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 469 | 106276 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 150855 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 32033 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 117205 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 36799 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 96425 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 19652 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 72231 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 368 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
杭州师范大学钱江学院2019年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 124602 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 521 | 31037 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 393 | 114567 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 461 | 32927 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 520 | 15908 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 440 | 71990 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 304 | 41435 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 565 | 84844 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 99145 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25983 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 102622 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 489 | 22385 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 415 | 74587 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 100304 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20201 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 465 | 158615 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 520 | 40010 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 184336 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 51728 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 25953 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 | 86476 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 449 | 102363 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 126762 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 37535 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 46516 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 144843 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 113951 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 32589 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 97273 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 25995 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 411 | 71853 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 472 | 20236 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8194 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | 26901 |
杭州师范大学钱江学院2018年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32174 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 456 | 121074 |
2018 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 444 | 34062 |
2018 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | 108347 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 453 | 65013 |
2018 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 499 | 17352 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 298 | 44134 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 301 | 127159 |
2018 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 560 | 83725 |
2018 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 540 | 104651 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 114742 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 32855 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 475 | 22409 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 412 | 67484 |
2018 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 64767 |
2018 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 22030 |
2018 | 山东 | 理科 | 本科批 | 464 | 152238 |
2018 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 41340 |
2018 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 51955 |
2018 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 438 | 180543 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25993 |
