重庆工程职业技术学院2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么重庆工程职业技术学院今年(2022年)在重庆市的最低录取分数线及位次排名是多少?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下是列出的2022年重庆工程职业技术学院在重庆招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022重庆工程职业技术学院在重庆录取分数线(官方最新)
根据重庆市教育考试院公布的2022年高考招录数据,重庆工程职业技术学院2022年在重庆录取分数线是:
1、历史类:2022年重庆工程职业技术学院在重庆(专科)录取最低分370分,最低位次48511;
2、物理类:2022年重庆工程职业技术学院在重庆(专科)录取最低分378分,最低位次95296;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 专科 | 370 / 48511 | 180 |
2022 | 物理类 | 专科 | 378 / 95296 | 180 |
二:2022重庆工程职业技术学院在重庆招生专业与招生计划
包含重庆工程职业技术学院2022年在重庆招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、历史类(2022重庆专科)
专业名称 | 计划数(重庆) | 学费 |
---|---|---|
机械设计与制造 | 4 | 7300 |
旅游类 (包含专业旅游管理、酒店管理与数字化运营。) | 27 | 7300 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 7300 |
智能控制技术 | 4 | 7300 |
城市轨道交通机电技术 | 6 | 7300 |
金融科技应用 | 7 | 7300 |
电气自动化技术 | 6 | 7300 |
物联网应用技术 | 4 | 7300 |
工业机器人技术 | 6 | 7300 |
数控技术 | 5 | 7300 |
建筑工程技术 | 4 | 7300 |
通信类 (包含专业现代移动通信技术、智能互联网络技术) | 4 | 7300 |
地籍测绘与土地管理 | 2 | 7300 |
建设工程管理类 (包含专业工程造价、建设工程管理。) | 21 | 7300 |
建设工程监理 | 4 | 7300 |
无人机应用技术 | 6 | 6250 |
环境保护类 (包含专业环境监测技术、环境工程技术。) | 2 | 6250 |
大数据技术 | 10 | 7300 |
建筑装饰工程技术 | 8 | 7300 |
工程测量技术 | 2 | 7300 |
测绘地理信息技术 | 2 | 7300 |
现代物流管理 | 15 | 7300 |
市场营销 | 9 | 7300 |
计算机类 (包含专业计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术。) | 20 | 7300 |
建筑室内设计 | 6 | 6250 |
汽车制造类 (包含专业汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术。) | 15 | 7300 |
园林工程技术 | 5 | 8000 |
软件技术 (中外合作办学) | 2 | 18000 |
国土资源调查与管理 | 2 | 6250 |
道路与桥梁工程技术 | 6 | 7300 |
机电一体化技术 (中外合作办学) | 2 | 18000 |
大数据与会计 | 20 | 7300 |
2、物理类(2022重庆专科)
专业名称 | 计划数(重庆) | 学费 |
---|---|---|
机械设计与制造 | 10 | 7300 |
智能控制技术 | 6 | 7300 |
城市轨道交通机电技术 | 16 | 7300 |
机电一体化技术 | 22 | 7300 |
金融科技应用 | 8 | 7300 |
软件技术 | 12 | 7300 |
地下与隧道工程技术 | 12 | 7300 |
道路与桥梁工程技术 | 23 | 7300 |
市政工程技术 | 9 | 7300 |
建筑工程技术 | 28 | 7300 |
国土资源调查与管理 | 6 | 6250 |
水文与工程地质 | 3 | 7300 |
大数据与会计 | 20 | 7300 |
软件技术 (中外合作办学) | 11 | 18000 |
药品质量与安全 | 1 | 6250 |
安全类 (包含专业安全技术与管理、职业健康安全技术。) | 2 | 7300 |
机电一体化技术 (中外合作办学) | 8 | 18000 |
无人机应用技术 | 11 | 6250 |
计算机类 (包含专业计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用、工业互联网技术。) | 63 | 7300 |
地籍测绘与土地管理 | 4 | 7300 |
宝玉石鉴定与加工 | 2 | 7300 |
现代物流管理 | 14 | 7300 |
测绘地理信息技术 | 5 | 7300 |
市场营销 | 6 | 7300 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 7300 |
汽车制造类 (包含专业汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车电子技术。) | 23 | 7300 |
数控技术 | 10 | 7300 |
电气自动化技术 | 13 | 7300 |
工业机器人技术 | 15 | 7300 |
物联网应用技术 | 25 | 7300 |
通信类 (包含专业现代移动通信技术、智能互联网络技术) | 15 | 7300 |
建设工程监理 | 5 | 7300 |
大数据技术 | 40 | 7300 |
建设工程管理类 (包含专业工程造价、建设工程管理。) | 32 | 7300 |
环境保护类 (包含专业环境监测技术、环境工程技术。) | 6 | 6250 |
建筑室内设计 | 8 | 6250 |
园林工程技术 | 9 | 8000 |
旅游类 (包含专业旅游管理、酒店管理与数字化运营。) | 5 | 7300 |
工程测量技术 | 9 | 7300 |
三:重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校。学校始建于1951年,1998年举办高等职业教育,2001年升格是高等职业院校,2010年建成全国100所国家示范性高等职业院校,2019年建成国家优质高职院校。同年被遴选是中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,2021年入选重庆市高水平高职学校和专业群建设计划单位。
图书资料:学校图书馆藏纸质图书110万余册,电子图书140万册,电子期刊近3万册,并建有资源丰富的共享型专业教学资源库云平台。
师资队伍:学校现有教职工1000余人,具有研究生学位教师占专任教师的比例64.41%,具有高级职称教师占专任教师的比例38.91%。其中,教授(含教授级高级工程师)80余人(博士生导师1名,硕士生导师10余名),副教授(含高级工程师、高级会计师等)近200人;博士50余人;“双师双能”型教师近500人。