兰州城市学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年兰州城市学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据兰州城市学院官网公布整理的:兰州城市学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年兰州城市学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、兰州城市学院(本二A)2022年在吉林省理科最低录取分是385分,录取位次48655。其中焊接技术与工程387分,化学工程与工艺386分,油气储运工程385分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低是394分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、兰州城市学院(本二A)2022年在吉林省文科最低录取分是464分,录取位次8838。其中录取分数线最高的是历史学专业,最低是464分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年兰州城市学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
兰州城市学院 | 油气储运工程 | 本二A(理科) | 385 |
兰州城市学院 | 化学工程与工艺 | 本二A(理科) | 386 |
兰州城市学院 | 焊接技术与工程 | 本二A(理科) | 387 |
兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 本二A(理科) | 394 |
兰州城市学院 | 历史学 | 本二A(文科) | 464 |
二、兰州城市学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是兰州城市学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 兰州城市学院(2303) | 理科 | 457 | 137106 | 435 |
兰州城市学院(2303) | 文科 | 504 | 34565 | 480 | |
广西(本二) | 兰州城市学院(10737)((理5文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09315108903)) | 理科 | 383 | 111142 | 343 |
兰州城市学院(10737)((理5文2)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话0931-5108903)) | 文科 | 457 | 36404 | 421 | |
贵州(本二) | 兰州城市学院(1401)((甘肃兰州)) | 文科 | 504 | 25692 | 471 |
海南(本科) | 兰州城市学院(271003) | 综合类 | 514 | 28805 | 471 |
兰州城市学院(271001) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 | |
兰州城市学院(271002) | 综合类 | 539 | 22731 | 471 | |
河北(本科) | 兰州城市学院(1102)([公办]) | 历史类 | 501 | 32584 | 443 |
兰州城市学院(1102)([公办]) | 物理类 | 472 | 124770 | 430 | |
河南(本二) | 兰州城市学院(5670) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
兰州城市学院(5670) | 文科 | 502 | 41865 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 兰州城市学院(3371)((兰州市)) | 理科 | 365 | 62418 | 308 |
兰州城市学院(3371)((兰州市)) | 文科 | 439 | 11262 | 365 | |
湖南(本科) | 兰州城市学院(6224-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
兰州城市学院(6224-003)(第3组(甘肃兰州)) | 物理类 | 447 | 127578 | 414 | |
兰州城市学院(6224-002)(第2组(甘肃兰州)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
江西(本二) | 兰州城市学院(2935)((校址甘肃省兰州市)) | 理科 | 462 | 102684 | 440 |
兰州城市学院(2935)((校址甘肃省兰州市)) | 文科 | 501 | 31004 | 472 | |
吉林(本二A) | 兰州城市学院(6215)((兰州市10737)) | 理科 | 385 | 48655 | 327 |
兰州城市学院(6215)((兰州市10737)) | 文科 | 464 | 8838 | 364 | |
江苏(本科) | 兰州城市学院(721802)(02专业组) | 历史类 | 487 | 45745 | 471 |
兰州城市学院(721801)(01专业组(以下各专业均在校本部学习)) | 历史类 | 500 | 37213 | 471 | |
兰州城市学院(721804)(04专业组) | 物理类 | 472 | 133536 | 429 | |
兰州城市学院(721805)(05专业组) | 物理类 | 478 | 128317 | 429 | |
兰州城市学院(721803)(03专业组) | 物理类 | 490 | 117207 | 429 | |
辽宁(本科) | 兰州城市学院(0737)((甘肃公办)) | 历史类 | 498 | 13831 | 404 |
兰州城市学院(0737)((甘肃公办)) | 物理类 | 440 | 72598 | 362 | |
宁夏(本二) | 兰州城市学院(6241)((注甘肃省兰州市安宁区。)) | 理科 | 387 | 18475 | 350 |
兰州城市学院(6241)((注甘肃省兰州市安宁区。)) | 文科 | 466 | 5353 | 425 | |
青海(本一) | 兰州城市学院(6107)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 理科 | 344 | 15242 | 335 |
兰州城市学院(6107)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 文科 | 416 | 4411 | 409 | |
山东(1段) | 兰州城市学院(A737)((甘肃公办)) | 综合类 | 467 | 227704 | 437 |
山西(本二A) | 兰州城市学院(2860)((兰州)) | 理科 | 442 | 73976 | 417 |
兰州城市学院(2860)((兰州)) | 文科 | 480 | 15858 | 450 | |
陕西(本二) | 兰州城市学院(8207)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 理科 | 415 | 84783 | 344 |
兰州城市学院(8207)((甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)) | 文科 | 460 | 23330 | 400 | |
四川(本二) | 兰州城市学院(6207)((地址甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
兰州城市学院(6207)((地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 514 | 34130 | 466 | |
浙江(1段) | 兰州城市学院(6203)((兰州)) | 综合类 | 538 | 122377 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:兰州城市学院简介
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生14300人。
【校舍资源】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积50.54万平方米,校舍建筑面积44.97万平方米。固定资产总值7.44亿元,其中教学科研仪器设备值1.9亿元。馆藏纸质文献124.41万册,电子图书100万册,电子资源数据库24个。
学校以建设城市特色鲜明高水平应用型大学是目标,坚持城市类、应用型、地方性办学定位,确立做大“城市”、做优“教育”、做强“工科”的办学思路,服务城市发展,对接地方经济,努力把学校建成区域应用型人才培养培训基地、城市规划与建设咨询智库、工程技术研发与应用中心、地方文化传承与创新平台。