新乡学院2023年招生简章已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2023年新乡学院各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下是根据新乡学院官网公布整理的:新乡学院各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!
一:2023年新乡学院各专业录取分数线(参考2022年)
1、新乡学院(本二A)2022年在吉林省理科最低录取分是382分,录取位次49530。其中应用统计学384分,建筑类384分,药学383分,录取分数线最高的是物理学专业,最低是388分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、新乡学院(本二A)2022年在吉林省文科最低录取分是446分,录取位次11367。其中新闻传播学类453分,俄语446分,录取分数线最高的是中国语言文学类专业,最低是456分,也是本校报考最热门的文科专业。
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:2022年新乡学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
新乡学院 | 制药工程 | 本二A(理科) | 382 |
新乡学院 | 药学 | 本二A(理科) | 383 |
新乡学院 | 应用统计学 | 本二A(理科) | 384 |
新乡学院 | 建筑类 | 本二A(理科) | 384 |
新乡学院 | 物理学 | 本二A(理科) | 388 |
新乡学院 | 俄语 | 本二A(文科) | 446 |
新乡学院 | 新闻传播学类 | 本二A(文科) | 453 |
新乡学院 | 中国语言文学类 | 本二A(文科) | 456 |
二、新乡学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下是新乡学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 新乡学院(3419) | 理科 | 466 | 125253 | 435 |
福建(本科) | 新乡学院(3337)(专业组999(新乡市)(公办)) | 历史类 | 494 | 20820 | 468 |
新乡学院(3337)(专业组719(新乡市)(公办)) | 历史类 | 497 | 19850 | 468 | |
新乡学院(3337)(专业组506(新乡市)(公办)) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 | |
新乡学院(3337)(专业组516(新乡市)(公办)) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 | |
新乡学院(3337)(专业组500(新乡市)(公办)) | 物理类 | 471 | 68986 | 428 | |
新乡学院(3337)(专业组999(新乡市)(公办)) | 物理类 | 475 | 66606 | 428 | |
甘肃(本二) | 新乡学院(2579)((新乡市)) | 理科 | 390 | 60847 | 345 |
新乡学院(2579)((新乡市)) | 文科 | 455 | 15783 | 425 | |
贵州(本二) | 新乡学院(2536)((河南新乡)) | 理科 | 406 | 85901 | 360 |
海南(本科) | 新乡学院(155601) | 综合类 | 530 | 24906 | 471 |
新乡学院(155602) | 综合类 | 531 | 24662 | 471 | |
新乡学院(155605) | 综合类 | 534 | 23934 | 471 | |
新乡学院(155603) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 | |
新乡学院(155604) | 综合类 | 535 | 23687 | 471 | |
河北(本科) | 新乡学院(2010)([公办]) | 历史类 | 498 | 34291 | 443 |
新乡学院(2010)([公办]) | 物理类 | 472 | 124770 | 430 | |
黑龙江(本二A) | 新乡学院(2404)((新乡市)) | 文科 | 419 | 14702 | 365 |
湖北(本科) | 新乡学院(H57002)(第02组) | 历史类 | 480 | 29658 | 435 |
新乡学院(H57001)(第01组) | 历史类 | 482 | 28852 | 435 | |
新乡学院(H57004)(第04组(公办)(河南)) | 物理类 | 455 | 94731 | 409 | |
新乡学院(H57003)(第03组(公办)(河南)) | 物理类 | 456 | 94023 | 409 | |
新乡学院(H57005)(第05组(公办)(河南)) | 物理类 | 459 | 91957 | 409 | |
新乡学院(H57006)(第06组(公办)(河南)) | 物理类 | 461 | 90523 | 409 | |
湖南(本科) | 新乡学院(4145-002)(第2组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
新乡学院(4145-001)(第1组) | 历史类 | 488 | 33310 | 451 | |
新乡学院(4145-007)(第7组(河南新乡)) | 物理类 | 445 | 129713 | 414 | |
新乡学院(4145-005)(第5组(河南新乡)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
新乡学院(4145-006)(第6组(河南新乡)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
新乡学院(4145-008)(第8组(河南新乡)) | 物理类 | 450 | 124299 | 414 | |
新乡学院(4145-004)(第4组(河南新乡)) | 物理类 | 455 | 118773 | 414 | |
新乡学院(4145-003)(第3组(河南新乡)) | 物理类 | 461 | 111979 | 414 | |
江西(本二) | 新乡学院(2527)((校址河南省新乡市)) | 文科 | 504 | 28633 | 472 |
吉林(本二A) | 新乡学院(4128)((河南省新乡市11071)) | 理科 | 382 | 49530 | 327 |
新乡学院(4128)((河南省新乡市11071)) | 文科 | 446 | 11367 | 364 | |
江苏(本科) | 新乡学院(517301)(01专业组) | 历史类 | 497 | 39136 | 471 |
新乡学院(517302)(02专业组) | 历史类 | 497 | 39136 | 471 | |
新乡学院(517304)(04专业组) | 物理类 | 473 | 132680 | 429 | |
新乡学院(517303)(03专业组) | 物理类 | 480 | 126494 | 429 | |
新乡学院(517305)(05专业组) | 物理类 | 480 | 126494 | 429 | |
辽宁(本科) | 新乡学院(1071)((河南公办)) | 历史类 | 480 | 17156 | 404 |
新乡学院(1071)((河南公办)) | 物理类 | 458 | 64116 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 新乡学院(091) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
新乡学院(091) | 文科 | 409 | 13811 | 366 | |
青海(本一) | 新乡学院(4033)((河南省新乡市金穗大道东段191号)) | 理科 | 359 | 13071 | 335 |
山东(1段) | 新乡学院(B071)((河南公办)) | 综合类 | 472 | 216823 | 437 |
山西(本二B) | 新乡学院(B)(2072)((新乡)) | 理科 | 425 | 87355 | 417 |
新乡学院(B)(2072)((新乡)) | 文科 | 463 | 21400 | 450 | |
陕西(本二) | 新乡学院(5425)((河南省新乡市红旗区金穗大道191号)) | 理科 | 418 | 83022 | 344 |
新乡学院(5425)((河南省新乡市红旗区金穗大道191号)) | 文科 | 460 | 23470 | 400 | |
四川(本二) | 新乡学院(4132)((地址河南省新乡市红旗区金穗大道东段191号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 470 | 134044 | 426 |
新疆(本二) | 新乡学院(1698)((河南省新乡市)) | 文科 | 399 | 6641 | 334 |
浙江(1段) | 新乡学院(4232)((新乡)) | 综合类 | 532 | 128963 | 497 |
以上数据仅供参考如有错误请联系纠正
附:新乡学院简介
新乡学院位于河南省新乡市,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于1949年,是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格是本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位,2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位,2022年获批联合培养硕士研究生资格。
学校全面落实立德树人根本任务,深入推进“1241”创业引飞学业导师制改革,强化书院制建设,构建全员、全方位、全程育人体系,充分发挥学业导师在大学生的“思想引领”“成才规划”和“学习规划”上的指导,提升大学生学习能力、创新能力、实践能力、生活能力,强化就业指导和科研素养培养,实现学生的全面发展。学校建立了以国家助学贷款是主渠道,以奖助学金、勤工助学是重要支撑,以困难补助、绿色通道是辅助的多元化家庭经济困难学生资助体系,对困难学生实施全方位的资助。学校建立合格、优秀、卓越三级激励机制,持续增强学生创新创业和就业能力。近年来,学生在“互联网+”“挑战杯”“数学建模竞赛”等各类创新创业和学科竞赛中获省级及以上奖励1400余项,其中国家级奖项500余项。毕业生具备扎实的专业基础知识、良好的综合素质、优秀的创新实践能力,深受用人单位好评,毕业生当年就业率保持在96%以上。在教育厅发布的河南省高校毕业生年度报告中,毕业生所从事工作与职业期待吻合度、毕业生就业现状满意度均位居全省前列。学校全力打造工业4.0人才培养区、文化创意与服务人才培养区、生物医药人才培养区、创新创业孵化园、创业一条街,加速构建“三区一园一街”人才培养和创新创业基地,先后获批“河南省大学生创业教育示范学校”“河南省大学生创新创业实践示范基地”“河南省创业孵化示范基地”“省级众创空间”称号,是豫北地区唯一一所荣获全部省级创新创业园区建设荣誉的高校。
近年来,学校先后荣获“全国‘三下乡’社会实践先进单位”“河南省文明校园”“河南省平安校园”“河南省高等教育教学先进单位”“河南省普通高等学校德育工作评估优秀单位”“河南省普通高等教育本专科学生管理工作先进集体”“省级卫生先进单位”“河南省园林单位”“河南省高校行风评议先进单位”“河南省依法治校示范校”“河南省高校学生资助工作考核优秀单位”“河南省高校统战工作示范单位”等60余项荣誉称号。