2021年高考华侨大学录取分数线是多少?
华侨大学2021高考录取分数线:福建省(本科)(历史类543分、物理类542分)、安徽省(本一)(理科515分、文科584分)、江苏省(本科)(历史类548分、物理类525分)、北京市(本科)(综合类517分)、广东省(本科)(历史类555分、物理类551分)、黑龙江省(本一)(理科488分、文科533分)、天津市(本科)(综合类580分)、浙江省(一段)(综合类578分),详细数据,见下文表格。
2022年华侨大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报华侨大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:华侨大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年华侨大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 515 | 488 |
文科 | 584 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 548 | 476 |
物理类 | 525 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 543 | 467 |
物理类 | 542 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 517 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 465 | 440 |
文科 | 537 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 555 | 448 |
物理类 | 551 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 528 | 487 |
文科 | 564 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 477 | 456 |
文科 | 573 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 599 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 561 | 454 |
物理类 | 549 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 572 | 518 |
文科 | 586 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 488 | 415 |
文科 | 533 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 584 | 463 |
物理类 | 565 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 542 | 466 |
物理类 | 543 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 482 | 482 |
文科 | 533 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
文科 | 594 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 577 | 456 |
物理类 | 549 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 481 | 418 |
文科 | 535 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 413 | 412 |
文科 | 516 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 392 | 330 |
文科 | 447 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 555 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 552 | 150 |
山西省(本一) | 理科 | 515 | 505 |
文科 | 552 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 470 | 443 |
文科 | 528 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 467 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 531 | 521 |
文科 | 555 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 580 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 450 | 405 |
文科 | 494 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 533 | 520 |
文科 | 588 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 578 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 560 | 456 |
物理类 | 556 | 446 |
二:2020年华侨大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
江苏省(本一) | 理科 | 357 | 347 |
文科 | 353 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 530 | 402 |
文科 | 556 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 528 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 461 | 458 |
文科 | 557 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 539 | 410 |
文科 | 546 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 501 | 496 |
文科 | 535 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 480 | 480 |
文科 | 570 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 612 | 463 |
河南省(本一) | 理科 | 593 | 544 |
文科 | 557 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 527 | 455 |
文科 | 547 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 565 | 521 |
文科 | 569 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 588 | 507 |
文科 | 602 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 |
文科 | 553 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 540 | 535 |
文科 | 576 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 542 | 359 |
文科 | 592 | 472 | |
青海省(本一) | 理科 | 364 | 352 |
文科 | 507 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 572 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 544 | 537 |
文科 | 553 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 452 | 451 |
文科 | 522 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 474 | 400 |
天津市(本科A) | 综合类 | 589 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 432 | 431 |
文科 | 531 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 542 | 535 |
文科 | 590 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 593 | 495 |
三:2019年华侨大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
江苏省(本一) | 理科 | 356 | 345 |
文科 | 346 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 509 | 493 |
文科 | 551 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 528 | 423 |
文科 | 554 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 526 | 470 |
文科 | 554 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 517 | 390 |
文科 | 557 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 561 | 509 |
文科 | 558 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 532 | 470 |
文科 | 582 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 643 | 539 |
文科 | 701 | 593 | |
河南省(本一) | 理科 | 542 | 502 |
文科 | 574 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 514 | 477 |
文科 | 555 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 566 | 505 |
文科 | 576 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 565 | 500 |
文科 | 594 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 541 | 530 |
文科 | 550 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 567 | 522 |
文科 | 587 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 560 | 369 |
文科 | 590 | 482 | |
青海省(本一) | 理科 | 464 | 407 |
文科 | 519 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 570 | 443 |
文科 | 570 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 523 | 507 |
文科 | 553 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 538 | 468 |
文科 | 574 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 469 | 403 |
天津市(本科A) | 理科 | 550 | 400 |
文科 | 537 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 516 | 450 |
文科 | 554 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 572 | 535 |
文科 | 581 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 601 | 595 |
华侨大学简介:
华侨大学1960年创办于著名侨乡福建省泉州市,是周恩来总理亲自批准设立、中国第一所以华侨命名的高等学府。1983年中共中央确定华侨大学是国家重点扶植的大学。1997年,坐落于福建厦门集美学村的原集美华侨学生补习学校成建制并入华侨大学,更名是华侨大学华文学院。2003年学校在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2006年厦门校区正式启用。2018年学校入选福建省双一流建设高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 统战部 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 9 |
硕士点数量 | 26 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 泉州市 | 办学层次 | 国重点 |