2021年高考福建师范大学录取分数线是多少?
福建师范大学2021高考录取分数线:福建省(本科)(历史类546分、物理类521分)、安徽省(本一)(理科558分、文科605分)、甘肃省(本一)(理科483分、文科535分)、河北省(本科)(历史类570分、物理类528分)、内蒙古(本一)(理科458分、文科524分)、山西省(本一)(理科522分、文科560分)、山西省(本二)(理科490分、文科532分)、云南省(一本)(理科554分、文科605分),详细数据,见下文表格。
2022年福建师范大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报福建师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:福建师范大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年福建师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 558 | 488 |
文科 | 605 | 560 | |
福建省(本科) | 历史类 | 546 | 467 |
物理类 | 521 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 483 | 440 |
文科 | 535 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 528 | 448 |
物理类 | 531 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 537 | 487 |
文科 | 576 | 530 | |
广西省(二本) | 理科 | 461 | 348 |
文科 | 492 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 506 | 456 |
文科 | 593 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 412 | 367 |
文科 | 531 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 574 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 570 | 454 |
物理类 | 528 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 538 | 518 |
文科 | 569 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 499 | 415 |
文科 | 548 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 583 | 463 |
物理类 | 545 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 533 | 466 |
物理类 | 510 | 434 | |
江西省(一本) | 理科 | 546 | 519 |
文科 | 570 | 559 | |
辽宁省(本科) | 物理类 | 517 | 336 |
内蒙古(本一) | 理科 | 458 | 418 |
文科 | 524 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 430 | 412 |
文科 | 532 | 505 | |
山东省(一段) | 综合类 | 527 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 522 | 505 |
文科 | 560 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 490 | 410 |
文科 | 532 | 458 | |
四川省(本一) | 理科 | 521 | 521 |
文科 | 544 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 559 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 399 | 302 |
文科 | 481 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 554 | 520 |
文科 | 605 | 565 | |
云南省(二本) | 文科 | 568 | 500 |
浙江省(一段) | 综合类 | 584 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 544 | 456 |
物理类 | 523 | 446 |
二:2020年福建师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 515 |
文科 | 582 | 541 | |
福建省(本科) | 理科 | 453 | 402 |
文科 | 541 | 465 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 500 | 458 |
文科 | 547 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 510 | 410 |
文科 | 504 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 558 | 496 |
文科 | 546 | 500 | |
广西省(本二) | 理科 | 455 | 353 |
文科 | 407 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 532 | 480 |
文科 | 588 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 438 | 384 |
文科 | 501 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 535 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 523 | 415 |
文科 | 520 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 572 | 544 |
文科 | 558 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 545 | 455 |
文科 | 556 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 548 | 521 |
文科 | 542 | 531 | |
湖南省(本二) | 理科 | 504 | 464 |
文科 | 552 | 526 | |
江西省(本一) | 理科 | 548 | 535 |
文科 | 548 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 507 | 359 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 485 | 452 |
文科 | 562 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 446 | 434 |
文科 | 547 | 523 | |
山东省(1段) | 综合类 | 538 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 540 | 537 |
文科 | 549 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 519 | 449 |
文科 | 523 | 469 | |
四川省(本一) | 理科 | 536 | 529 |
文科 | 527 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 571 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 410 | 317 |
文科 | 491 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 562 | 535 |
文科 | 589 | 555 | |
云南省(本二) | 文科 | 550 | 480 |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 592 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 516 | 500 |
文科 | 547 | 536 |
三:2019年福建师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 560 | 496 |
文科 | 586 | 550 | |
福建省(本一) | 理科 | 498 | 493 |
文科 | 552 | 550 | |
福建省(本二) | 理科 | 454 | 393 |
文科 | 512 | 464 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 512 | 470 |
文科 | 554 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 465 | 390 |
文科 | 555 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 542 | 509 |
文科 | 560 | 521 | |
广西省(本二) | 理科 | 445 | 347 |
文科 | 531 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 532 | 470 |
文科 | 584 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 414 | 369 |
文科 | 543 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 622 | 539 |
文科 | 684 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 574 | 502 |
文科 | 598 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 515 | 379 |
文科 | 573 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 524 | 502 |
文科 | 571 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 557 | 477 |
文科 | 557 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 552 | 505 |
文科 | 574 | 542 | |
湖南省(本二) | 理科 | 492 | 448 |
江西省(本一) | 理科 | 556 | 522 |
文科 | 567 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 402 | 369 |
文科 | 580 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 511 | 477 |
文科 | 556 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 465 | 457 |
文科 | 548 | 538 | |
山东省(本科) | 理科 | 544 | 443 |
文科 | 576 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 513 | 507 |
文科 | 548 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 496 | 432 |
四川省(本一) | 理科 | 553 | 547 |
文科 | 584 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 509 | 400 |
文科 | 539 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 448 | 326 |
文科 | 523 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 574 | 535 |
文科 | 599 | 560 | |
云南省(本二) | 文科 | 554 | 480 |
浙江省(1段) | 综合类 | 599 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 581 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 521 | 525 |
文科 | 567 | 545 |
福建师范大学简介:
福建师范大学坐落于素有海滨邹鲁之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的福建优级师范学堂,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名是福建师范大学并沿用至今。2012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。2014年被确定是福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定是福建省一流大学建设高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1907年 | 博士点数量 | 21 |
硕士点数量 | 34 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 省重点 |