2021年高考兰州交通大学录取分数线是多少?
兰州交通大学2021高考录取分数线:甘肃省(本一)(理科453分、文科511分)、安徽省(本一)(理科545分)、江苏省(本科)(历史类528分、物理类503分)、广西省(二本)(理科496分、文科510分)、黑龙江省(本二)(理科415分)、青海省(专科)(理科322分)、陕西省(本一)(理科484分、文科505分)、陕西省(专科)(理科381分、文科470分),详细数据,见下文表格。
2022年兰州交通大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报兰州交通大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:兰州交通大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年兰州交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 545 | 488 |
安徽省(本二) | 理科 | 493 | 415 |
文科 | 559 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 358 | 200 |
文科 | 519 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 528 | 476 |
物理类 | 503 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 537 | 467 |
物理类 | 528 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 465 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 453 | 440 |
文科 | 511 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 531 | 448 |
物理类 | 540 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 520 | 487 |
广西省(二本) | 理科 | 496 | 348 |
文科 | 510 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 450 | 367 |
海南省(本科) | 综合类 | 562 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 437 | 454 |
物理类 | 458 | 412 | |
河北省(专科) | 物理类 | 411 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 562 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 528 | 400 |
文科 | 557 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | 413 | 200 |
黑龙江省(本一) | 理科 | 470 | 415 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 415 | 280 |
湖北省(本科) | 历史类 | 557 | 463 |
物理类 | 540 | 397 | |
湖北省(专科) | 物理类 | 390 | 200 |
湖南省(本科) | 历史类 | 551 | 466 |
物理类 | 549 | 434 | |
湖南省(专科) | 物理类 | 426 | 200 |
吉林省(本二) | 理科 | 289 | 305 |
文科 | 491 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 543 | 519 |
江西省(二本) | 理科 | 517 | 443 |
文科 | 562 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 393 | 150 |
文科 | 452 | 150 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 561 | 456 |
物理类 | 533 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 466 | 418 |
内蒙古(本二) | 理科 | 416 | 301 |
文科 | 448 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 425 | 412 |
文科 | 512 | 505 | |
宁夏(专科) | 理科 | 357 | 150 |
文科 | 477 | 150 | |
青海省(本一) | 理科 | 356 | 330 |
文科 | 412 | 405 | |
青海省(专科) | 理科 | 322 | 150 |
山东省(一段) | 综合类 | 526 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 456 | 150 |
山西省(本二) | 理科 | 495 | 410 |
文科 | 526 | 458 | |
山西省(专科) | 理科 | 345 | 130 |
文科 | 451 | 130 | |
陕西省(本一) | 理科 | 484 | 443 |
文科 | 505 | 499 | |
陕西省(专科) | 理科 | 381 | 150 |
文科 | 470 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 422 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 528 | 521 |
文科 | 549 | 541 | |
四川省(专科) | 理科 | 429 | 150 |
天津市(本科) | 综合类 | 530 | 463 |
天津市(专科) | 综合类 | 244 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 411 | 302 |
新疆(专科) | 理科 | 302 | 140 |
文科 | 362 | 140 | |
云南省(一本) | 理科 | 536 | 520 |
文科 | 565 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 549 | 495 |
重庆市(本科) | 物理类 | 535 | 446 |
重庆市(专科) | 物理类 | 453 | 180 |
二:2020年兰州交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 568 | 515 |
安徽省(本二) | 理科 | 521 | 435 |
文科 | 541 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 428 | 200 |
文科 | 503 | 200 | |
江苏省(本一) | 理科 | 351 | 347 |
文科 | 344 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 508 | 402 |
文科 | 535 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 504 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 469 | 458 |
文科 | 533 | 520 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 337 | 160 |
文科 | 479 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 532 | 410 |
文科 | 525 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 534 | 496 |
广西省(本二) | 理科 | 490 | 353 |
文科 | 460 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 480 | 384 |
文科 | 545 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 561 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 568 | 415 |
文科 | 556 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 442 | 200 |
文科 | 486 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 584 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 555 | 418 |
文科 | 557 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 437 | 180 |
文科 | 505 | 180 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 528 | 455 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 460 | 301 |
文科 | 481 | 356 | |
湖北省(本一) | 理科 | 552 | 521 |
湖北省(本二) | 理科 | 519 | 395 |
文科 | 525 | 426 | |
湖北省(专科) | 理科 | 386 | 200 |
湖南省(本一) | 理科 | 555 | 507 |
文科 | 574 | 550 | |
湖南省(专科) | 理科 | 418 | 200 |
文科 | 501 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 491 | 336 |
文科 | 497 | 371 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 398 | 336 |
江西省(本一) | 理科 | 546 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 532 | 463 |
文科 | 543 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 397 | 150 |
文科 | 434 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 531 | 359 |
文科 | 559 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 502 | 452 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 426 | 333 |
文科 | 504 | 437 | |
宁夏(本一) | 理科 | 462 | 434 |
文科 | 533 | 523 | |
宁夏(专科) | 理科 | 372 | 150 |
文科 | 505 | 150 | |
青海省(本一) | 理科 | 418 | 352 |
青海省(专科) | 理科 | 343 | 160 |
文科 | 445 | 160 | |
山东省(1段) | 综合类 | 544 | 449 |
山东省(2段) | 综合类 | 467 | 150 |
山西省(本二A) | 理科 | 525 | 449 |
文科 | 505 | 469 | |
山西省(专科) | 理科 | 376 | 130 |
文科 | 464 | 130 | |
陕西省(本一) | 理科 | 500 | 451 |
文科 | 531 | 512 | |
陕西省(专科) | 理科 | 384 | 160 |
文科 | 471 | 160 | |
上海市(本科) | 综合类 | 414 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 566 | 529 |
文科 | 538 | 527 | |
四川省(专科) | 理科 | 438 | 150 |
文科 | 483 | 150 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 537 | 476 |
天津市(专科) | 综合类 | 244 | 120 |
新疆(本二) | 理科 | 429 | 317 |
新疆(专科) | 理科 | 315 | 180 |
文科 | 416 | 180 | |
云南省(本一) | 理科 | 555 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 553 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 524 | 500 |
重庆市(本二) | 理科 | 484 | 411 |
文科 | 498 | 443 | |
重庆市(专科) | 理科 | 412 | 180 |
文科 | 502 | 180 |
三:2019年兰州交通大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 533 | 496 |
安徽省(本二) | 理科 | 503 | 426 |
文科 | 552 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 417 | 200 |
文科 | 512 | 200 | |
江苏省(本一) | 理科 | 345 | 345 |
文科 | 332 | 339 | |
福建省(本二) | 理科 | 477 | 393 |
文科 | 538 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 501 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 490 | 470 |
文科 | 532 | 519 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 385 | 160 |
文科 | 474 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 495 | 390 |
文科 | 538 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 546 | 509 |
广西省(本二) | 理科 | 501 | 347 |
文科 | 512 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 471 | 369 |
文科 | 540 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 539 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 565 | 502 |
河北省(本二) | 理科 | 512 | 379 |
文科 | 552 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 408 | 200 |
文科 | 496 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 522 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 509 | 385 |
文科 | 538 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 397 | 160 |
文科 | 486 | 160 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 534 | 477 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 490 | 372 |
文科 | 496 | 424 | |
湖北省(本一) | 理科 | 523 | 505 |
湖北省(本二) | 理科 | 503 | 388 |
文科 | 538 | 445 | |
湖北省(专科) | 理科 | 371 | 200 |
文科 | 445 | 200 | |
湖南省(本一) | 理科 | 519 | 500 |
文科 | 564 | 553 | |
湖南省(专科) | 理科 | 391 | 200 |
吉林省(本二A) | 理科 | 499 | 350 |
文科 | 518 | 372 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 370 | 350 |
江西省(本二) | 理科 | 519 | 449 |
文科 | 552 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 404 | 160 |
文科 | 440 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 547 | 369 |
文科 | 559 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 515 | 477 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 468 | 352 |
文科 | 513 | 436 | |
宁夏(本一) | 理科 | 479 | 457 |
文科 | 550 | 538 | |
宁夏(专科) | 理科 | 393 | 200 |
文科 | 498 | 200 | |
青海省(本二) | 理科 | 428 | 376 |
青海省(专科) | 理科 | 354 | 160 |
文科 | 441 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 536 | 443 |
文科 | 551 | 503 | |
山东省(专科) | 理科 | 455 | 150 |
文科 | 518 | 150 | |
山西省(本二A) | 理科 | 497 | 432 |
文科 | 536 | 481 | |
山西省(专科) | 理科 | 370 | 130 |
文科 | 465 | 130 | |
陕西省(本一) | 理科 | 513 | 468 |
文科 | 534 | 518 | |
陕西省(专科) | 理科 | 422 | 150 |
文科 | 489 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 431 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 579 | 547 |
文科 | 546 | 540 | |
四川省(专科) | 理科 | 451 | 150 |
文科 | 489 | 150 | |
天津市(本科A) | 理科 | 491 | 400 |
文科 | 494 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 448 | 326 |
新疆(专科) | 理科 | 327 | 180 |
文科 | 413 | 180 | |
云南省(本一) | 理科 | 547 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 553 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 530 | 525 |
重庆市(本二) | 理科 | 522 | 435 |
文科 | 536 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | 422 | 180 |
文科 | 459 | 180 |
兰州交通大学简介:
兰州交通大学(原兰州铁道学院)创建于1958年5月,由北京铁道学院(现北京交通大学)、唐山铁道学院(现西南交通大学)主干系科成建制迁兰组建而成,是我国第三所铁路本科高校,原隶属铁道部。2000年实行中央与地方共建、以地方政府管理是主的体制。2003年4月,经教育部批准,由兰州铁道学院更名是兰州交通大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 6 |
硕士点数量 | 25 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 省重点 |