一:2021年高考赣南科技学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年赣南科技学院在江西省(二本)理科473分、文科529分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本二)理科384分、文科468分;
2.在广东省(本科)历史类502分、物理类487分;
3.在贵州省(本二)理科403分、文科512分;
4.在河北省(本科)历史类500分、物理类461分;
5.在辽宁省(本科)文科518分、理科433分;
6.在浙江省(一段)综合类531分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年赣南科技学院录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报赣南科技学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:赣南科技学院高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年赣南科技学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 450 | 415 |
文科 | 542 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 506 | 476 |
物理类 | 460 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 501 | 467 |
物理类 | 474 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 432 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 384 | 336 |
文科 | 468 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 502 | 448 |
物理类 | 487 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 407 | 348 |
文科 | 465 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 403 | 367 |
文科 | 512 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 526 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 500 | 454 |
物理类 | 461 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 478 | 400 |
文科 | 525 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 361 | 280 |
文科 | 416 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 519 | 463 |
物理类 | 466 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 507 | 466 |
物理类 | 484 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 369 | 305 |
文科 | 439 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 473 | 443 |
文科 | 529 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 518 | 456 |
物理类 | 433 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 331 | 301 |
文科 | 429 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 388 | 345 |
文科 | 486 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 336 | 330 |
文科 | 405 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 476 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 410 | 410 |
文科 | 466 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 409 | 341 |
文科 | 467 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 419 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 481 | 430 |
文科 | 514 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 488 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 368 | 302 |
文科 | 417 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 467 | 435 |
文科 | 529 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 531 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
物理类 | 500 | 446 | |
2:2020年赣南科技学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 461 | 435 |
文科 | 514 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 320 | 313 |
文科 | 302 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 434 | 402 |
文科 | 482 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 472 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 394 | 372 |
文科 | 468 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 463 | 410 |
文科 | 491 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 373 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 411 | 384 |
文科 | 486 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 491 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 466 | 415 |
文科 | 494 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 475 | 418 |
文科 | 505 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 362 | 301 |
文科 | 407 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 432 | 395 |
文科 | 456 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 451 | 433 |
文科 | 518 | 501 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 364 | 336 |
文科 | 415 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 463 |
文科 | 502 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 421 | 359 |
文科 | 511 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 337 | 333 |
文科 | 453 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 393 | 368 |
文科 | 487 | 451 | |
青海省(本二) | 理科 | 336 | 330 |
文科 | 424 | 401 | |
山东省(1段) | 综合类 | 468 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 400 | 370 |
文科 | 434 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 409 | 350 |
文科 | 473 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 404 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 468 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 464 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 350 | 317 |
文科 | 393 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 455 | 440 |
文科 | 497 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 441 | 411 |
文科 | 491 | 443 | |
3:2019年赣南科技学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 447 | 426 |
文科 | 518 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 311 | 307 |
文科 | 293 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 420 | 393 |
文科 | 488 | 464 | |
北京市(本科) | 文科 | 472 | 480 |
甘肃省(本二) | 理科 | 411 | 366 |
文科 | 461 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 436 | 390 |
文科 | 506 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 349 | 347 |
文科 | 413 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 394 | 369 |
文科 | 478 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 535 | 481 |
文科 | 582 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 433 | 379 |
文科 | 494 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 432 | 385 |
文科 | 485 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 371 | 324 |
文科 | 409 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 410 | 388 |
文科 | 451 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 428 | 414 |
文科 | 498 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 357 | 350 |
文科 | 394 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 456 | 449 |
文科 | 515 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 427 | 369 |
文科 | 518 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 445 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 399 | 381 |
文科 | 494 | 455 | |
青海省(本三) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 419 | 405 | |
山东省(本科) | 理科 | 457 | 443 |
文科 | 512 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 360 | 352 |
文科 | 430 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 419 | 363 |
文科 | 463 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 395 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 475 | 459 |
文科 | 480 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 356 | 400 |
文科 | 411 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 364 | 326 |
文科 | 411 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 447 | 435 |
文科 | 493 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 533 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 470 | 435 |
文科 | 485 | 458 | |
赣南科技学院简介:
江西理工大学应用科学学院(Applied Science College of Jiangxi University of Science and Technology)坐落于千里赣江第一城——江西省赣州市。学院于2001年8月1日经江西省人民政府批准设立,系江西省首批批准设立的八所独立学院之一,也是首批经国家教育部确认的249所独立学院之一。学院原名南方冶金学院西点学院,2002年2月9日和2004年5月18日分别更名是南方冶金学院应用科学学院、江西理工大学应用科学学院。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 赣州市 | 办学层次 | - |