一:2021年高考西安外国语大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年西安外国语大学在陕西省(本一)理科443分、文科499分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类527分;
2.在甘肃省(本一)理科504分、文科549分;
3.在海南省(本科)综合类610分;
4.在江西省(一本)理科566分、文科598分;
5.在辽宁省(本科)文科587分;
6.在上海市(本科)综合类490分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年西安外国语大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西安外国语大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西安外国语大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年西安外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 495 | 488 |
文科 | 582 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 555 | 476 |
福建省(本科) | 历史类 | 569 | 467 |
北京市(本科) | 综合类 | 527 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 504 | 440 |
文科 | 549 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 569 | 448 |
广西省(一本) | 理科 | 532 | 487 |
文科 | 562 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 471 | 456 |
文科 | 593 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 610 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 588 | 454 |
河南省(本一) | 理科 | 550 | 518 |
文科 | 565 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 528 | 415 |
文科 | 547 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 584 | 463 |
湖南省(本科) | 历史类 | 576 | 466 |
吉林省(本一) | 理科 | 515 | 482 |
文科 | 533 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 566 | 519 |
文科 | 598 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 587 | 456 |
内蒙古(本一) | 理科 | 437 | 418 |
文科 | 507 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 484 | 412 |
文科 | 553 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 427 | 330 |
文科 | 481 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 551 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 532 | 505 |
文科 | 557 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 499 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 490 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 581 | 521 |
文科 | 576 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 607 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 460 | 405 |
文科 | 502 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 532 | 520 |
文科 | 585 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 606 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 572 | 456 |
2:2020年西安外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 593 | 515 |
文科 | 554 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 359 | 347 |
文科 | 354 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 566 | 402 |
文科 | 583 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 544 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 516 | 458 |
文科 | 562 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 568 | 410 |
文科 | 558 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 538 | 496 |
文科 | 530 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 565 | 480 |
文科 | 598 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 628 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 618 | 415 |
文科 | 602 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 578 | 544 |
文科 | 586 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 568 | 455 |
文科 | 560 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 583 | 521 |
文科 | 572 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 592 | 507 |
文科 | 602 | 550 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 537 | 336 |
文科 | 542 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 573 | 535 |
文科 | 578 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 585 | 359 |
文科 | 605 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 528 | 452 |
文科 | 577 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 506 | 452 |
文科 | 582 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 500 | 434 |
文科 | 571 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 443 | 352 |
文科 | 495 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 595 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 557 | 537 |
文科 | 552 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 525 | 449 |
文科 | 532 | 469 | |
陕西省(本一) | 理科 | 452 | 451 |
文科 | 513 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 496 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 601 | 529 |
文科 | 568 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 605 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 468 | 317 |
文科 | 500 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 571 | 535 |
文科 | 585 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 616 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 547 | 500 |
文科 | 569 | 536 | |
3:2019年西安外国语大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 563 | 496 |
文科 | 581 | 550 | |
江苏省(本二) | 理科 | 349 | 307 |
文科 | 341 | 277 | |
福建省(本一) | 理科 | 547 | 493 |
文科 | 580 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 543 | 423 |
文科 | 564 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 517 | 470 |
文科 | 554 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 535 | 390 |
文科 | 564 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 520 | 347 |
文科 | 545 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 556 | 470 |
文科 | 598 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 634 | 539 |
文科 | 703 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 595 | 502 |
文科 | 605 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 559 | 502 |
文科 | 561 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 570 | 477 |
文科 | 560 | 500 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 535 | 372 |
文科 | 532 | 424 | |
湖北省(本一) | 理科 | 560 | 505 |
文科 | 573 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 572 | 500 |
文科 | 597 | 553 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 545 | 350 |
文科 | 548 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 556 | 522 |
文科 | 582 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 591 | 369 |
文科 | 602 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 477 |
文科 | 576 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 500 | 477 |
文科 | 540 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 507 | 457 |
文科 | 566 | 538 | |
青海省(本二) | 理科 | 413 | 376 |
文科 | 499 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 558 | 443 |
文科 | 569 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 519 | 507 |
文科 | 559 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 506 | 432 |
文科 | 537 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 496 | 468 |
文科 | 531 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 498 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 613 | 547 |
文科 | 582 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 550 | 400 |
文科 | 539 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 483 | 326 |
文科 | 532 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 590 | 535 |
文科 | 600 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 619 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 553 | 525 |
文科 | 561 | 545 | |
西安外国语大学简介:
1958年更名是西安外国语学院。1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成是硕士学位授权单位。2006年经教育部批准,学校更名是西安外国语大学。2011年被陕西省人民政府列是“十二五”期间重点建设的高水平大学。2013年1月,经国务院学位委员会批准成是博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。2014年获批博士后科研流动站。经过60多年的建设和发展,学校已实现了由单科外语院校向突出外语教育和国外人文社会科学研究特色。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 1 |
硕士点数量 | 7 | 学校类型 | 语言 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 省属 |