一:2021年高考西安工业大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年西安工业大学在陕西省(本一)理科466分、文科505分;
在外省市录取分数线:
1.在广东省(本科)历史类543分、物理类546分;
2.在广西省(一本)理科535分;
3.在湖北省(本科)历史类567分、物理类541分;
4.在山西省(本二)理科502分、文科545分;
5.在上海市(本科)综合类420分;
6.在云南省(一本)理科531分、文科580分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年西安工业大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西安工业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西安工业大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年西安工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 556 | 488 |
文科 | 578 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 534 | 476 |
物理类 | 546 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 544 | 467 |
物理类 | 537 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 504 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 471 | 440 |
文科 | 517 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 543 | 448 |
物理类 | 546 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 535 | 487 |
广西省(二本) | 理科 | 486 | 348 |
文科 | 537 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 474 | 456 |
文科 | 561 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 580 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 556 | 454 |
物理类 | 554 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 582 | 518 |
文科 | 583 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 480 | 415 |
文科 | 510 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 567 | 463 |
物理类 | 541 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 561 | 466 |
物理类 | 563 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 468 | 305 |
文科 | 507 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
文科 | 577 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 571 | 456 |
物理类 | 549 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 484 | 418 |
内蒙古(本二) | 理科 | 409 | 301 |
文科 | 475 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 429 | 412 |
文科 | 519 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 392 | 330 |
文科 | 447 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 544 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 525 | 505 |
山西省(本二) | 理科 | 502 | 410 |
文科 | 545 | 458 | |
陕西省(本一) | 理科 | 466 | 443 |
文科 | 505 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 420 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 563 | 521 |
文科 | 556 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 566 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 475 | 405 |
新疆(本二) | 理科 | 421 | 302 |
文科 | 477 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 531 | 520 |
文科 | 580 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 519 | 435 |
浙江省(一段) | 综合类 | 569 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 544 | 456 |
物理类 | 542 | 446 | |
2:2020年西安工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 581 | 515 |
安徽省(本二) | 理科 | 527 | 435 |
文科 | 549 | 499 | |
江苏省(本一) | 理科 | 367 | 347 |
文科 | 347 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 514 | 402 |
文科 | 541 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 518 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 515 | 458 |
甘肃省(本二) | 理科 | 466 | 372 |
文科 | 524 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 529 | 410 |
文科 | 529 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 538 | 496 |
广西省(本二) | 理科 | 495 | 353 |
文科 | 498 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 512 | 480 |
贵州省(本二) | 理科 | 482 | 384 |
文科 | 538 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 570 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 598 | 415 |
文科 | 565 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 608 | 544 |
文科 | 581 | 556 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 474 | 301 |
文科 | 504 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 522 | 395 |
文科 | 531 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 570 | 507 |
文科 | 584 | 550 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 493 | 336 |
文科 | 523 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 570 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 538 | 463 |
文科 | 551 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 547 | 359 |
文科 | 570 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 495 | 452 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 453 | 333 |
文科 | 537 | 437 | |
宁夏(本一) | 理科 | 461 | 434 |
文科 | 524 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 367 | 352 |
文科 | 464 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 554 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 555 | 537 |
山西省(本二A) | 理科 | 534 | 449 |
文科 | 540 | 469 | |
陕西省(本一) | 理科 | 475 | 451 |
文科 | 524 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 438 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 571 | 529 |
文科 | 542 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 565 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 490 | 431 |
新疆(本二) | 理科 | 442 | 317 |
文科 | 488 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 550 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 529 | 440 |
文科 | 553 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 580 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 521 | 500 |
重庆市(本二) | 理科 | 479 | 411 |
文科 | 533 | 443 | |
3:2019年西安工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 556 | 496 |
安徽省(本二) | 理科 | 515 | 426 |
文科 | 556 | 504 | |
江苏省(本一) | 理科 | 360 | 345 |
文科 | 342 | 339 | |
福建省(本二) | 理科 | 486 | 393 |
文科 | 542 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 510 | 423 |
文科 | 518 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 525 | 470 |
甘肃省(本二) | 理科 | 483 | 366 |
文科 | 528 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 496 | 390 |
文科 | 540 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 540 | 509 |
广西省(本二) | 理科 | 497 | 347 |
文科 | 514 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 500 | 470 |
贵州省(本二) | 理科 | 471 | 369 |
文科 | 536 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 597 | 539 |
文科 | 658 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 575 | 502 |
河北省(本二) | 理科 | 525 | 379 |
文科 | 559 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 569 | 502 |
文科 | 560 | 536 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 506 | 372 |
文科 | 509 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 508 | 388 |
文科 | 541 | 445 | |
湖南省(本一) | 理科 | 545 | 500 |
文科 | 573 | 553 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 502 | 350 |
文科 | 518 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 553 | 522 |
江西省(本二) | 理科 | 529 | 449 |
文科 | 558 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 542 | 369 |
文科 | 559 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 516 | 477 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 469 | 352 |
文科 | 530 | 436 | |
宁夏(本一) | 理科 | 479 | 457 |
文科 | 551 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 438 | 407 |
文科 | 507 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 545 | 443 |
文科 | 555 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 527 | 507 |
山西省(本二A) | 理科 | 505 | 432 |
文科 | 538 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 490 | 468 |
文科 | 529 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 437 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 579 | 547 |
文科 | 552 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 513 | 400 |
文科 | 497 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 505 | 450 |
新疆(本二) | 理科 | 465 | 326 |
文科 | 516 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 545 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 526 | 435 |
文科 | 555 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 586 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 535 | 525 |
重庆市(本二) | 文科 | 534 | 458 |
西安工业大学简介:
西安工业大学创建于1955年,是国家一五计划156个重点建设项目的军工配套项目,具有鲜明的军工特色,是兵器行业部署在西北地区唯一的本科院校。1999年实行中央与地方共建,以陕西省管理是主。60多年来,学校践行敦德励学,知行相长的校训,弘扬忠诚进取,精工博艺的校风,注重学生军工品格的锤炼,强化工程实践能力的培养,是区域经济和国防工业输送了12万余名高级专门人才。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1955年 | 博士点数量 | 3 |
硕士点数量 | 16 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 省属 |