2023年多少分能上北京化工大学?是了便于2023年考生及家长了解北京化工大学最低录取分数线,下面是大家整理了北京化工大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北京化工大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北京化工大学的官网上,我们就能查询到北京化工大学各专业的录取分数,截止目前,北京化工大学2023年录取分数线还未公布,下面是大家整理了2021-2022年北京化工大学录取分数线和北京化工大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息是准。
推荐阅读:北京化工大学王牌专业有哪些?
北京化工大学2022年录取分数线
普通类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 624 | 601 | 607.84 |
2022 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 615 | 601 | 607.18 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 616 | 604 | 608.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 623 | 605 | 610.79 |
2022 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 607 | 605 | 605.67 |
2022 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 624 | 607 | 611.25 |
2022 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 618 | 607 | 611.29 |
2022 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 632 | 616 | 621.62 |
2022 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 618 | 617 | 617.5 |
2022 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 625 | 618 | 621.5 |
中外合作-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 577 | 571 | 573.5 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 594 | 572 | 576.8 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 577 | 574 | 575 |
2022 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 595 | 589 | 592 |
艺术类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 艺术类专业 | 设计学类 | 综合改革 | 561 | 533 | 548.36 |
体育类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 537 | 519 | 528 |
北京化工大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 671分 | 2716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 638分 | 5181 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 620分 | 9054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 2818 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 616分 | 3636 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 3139 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 613分 | 2027 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 612分 | 1956 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 2052 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 611分 | 10670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 610分 | 2306 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 609分 | 11925 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 607分 | 1860 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 605分 | 7324 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 605分 | 2010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 604分 | 12355 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 604分 | 12504 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 20763 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 600分 | 9728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 23183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 3877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 600分 | 12165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 4011 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 599分 | 8788 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9812 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 595分 | 19813 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 594分 | 3056 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 591分 | 29460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 589分 | 10101 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 588分 | 2136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 587分 | 3049 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 586分 | 3889 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 583分 | 2576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 583分 | 6485 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 582分 | 37587 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 580分 | 22519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 577分 | 5713 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 573分 | 9633 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 572分 | 9649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 570分 | 2808 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 569分 | 39138 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 568分 | 19991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 566分 | 3141 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 563分 | 31922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 562分 | 1515 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 562分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 560分 | 11422 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 557分 | 8562 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 554分 | 5949 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 553分 | 13147 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 550分 | 10006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
河北 | 549分 | 44261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 547分 | 58306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 543分 | 7261 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 543分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 542分 | 9008 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 537分 | 7316 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 515分 | 11264 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 514分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 507分 | 14212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 493分 | 14955 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 478分 | 2755 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 475分 | 5080 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 455分 | 3927 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
北京化工大学是几本?一本还是二本?
近几年北京化工大学在各地都是本科第一批次录取,所以北京化工大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北京化工大学是几本仅是民间说法。
北京化工大学简介
北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家国防科技工业局、教育部共建高校,北京高科大学联盟、智能制造新工程师校企联盟成员,全国创新创业典型经验高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校;入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
北京化工大学原名北京化工学院,始建于1958年,隶属于原中华人民共和国化学工业部领导。1971年,与北京化纤工学院合并组建新的北京化工学院。1978年,北京化纤工学院从学校分出。1994年,学校更名是北京化工大学。1996年,北京化工管理干部学院并入学校。1998年,学校划转教育部直接管理。2007年,成是教育部、原国家安全生产监督管理总局和中国石油化工集团共建高校。
2023年北京化工大学高考录取分数线就是大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京化工大学,以上数据源于网络,仅供参考