2023年多少分能上中国人民大学?是了便于2023年考生及家长了解中国人民大学最低录取分数线,下面是大家整理了中国人民大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
中国人民大学2023年录取分数线是多少分?
通常在中国人民大学的官网上,我们就能查询到中国人民大学各专业的录取分数,截止目前,中国人民大学2023年录取分数线还未公布,下面是大家整理了2021-2022年中国人民大学录取分数线和中国人民大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息是准。
推荐阅读:中国人民大学王牌专业有哪些?
中国人民大学2022年录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 657 | 834 | 621 | 123 |
甘肃 | 本科一批 | 607 | 528 | 600 | 61 |
广西 | 本科一批 | 651 | 465 | 651 | 75 |
贵州 | 本科一批 | 635 | 460 | 658 | 86 |
河南 | 本科一批 | 643 | 2458 | 624 | 245 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 634 | 368 | 610 | 68 |
吉林 | 本科一批A类 | 641 | 385 | 598 | 104 |
江西 | 本科一批 | 640 | 643 | 626 | 97 |
内蒙古 | 本科一批 | 643 | 196 | 608 | 44 |
宁夏 | 本科一批 | 601分以上 | 135位以内 | 605分以上 | 119位以内 |
青海 | 本科一段 | 606 | 52 | 585 | 25 |
山西 | 本科一批A类 | 625 | 919 | 607 | 80 |
陕西 | 本科一批 | 659 | 466 | 628 | 78 |
四川 | 本科一批 | 668 | 981 | 637 | 121 |
云南 | 本科一批 | 675 | 382 | 673 | 79 |
中国人民大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 804分 | 76 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 800分 | 85 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 794分 | 102 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 698分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 698分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 696分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 682分 | 482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 680分 | 359 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 679分 | 578 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 673分 | 611 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 671分 | 629 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 671分 | 1290 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 671分 | 632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 669分 | 85 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 669分 | 1223 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 669分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 668分 | 908 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 668分 | 93 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 668分 | 430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 972 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 666分 | 876 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 666分 | 1014 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 666分 | 1014 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 666分 | 966 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 666分 | 468 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 666分 | 390 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 112 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 665分 | 119 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 662分 | 121 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 661分 | 603 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 480 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 660分 | 100 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 660分 | 633 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 660分 | 75 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 659分 | 269 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 659分 | 101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 657分 | 1546 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 657分 | 67 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 656分 | 1084 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 655分 | 742 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 655分 | 113 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 654分 | 121 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 271 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 652分 | 67 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 652分 | 143 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 652分 | 917 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 651分 | 164 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 650分 | 93 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 650分 | 114 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 650分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 650分 | 492 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 649分 | 558 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 649分 | 124 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 649分 | 117 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 1091 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 647分 | 123 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 647分 | 1152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 646分 | 140 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 646分 | 137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 642分 | 192 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 642分 | 61 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 642分 | 95 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 642分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 640分 | 682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 640分 | 66 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 639分 | 128 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 637分 | 243 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 636分 | 113 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 636分 | 58 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 533 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 634分 | 135 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 634分 | 116 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 632分 | 653 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 632分 | 117 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 632分 | 157 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 631分 | 371 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 630分 | 65 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 629分 | 141 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 629分 | 141 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 626分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 624分 | 243 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 622分 | 300 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 621分 | 109 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 615分 | 1206 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 615分 | 23 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 615分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 614分 | 58 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 608分 | 162 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 605分 | 190 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 603分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 597分 | 50 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 577分 | 286 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 568分 | 2795 | 2021 | 综合 | 本科批 |
中国人民大学是985还是211?
中国人民大学是985也是211。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,中国人民大学是几本仅是民间说法。
中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,是教育部直属高校,中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,是世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选国家“强基计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是一所以人文社会科学是主的综合性研究型全国重点大学。
学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学是基础合并组建的中国人民大学正式开学,成是新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定是以社会科学是主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定是综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。