2023年上公办二本大学需要多少分?每年高考都有许多考生处于二本线,本文粤秀教育高考大学网是大家整理了全国所有公办二本大学排名及录取分数线一览表,看看400-450分的二本大学有哪些?
注:一本、二本大学只是民间叫法,教育部仅仅把大学分是本科、专科等,因此目前都没有单独对二本院校进行排名榜单。
在本文粤秀教育高考大学网就以二本大学的录取分数线排名来整理出二本大学排行榜,本文就以广西和安徽是例,根据广西和安徽教育考试院公布的2022年招录数据,是大家整理出广西和安徽二本大学排名及分数线情况,供2023年考生参考。
如果大家想要知道其它省份的二本大学排名及录取分数线,可以点击本文上下方“输入分数查看能上的大学”一栏,输入成绩科目地区,进入粤秀教育即可查询。还可以预估自己在全国能上的大学有几所。
一、全国公办二本大学排名一览表——广西理科
2022年全国公办二本大学在广西理科的录取分数线排名前十的院校是:
1、贵州医科大学534分
2、昆明医科大学526分
3、山东第一医科大学513分
4、承德医学院510分
5、西安邮电大学502分
6、河北医科大学500分
7、西藏大学487分
8、遵义医科大学485分
9、浙江传媒学院485分
10、西安财经大学482分
2022年全国公办二本大学录取分数线排名一览表如下:
二、全国公办二本大学排名一览表——广西文科
2022年全国公办二本大学在广西文科的录取分数线排名前十的是:
1、浙江传媒学院545分
2、浙江财经大学544分
3、西华大学542分
4、云南师范大学542分
5、集美大学540分
6、湖南第一师范学院540分
7、安徽农业大学539分
8、广东第二师范学院539分
9、四川美术学院537分
10、西安财经大学537分
2022年全国公办二本大学录取分数线排名一览表如下:
三、全国公办二本大学录取分数线一览表——安徽理科
2022年全国公办二本大学在安徽理科的录取分数线是:
学校名 | 2022分数 |
贵州医科大学 | 544 |
遵义医科大学 | 541 |
川北医学院 | 534 |
昆明医科大学 | 534 |
杭州医学院 | 530 |
桂林医学院 | 526 |
江苏师范大学 | 524 |
大理大学 | 523 |
华东交通大学 | 519 |
东北电力大学(中外合作) | 515 |
成都理工大学(中外合作) | 514 |
南昌航空大学 | 512 |
天津理工大学 | 512 |
长治医学院 | 509 |
北京中医药大学 | 508 |
南昌航空大学(中外合作) | 507 |
攀枝花学院 | 504 |
四川美术学院 | 504 |
新疆医科大学 | 504 |
重庆理工大学 | 503 |
上海第二工业大学 | 503 |
温州大学 | 503 |
武汉轻工大学 | 503 |
西北师范大学 | 503 |
西南民族大学 | 503 |
长沙医学院 | 502 |
东莞理工学院 | 502 |
重庆工商大学 | 501 |
山东理工大学 | 501 |
浙江传媒学院 | 501 |
成都大学 | 500 |
成都工业学院 | 500 |
无锡学院 | 500 |
厦门理工学院 | 500 |
浙江海洋大学 | 500 |
北京联合大学 | 499 |
金陵科技学院 | 499 |
苏州城市学院 | 499 |
郑州轻工业大学 | 499 |
兰州交通大学 | 498 |
陕西中医药大学 | 498 |
上海立信会计金融学院 | 498 |
沈阳理工大学 | 498 |
东北电力大学 | 497 |
沈阳工程学院 | 497 |
广东金融学院 | 496 |
河南农业大学 | 496 |
江苏警官学院 | 496 |
江苏理工学院 | 496 |
锦州医科大学 | 496 |
辽宁科技大学(软件类) | 496 |
四、全国公办二本大学录取分数线一览表——安徽文科
2022年全国公办二本大学在安徽文科的录取分数线是:
学校名 | 2022分数 |
江苏师范大学 | 539 |
温州大学 | 539 |
西南民族大学 | 536 |
重庆工商大学 | 534 |
上海体育学院 | 533 |
成都理工大学(中外合作) | 532 |
成都大学 | 531 |
山东政法学院 | 530 |
云南师范大学 | 530 |
江苏第二师范学院 | 529 |
江苏警官学院 | 529 |
浙江传媒学院 | 528 |
北京联合大学 | 527 |
福建农林大学 | 527 |
华东交通大学 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 527 |
浙江外国语学院 | 527 |
大连大学 | 526 |
天津理工大学 | 526 |
无锡学院 | 526 |
五邑大学 | 526 |
云南财经大学 | 526 |
贵州中医药大学 | 525 |
河北中医学院 | 525 |
湖北师范大学 | 525 |
湖南第一师范学院 | 525 |
嘉兴学院 | 525 |
辽宁师范大学 | 525 |
聊城大学 | 525 |
山西师范大学 | 525 |
上海第二工业大学 | 525 |
苏州城市学院 | 525 |
武汉轻工大学 | 525 |
厦门理工学院 | 525 |
烟台大学 | 525 |
浙江海洋大学 | 525 |
长沙学院 | 524 |
成都师范学院 | 524 |
重庆第二师范学院 | 524 |
重庆理工大学 | 524 |
湖北经济学院 | 524 |
湖南农业大学 | 524 |
吉林财经大学(中外合作) | 524 |
江苏理工学院 | 524 |
临沂大学 | 524 |
鲁东大学 | 524 |
山东理工大学 | 524 |
绍兴文理学院 | 524 |
台州学院 | 524 |
武汉商学院 | 524 |
西北师范大学 | 524 |
郑州师范学院 | 524 |
五、二本大学排名及录取分数线汇总
河南:https://www.yuexiuedu.com/read_1867014403.htm(请查看)
四川:https://www.yuexiuedu.com/read_1983765622.htm(请查看)
点击下方输入分数进入粤秀教育了解更多内容