小编给大家带来了右江民族医学院广东录取分数线是多少 计划招生人数是多少相关文章,一起来看一下吧。
一、右江民族医学院广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43599名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为42472名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为37081名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为25048名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为150324名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为138788名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选化学)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为123172名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为119765名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为111289名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上右江民族医学院的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为73012名。
二、右江民族医学院广东多少分可以上(近三年)
1、2023年右江民族医学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43599 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 42472 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 37081 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 526 | 25048 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 150324 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 138788 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 513 | 123172 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 119765 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 522 | 111289 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 551 | 73012 |
2、2022年右江民族医学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 43453 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 517 | 28838 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 43214 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 41778 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 146975 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 138063 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 128576 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 126904 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 510 | 126444 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 512 | 124316 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 548 | 73287 |
3、2021年右江民族医学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 145748 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 505 | 126884 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 506 | 125092 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 524 | 101213 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 83406 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 48797 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 539 | 82830 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 519 | 36295 |
4、2020年右江民族医学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 188975 |