小编今天整理了一些华中农业大学录取分数线2022是多少分 四川大学排名及录取分数线前十名一览表相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
1、华中农业大学录取分数线2022是多少分?2023高考华中农业大学要多少分录取?
2、四川大学排名及录取分数线前十名一览表
华中农业大学录取分数线2022是多少分?2023高考华中农业大学要多少分录取?
华中农业大学是湖北省内一所公立性质的农林类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越农林、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“华中农业大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华中农业大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华中农业大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上华中农业大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华中农业大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 2531 |
华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 534 | 1566 |
华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 533 | 1729 |
华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 572 | 3309 |
华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 575 | 2433 |
华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 589 | 2091 |
华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 584 | 3898 |
华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 602 | 2204 |
华中农业大学 | 云南 | 一本 | 622 | 2473 |
华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 545 | 3322 |
华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | 2005 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
华中农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 | 12368 |
华中农业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
华中农业大学 | 安徽 | 本科一批 | 574 | 22803 |
华中农业大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 | 14437 |
华中农业大学 | 河南 | 本科一批 | 576 | 31813 |
华中农业大学 | 广西 | 本科一批 | 543 | 16230 |
华中农业大学 | 四川 | 本科一批 | 583 | 27636 |
华中农业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 533 | 14025 |
华中农业大学 | 云南 | 一本 | 575 | 14999 |
华中农业大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 | 23187 |
华中农业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 508 | 11238 |
华中农业大学 | 青海 | 本科一段 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 471 | 5368 |
由上表可知,华中农业大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被华中农业大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被华中农业大学录取的概率是多少!查看华中农业大学各专业录取分数线、位次排名!
二、华中农业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华中农业大学的最低分,均取自华中农业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学(01) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
华中农业大学(02) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
华中农业大学(03) | 北京 | 本科批 | 579 | 11843 |
华中农业大学(04) | 北京 | 本科批 | 596 | 9260 |
华中农业大学(05) | 北京 | 本科批 | 612 | 7030 |
华中农业大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
华中农业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
华中农业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
华中农业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
华中农业大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
华中农业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
华中农业大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
华中农大(01) | 上海 | 本科批 | 516 | 14159 |
华中农大(02) | 上海 | 本科批 | 525 | 12224 |
华中农业大学 | 浙江 | 一段 | 616 | 31555 |
华中农业大学 | 山东 | 一段 | 570 | 37068 |
华中农业大学(09) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
华中农业大学(10) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
华中农业大学(08) | 海南 | 本科批 | 668 | 3100 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 589 | 3426 |
华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 2799 |
华中农业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 565 | 6582 |
华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 581 | 2587 |
华中农业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 573 | 3988 |
华中农业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 4071 |
华中农业大学201组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6572 |
华中农业大学202组 | 广东 | 本科批 | 569 | 6531 |
华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 562 | 3323 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 河北 | 本科批 | 564 | 29282 |
华中农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 573 | 17169 |
华中农业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 29714 |
华中农业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 28908 |
华中农业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
华中农业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 582 | 25742 |
华中农业大学506组 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
华中农业大学500组 | 福建 | 本科批 | 578 | 15251 |
华中农业大学999组 | 福建 | 本科批 | 582 | 13890 |
华中农业大学第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 569 | 19667 |
华中农业大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 570 | 19208 |
华中农业大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
华中农业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 18293 |
华中农业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 576 | 16499 |
华中农业大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
华中农业大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
华中农业大学第10组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
华中农业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 569 | 20678 |
华中农业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
华中农业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
华中农业大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 575 | 17815 |
华中农业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 579 | 16011 |
华中农业大学205组 | 广东 | 本科批 | 586 | 32583 |
华中农业大学204组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30685 |
华中农业大学203组 | 广东 | 本科批 | 594 | 25929 |
华中农业大学 | 重庆 | 本科批 | 550 | 20314 |
四川大学排名及录取分数线前十名一览表
四川大学排名及录取分数线前十名一览表,已经为大家整理完毕,本期就一起来看看四川大学排名2022最新排名情况,并附上录取分数线数据,特别是前十名的学校,供大家参考!
更多大学专业、院校、排名等资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、四川大学排名一览表
根据2022年校友会中国最好大学排名来看,四川省大学排名榜如下,其中最好的有川大、电子科大、成都理工等,具体完整名单如下。
期中四川大学排名前十名的学校分别是:
四川大学(省内第1,全国第19)、电子科技大学(省内第2,全国第30)、西南交通大学(省内第3,全国第50)、西南财经大学(省内第4,全国第62)、四川农业大学(省内第5,全国第105)、西南石油大学(省内第6,全国第109)、成都理工大学(省内第7,全国第138)、四川师范大学(省内第8,全国第144)、西南民族大学(省内第9,全国第162)、成都中医药大学(省内第10,全国第209)
全国排名 | 学校名称 |
19 | 四川大学 |
30 | 电子科技大学 |
50 | 西南交通大学 |
62 | 西南财经大学 |
105 | 四川农业大学 |
109 | 西南石油大学 |
138 | 成都理工大学 |
144 | 四川师范大学 |
162 | 西南民族大学 |
209 | 成都中医药大学 |
214 | 西南科技大学 |
256 | 西华大学 |
278 | 成都信息工程大学 |
301 | 成都大学 |
307 | 西华师范大学 |
307 | 中国民用航空飞行学院 |
340 | 成都体育学院 |
366 | 川北医学院 |
二、四川大学排名及录取分数线
我们以四川的大学2022年在四川省本省的招生情况为例,2022年四川省学校在四川招生投档排名表如下,分数线由高到低排序,可以看到分数线最高的学校,基本上也是上面提到的学校排名比较靠前的学校:
1. 四川大学理科排名及录取分数线
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 646 | 3598 |
四川大学 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 633 | 6263 |
西南财经大学 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 605 | 16003 |
西南石油大学 | 571 | 35332 |
成都理工大学 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 546 | 54368 |
2. 四川大学文科排名及录取分数线
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
四川大学 | 606 | 1255 |
电子科技大学 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 586 | 3540 |
四川农业大学 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 553 | 12183 |
成都大学 | 553 | 12183 |
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。