在平时的学习生活当中,对于高考资讯一定都很关心,今天小编为大家整理了附辽宁提前批录取分数线近三年(~2022) 哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次多少,希望能够帮助到大家。
本文目录一览:
1、辽宁省本科提前批有哪些学校?附辽宁提前批录取分数线近三年(2020~2022)
2、哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
辽宁省本科提前批有哪些学校?附辽宁提前批录取分数线近三年(2020~2022)
辽宁省本科提前批有哪些学校?为了方便2023年辽宁省物理历史类考生备考,本期为大家整理辽宁提前批录取分数线以及学校名单, 一起来看看近三年(2020~2022)辽宁提前批投档线数据!
一. 辽宁省本科提前批有哪些学校?
根据辽宁省高考招生规定可知,辽宁省高考中提前批次包括军事院校等部分普通类本科院校(专业),艺术类本科院校。强基计划、高校综合评价、教育部直属高校公费师范生等类型的录取,安排在本科提前批次之前进行。
例如有:
陕西师范大学、上海海关学院(男生)、上海海关学院(女生)、上海纽约大学、上海外国语大学、沈阳音乐学院、四川外国语大学、铁道警察学院(男生)、铁道警察学院(女生)、外交学院、武汉大学、武警工程大学、武警海警学院(男生)、武警海警学院(女生)、西南大学、香港城市大学、香港中文大学、香港中文大学(深圳)、云南警官学院(男生)、云南警官学院(女生)、战略支援部队信息工程大学(男生)、战略支援部队信息工程大学 (女生)、浙江大学、浙江警察学院、中国传媒大学、中国人民大学、中国人民公安大学(男生)、中国人民公安大学(女生)、中国人民警察大学(男生)、中国人民警察大学(女生)、中国消防救援学院等等。
二. 辽宁提前批录取分数线近三年2020~2022
1. 物理类(理科)
招生院校 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
北部湾大学 | 436 | 74685 | 416 | 75181 | 408 | 82830 |
北京电子科技学院(男生) | 614 | 6223 | 613 | 7813 | 608 | 8208 |
北京电子科技学院(女生) | 630 | 3452 | 621 | 6240 | 616 | 6697 |
北京外国语大学 | 综合评价615.75 | - | 624.2485 | - | 639.95 | - |
北京语言大学 | 582 | 14371 | 596 | 11518 | 608 | 8208 |
渤海大学 | 393 | 94496 | 336 | 93737 | 411 | 81557 |
重庆交通大学 | 488 | 50622 | 483 | 50546 | 474 | 53378 |
大连海事大学 | 550 | 25159 | 527 | 33430 | 524 | 32809 |
大连海洋大学 | 432 | 76641 | 337 | 93600 | 416 | 79358 |
东北大学 | 甲类669.33、乙类 640.33 | - | 甲类781、乙类759 | - | 甲类719.67、 乙类689.00 | - |
东北师范大学 | 616 | 5859 | 613 | 7813 | 615 | 6887 |
广东海洋大学 | 448 | 68973 | 432 | 69893 | 420 | 77580 |
国防科技大学(男生) | 604 | 8503 | 606 | 9245 | 548 | 24164 |
国防科技大学(女生) | 641 | 2110 | 654 | 1816 | 647 | 2382 |
国际关系学院(男生) | 588 | 12651 | 607 | 9026 | 607 | 8410 |
国际关系学院(女生) | 609 | 7304 | 615 | 7393 | 612 | 7422 |
海军大连舰艇学院(男生) | 581 | 14694 | 511 | 39494 | 588 | 12617 |
海军大连舰艇学院(女生) | 609 | 7304 | 599 | 10819 | 621 | 5781 |
海军工程大学(男生) | 512 | 40199 | 576 | 16898 | 502 | 41500 |
海军工程大学(女生) | 607 | 7784 | 610 | 8403 | 535 | 28655 |
海军航空大学(男生) | 545 | 26980 | 577 | 16622 | 572 | 16836 |
海军航空大学(女生) | 567 | 19165 | 615 | 7393 | 606 | 8606 |
海军军医大学(男生) | 516 | 38482 | 598 | 11052 | 596 | 10761 |
海军军医大学(女生) | 631 | 3306 | 645 | 2751 | 632 | 4176 |
海军潜艇学院 | 522 | 36061 | 535 | 30474 | 505 | 40227 |
海南科技职业大学 | 404 | 89628 | 364 | 88790 | - | - |
黑龙江大学 | 516 | 38482 | 524 | 34554 | 535 | 28655 |
华中师范大学 | 596 | 10465 | 640 | 3354 | 630 | 4464 |
火箭军工程大学(男生) | 535 | 30803 | 574 | 17484 | 564 | 19136 |
火箭军工程大学(女生) | 566 | 19472 | 605 | 9467 | 585 | 13370 |
集美大学 | 486 | 51562 | 474 | 54220 | 473 | 53842 |
空军工程大学(男生) | 566 | 19472 | 512 | 39100 | 579 | 14973 |
空军工程大学(女生) | 570 | 18191 | 633 | 4282 | 611 | 7651 |
空军航空大学(男生) | 516 | 38482 | 582 | 15164 | 561 | 20037 |
空军航空大学(女生) | 623 | 4550 | - | - | 593 | 11451 |
空军军医大学(男生) | 596 | 10465 | 568 | 19296 | 559 | 20651 |
空军军医大学(女生) | 619 | 5279 | 643 | 2991 | 626 | 5047 |
空军预警学院 | 557 | 22662 | 568 | 19296 | 533 | 29419 |
昆山杜克大学 | 综合评价72.010 | - | 综合分、68.503 | - | 71.572 | - |
辽宁警察学院(男生) | 441 | 72263 | 439 | 67389 | 474 | 53378 |
辽宁警察学院(女生) | 556 | 23017 | 563 | 20903 | 570 | 17349 |
陆军边海防学院 | 519 | 37316 | 554 | 23738 | 509 | 38617 |
陆军步兵学院 | 540 | 28908 | 555 | 23421 | 504 | 40637 |
陆军工程大学(男生) | 511 | 40609 | 577 | 16622 | 526 | 32067 |
陆军工程大学(女生) | 614 | 6223 | 594 | 11992 | 551 | 23174 |
陆军军事交通学院(男生) | 570 | 18191 | 539 | 28963 | 557 | 21280 |
陆军军事交通学院(女生) | 602 | 8969 | - | - | - | - |
陆军军医大学(男生) | 572 | 17513 | 591 | 12765 | 573 | 16558 |
陆军军医大学(女生) | 605 | 8257 | - | - | 633 | 4046 |
陆军炮兵防空兵学院 | 558 | 22296 | 554 | 23738 | 546 | 24842 |
陆军勤务学院 | 556 | 23017 | 570 | 18648 | 546 | 24842 |
陆军特种作战学院 | 528 | 33609 | 505 | 41884 | 524 | 32809 |
陆军装甲兵学院 | 538 | 29664 | 568 | 19296 | 504 | 40637 |
南方科技大学 | 综合评价84.76 | - | 84.84 | - | 86.858 | - |
南京森林警察学院 | 414 | 85030 | 576 | 16898 | 505 | 40227 |
宁波大学 | 526 | 34438 | 490 | 47809 | 506 | 39787 |
清华大学 | 680 | 95 | 683 | 280 | - | - |
山东交通学院 | 435 | 75214 | 408 | 77643 | 423 | 76264 |
山西农业大学 | 472 | 57905 | 467 | 56971 | - | - |
陕西师范大学 | 609 | 7304 | 621 | 6240 | 613 | 7237 |
上海海关学院(男生) | 606 | 8021 | 608 | 8839 | 603 | 9188 |
上海海关学院(女生) | 623 | 4550 | 629 | 4885 | 630 | 4464 |
上海海事大学 | 508 | 41860 | 441 | 66640 | 502 | 41500 |
上海科技大学 | 综合评价645 | - | - | - | 647 | - |
上海纽约大学 | A档 616、B档 619 | - | 650、612 | - | 615 | 6887 |
上海外国语大学 | 604 | 8503 | 627 | 5210 | 646 | 2479 |
四川外国语大学 | 553 | 24074 | 575 | 17187 | 575 | 16020 |
铁道警察学院(男生) | 439 | 73210 | 375 | 86334 | 480 | 50760 |
铁道警察学院(女生) | 553 | 24074 | 528 | 33066 | 570 | 17349 |
外交学院 | 636 | 2677 | 648 | 2411 | 651 | 2028 |
武汉理工大学 | 526 | 34438 | 523 | 34932 | 513 | 37081 |
武警工程大学(男生) | 553 | 24074 | 557 | 22764 | 549 | 23821 |
武警工程大学(女生) | 604 | 8503 | 597 | 11304 | 615 | 6887 |
武警海警学院 | 549 | 25526 | 550 | 25100 | 536 | 28264 |
武警警官学院 | 527 | 34030 | 526 | 33803 | 543 | 25830 |
武警特种警察学院 | 544 | 27361 | 538 | 29334 | 530 | 30545 |
西南大学 | 617 | 5663 | 625 | 5531 | 607 | 8410 |
香港城市大学 | 609 | 7304 | 613 | 7813 | 599 | 10090 |
香港中文大学 | 636 | 2677 | 648 | 2411 | 638 | 3361 |
香港中文大学(深圳) | 637 | 2562 | 647 | 2507 | 642 | 2911 |
云南警官学院 | 428 | 78480 | 446 | 64838 | 460 | 59590 |
战略支援部队航天工程大学(男 生) | 552 | 24424 | 505 | 41884 | 579 | 14973 |
战略支援部队航天工程大学(女 生) | 578 | 15615 | 618 | 6826 | 601 | 9626 |
战略支援部队信息工程大学(男 生) | 570 | 18191 | 508 | 40674 | 571 | 17103 |
战略支援部队信息工程大学(女 生) | 616 | 5859 | 618 | 6826 | 592 | 11714 |
浙江海洋大学 | 480 | 54287 | 465 | 57741 | 459 | 60030 |
浙江警察学院 | 424 | 80350 | 487 | 48982 | 473 | 53842 |
中国传媒大学 | 592 | 11542 | 622 | 6049 | 605 | 8789 |
中国人民大学 | 655 | 889 | 673 | 611 | 666 | 913 |
中国人民公安大学(男生) | 565 | 19817 | 441 | 66640 | 598 | 10322 |
中国人民公安大学(女生) | 602 | 8969 | 629 | 4885 | 632 | 4176 |
中国人民警察大学(男生) | 551 | 24807 | 494 | 46220 | 485 | 48578 |
中国人民警察大学(女生) | 525 | 34845 | 620 | 6438 | 590 | 12174 |
中国消防救援学院 | 556 | 23017 | 529 | 32704 | 518 | 35118 |
中国刑事警察学院(男生) | 569 | 18539 | 577 | 16622 | 563 | 19419 |
中国刑事警察学院(女生) | 615 | 6032 | 613 | 7813 | 620 | 5963 |
中南财经政法大学 | 560 | 21589 | 600 | 10607 | 547 | 24507 |
中央司法警官学院(男生) | 493 | 48394 | 481 | 51387 | 491 | 46033 |
中央司法警官学院(女生) | 591 | 11816 | 584 | 14627 | 564 | 19136 |
2. 历史类(文科)
招生院校 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
北京大学 | 655 | 32 | 667 | 30 | - | - |
北京电子科技学院(女生) | 601 | 1158 | 630 | 625 | 626 | 1065 |
北京外国语大学 | 综合评价628.65 | - | 608.9015 | - | 综合分629.6485 | - |
北京语言大学 | 590 | 1791 | 600 | 2436 | 627 | 1006 |
大连海洋大学 | 409 | 31094 | 469 | 28351 | - | - |
东北大学 | 671.33 | - | 828.33 | - | 745 | - |
东北师范大学 | 602 | 112 | 617 | 1221 | 626 | 1065 |
复旦大学 | 642 | 101 | 650 | 151 | 657 | 79 |
国防科技大学(男生) | 580 | 2502 | 611 | 1570 | 622 | 1298 |
国际关系学院(男生) | 603 | 1065 | 609 | 1710 | 622 | 1298 |
国际关系学院(女生) | 604 | 1022 | 618 | 1163 | 629 | 912 |
海南科技职业大学 | 439 | 25445 | 474 | 27106 | - | - |
黑龙江大学 | 517 | 10399 | 551 | 9630 | 579 | 5527 |
华中师范大学 | 609 | 837 | 614 | 1393 | 625 | 1108 |
江西师范大学 | 567 | 3644 | 585 | 4128 | - | - |
昆山杜克大学 | 综合评价72.275 | - | 72.161 | - | 68.24 | - |
辽宁警察学院(男生) | 477 | 17934 | 456 | 31376 | 536 | 12337 |
辽宁警察学院(女生) | 582 | 2336 | 588 | 3764 | 609 | 2243 |
南京大学 | 608 | 871 | - | - | - | - |
南京森林警察学院 | 537 | 7303 | 480 | 25598 | 600 | 3102 |
1 清华大学 | 653 | 38 | - | - | - | - |
山东交通学院 | 456 | 22155 | 491 | 22979 | 526 | 14226 |
陕西师范大学 | 607 | 907 | 620 | 1077 | 623 | 1219 |
上海海关学院(男生) | 591 | 1729 | 602 | 2268 | 604 | 2710 |
上海海关学院(女生) | 606 | 940 | 619 | 114 | 620 | 1430 |
上海纽约大学 | A档618 | - | 622 | - | 639 | 484 |
上海外国语大学 | 604 | 1022 | 618 | 1163 | 637 | 556 |
沈阳音乐学院 | 407 | 31454 | - | - | - | - |
四川外国语大学 | 569 | 3439 | 596 | 2838 | 595 | 3631 |
铁道警察学院(男生) | 434 | 26358 | 462 | 29995 | 511 | 17370 |
铁道警察学院(女生) | 559 | 4536 | 586 | 4000 | 591 | 4089 |
外交学院 | 606 | 940 | 633 | 528 | 638 | 514 |
武汉大学 | 625 | 363 | 636 | 438 | 571 | 6596 |
武警工程大学 | 548 | 5881 | 580 | 4743 | 576 | 5905 |
武警海警学院(男生) | 587 | 1994 | 561 | 7767 | 623 | 1219 |
武警海警学院(女生) | 549 | 5732 | 631 | 589 | - | - |
西南大学 | 602 | 112 | 614 | 1393 | 618 | 1548 |
香港城市大学 | 597 | 1351 | 609 | 1710 | - | - |
香港中文大学 | 620 | 472 | 634 | 498 | 623 | 1219 |
香港中文大学(深圳) | 594 | 1543 | 628 | 719 | 632 | 768 |
云南警官学院(男生) | 466 | 20140 | 477 | 26354 | 490 | 22011 |
云南警官学院(女生) | 579 | 2570 | 588 | 3764 | 535 | 12532 |
战略支援部队信息工程大学 (男生) | 558 | 4661 | 611 | 1570 | 599 | 3192 |
战略支援部队信息工程大学 (女生) | 595 | 1482 | - | - | 617 | 1620 |
浙江大学 | 628 | 289 | 638 | 383 | 646 | 281 |
浙江警察学院 | 570 | 3347 | 456 | 31376 | 522 | 15062 |
中国传媒大学 | 581 | 2417 | 619 | 1114 | 631 | 818 |
中国人民大学 | 641 | 114 | 655 | 113 | 654 | 117 |
中国人民公安大学(男生) | 529 | 8471 | 585 | 4128 | 480 | 24366 |
中国人民公安大学(女生) | 613 | 692 | 629 | 669 | 635 | 629 |
中国人民警察大学(男生) | 413 | 30312 | 472 | 27611 | 532 | 13060 |
中国人民警察大学(女生) | 597 | 1351 | 605 | 2016 | 594 | 3750 |
中国消防救援学院 | 525 | 9100 | 554 | 9032 | 571 | 6596 |
中国刑事警察学院(男生) | 544 | 6357 | 508 | 18996 | 582 | 5151 |
中国刑事警察学院(女生) | 601 | 1158 | 605 | 2016 | 622 | 1298 |
中南财经政法大学 | 560 | 4414 | 569 | 6384 | 597 | 3421 |
中央司法警官学院(男生) | 413 | 30312 | 521 | 16007 | 504 | 18896 |
中央司法警官学院(女生) | 596 | 1413 | 578 | 5020 | 573 | 6313 |
三. 更多内容
此外,还可以查看通过大数据分析和云计算,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学。
哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名
哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上哈尔滨理工大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解哈尔滨理工大学最近几年在理科、文科,以及哈尔滨理工大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含哈尔滨理工大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、云南。
以哈尔滨理工大学在黑龙江近三年理科的招生情况为例,学校2022年在本科一批A段的最低分为451分,2021年在本科一批A段的最低分为419分,2020年在黑龙江的最低分为481分,三年的最低分范围为419~481分。
二、哈尔滨理工大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:河南、黑龙江、内蒙古、四川
以哈尔滨理工大学在黑龙江近三年文科的招生情况为例,学校2022年在本科一批A段的最低分为463分,2021年在本科一批A段的最低分为472分,2020年在黑龙江的最低分为483分,三年的最低分范围为463~483分。
三、哈尔滨理工大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、哈尔滨理工大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:广东、辽宁、重庆。
五、哈尔滨理工大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:北京、海南、山东、上海、天津、浙江。