对于高考资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心师范二本大学排名及分数线2022年参考:二本师范最低多少分 中国矿业大学徐海学院最低录取分数线是多少2022,今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
本文目录一览:
1、师范二本大学排名及分数线2022年参考:二本师范最低多少分
2、中国矿业大学徐海学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
师范二本大学排名及分数线2022年参考:二本师范最低多少分
师范二本大学排名及分数线,2022年最新数据已经公布,本期为大家整理2022年全国二本师范最低多少分可以考上的相关内容,包含多省文理科分数线数据,供2023年高考考生参考。
一. 师范大学排名
二本师范类大学有:绍兴文理学院、河南科技学院、淮北师范大学、新乡医学院、长春师范大学、安庆师范大学、唐山师范学院等等,本期为大家整理了二本师范院校2022名单及排名:
学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 地区 |
重庆师范大学 | 224 | 2星级 | 重庆 |
青海师范大学 | 323 | 2星级 | 青海 |
赣南师范大学 | 332 | 2星级 | 江西 |
天津职业技术师范大学 | 335 | 2星级 | 天津 |
广东技术师范学院 | 348 | 2星级 | 广东 |
广西师范学院 | 355 | 1星级 | 广西 |
信阳师范学院 | 357 | 1星级 | 河南 |
湖州师范学院 | 387 | 1星级 | 浙江 |
丽水学院 | 387 | 1星级 | 浙江 |
江西科技师范大学 | 389 | 1星级 | 江西 |
绍兴文理学院 | 389 | 1星级 | 浙江 |
河南科技学院 | 389 | 1星级 | 河南 |
淮北师范大学 | 403 | 1星级 | 安徽 |
新乡医学院 | 403 | 1星级 | 河南 |
长春师范大学 | 418 | 2星级 | 吉林 |
安庆师范大学 | 418 | 1星级 | 安徽 |
唐山师范学院 | 435 | 1星级 | 河北 |
盐城师范学院 | 435 | 1星级 | 江苏 |
湖北师范大学 | 441 | 1星级 | 湖北 |
乐山师范学院 | 452 | 1星级 | 四川 |
洛阳师范学院 | 452 | 1星级 | 河南 |
合肥师范学院 | 458 | 1星级 | 安徽 |
衡阳师范学院 | 458 | 1星级 | 湖南 |
安徽科技学院 | 467 | 1星级 | 安徽 |
淮阴师范学院 | 467 | 1星级 | 江苏 |
安阳师范学院 | 467 | 1星级 | 河南 |
河北科技师范学院 | 473 | 1星级 | 河北 |
牡丹江师范学院 | 473 | 1星级 | 黑龙江 |
南阳师范学院 | 473 | 1星级 | 河南 |
黄冈师范学院 | 473 | 1星级 | 湖北 |
南京晓庄学院 | 480 | 1星级 | 江苏 |
商丘师范学院 | 493 | 1星级 | 河南 |
长江师范学院 | 499 | 1星级 | 重庆 |
巢湖学院 | 507 | 1星级 | 安徽 |
阜阳师范学院 | 507 | 1星级 | 安徽 |
韩山师范学院 | 507 | 1星级 | 广东 |
湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 | 湖北 |
宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 宁夏 |
皖西学院 | 518 | 1星级 | 安徽 |
泉州师范学院 | 518 | 1星级 | 福建 |
曲靖师范学院 | 518 | 1星级 | 云南 |
肇庆学院 | 518 | 1星级 | 广东 |
白城师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 |
吉林工程技术师范学院 | 531 | 1星级 | 吉林 |
遵义师范学院 | 531 | 1星级 | 贵州 |
太原师范学院 | 547 | 1星级 | 山西 |
贵州师范学院 | 547 | 1星级 | 贵州 |
廊坊师范学院 | 552 | 1星级 | 河北 |
天水师范学院 | 552 | 1星级 | 甘肃 |
宝鸡文理学院 | 563 | 1星级 | 陕西 |
内江师范学院 | 563 | 1星级 | 四川 |
保定学院 | 570 | 1星级 | 河北 |
集宁师范学院 | 570 | 1星级 | 内蒙古 |
忻州师范学院 | 570 | 1星级 | 山西 |
大庆师范学院 | 570 | 1星级 | 黑龙江 |
渭南师范学院 | 570 | 1星级 | 陕西 |
绵阳师范学院 | 570 | 1星级 | 四川 |
玉溪师范学院 | 570 | 1星级 | 云南 |
陇东学院 | 590 | 1星级 | 甘肃 |
喀什大学 | 590 | 1星级 | 新疆 |
伊犁师范学院 | 590 | 1星级 | 新疆 |
淮南师范学院 | 590 | 1星级 | 安徽 |
玉林师范学院 | 590 | 1星级 | 广西 |
湖南第一师范学院 | 590 | 1星级 | 湖南 |
通化师范学院 | 607 | 1星级 | 吉林 |
鞍山师范学院 | 607 | 1星级 | 辽宁 |
甘肃民族师范学院 | 607 | 1星级 | 甘肃 |
楚雄师范学院 | 607 | 1星级 | 云南 |
宁德师范学院 | 617 | 1星级 | 福建 |
上饶师范学院 | 617 | 1星级 | 江西 |
凯里学院 | 617 | 1星级 | 贵州 |
广东第二师范学院 | 617 | 1星级 | 广东 |
周口师范学院 | 617 | 1星级 | 河南 |
黔南民族师范学院 | 633 | 1星级 | 贵州 |
平顶山学院 | 633 | 1星级 | 河南 |
咸阳师范学院 | 644 | 1星级 | 陕西 |
郑州师范学院 | 644 | 1星级 | 河南 |
邯郸学院 | 650 | 1星级 | 河北 |
河北民族师范学院 | 650 | 1星级 | 河北 |
衡水学院 | 650 | 1星级 | 河北 |
泰州学院 | 650 | 1星级 | 江苏 |
长沙师范学院 | 650 | 1星级 | 湖南 |
沧州师范学院 | 659 | 1星级 | 河北 |
池州学院 | 659 | 1星级 | 安徽 |
江苏第二师范学院 | 659 | 1星级 | 江苏 |
齐鲁师范学院 | 659 | 1星级 | 山东 |
兴义民族师范学院 | 659 | 1星级 | 贵州 |
成都师范学院 | 659 | 1星级 | 四川 |
重庆第二师范学院 | 659 | 1星级 | 重庆 |
铜仁学院 | 671 | 1星级 | 贵州 |
商洛学院 | 678 | 1星级 | 陕西 |
南昌师范学院 | 678 | 1星级 | 江西 |
新乡学院 | 678 | 1星级 | 河南 |
邢台学院 | 684 | 1星级 | 河北 |
张家口学院 | 684 | 1星级 | 河北 |
陕西学前师范学院 | 687 | 1星级 | 陕西 |
六盘水师范学院 | 689 | 1星级 | 贵州 |
四川民族学院 | 689 | 1星级 | 四川 |
普洱学院 | 692 | 1星级 | 云南 |
岭南师范学院 | 693 | 1星级 | 广东 |
南京特殊教育师范学院 | 699 | 1星级 | 江苏 |
阿坝师范学院 | 702 | 1星级 | 四川 |
滇西科技师范学院 | 706 | 1星级 | 云南 |
琼台师范学院 | 706 | 1星级 | 海南 |
豫章师范学院 | 713 | 1星级 | 江西 |
昭通学院 | 713 | 1星级 | 云南 |
广西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 广西 |
汉江师范学院 | 719 | 1星级 | 湖北 |
二. 师范二本大学分数线
部分省份已经将本科一批本科二批统一合并为文科批次,因此本期为大家整理了2022年仍然是传统高考省份的安徽省的二本师范类院校录取数据。其余省份,如山东、河北、江苏、浙江等,考生可以直接从查看更多数据。
1. 理科
师范大学本科二批2022年安徽省理科分数线及位次·整理 | |||
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
江苏师范大学 | 公立 | 524 | 61290 |
西北师范大学 | 公立 | 503 | 82771 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 495 | 91128 |
辽宁师范大学 | 公立 | 495 | 90842 |
湖北师范大学 | 公立 | 494 | 92994 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 493 | 93626 |
贵州师范大学 | 公立 | 493 | 93884 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 493 | 93164 |
云南师范大学 | 公立 | 493 | 93956 |
成都师范学院 | 公立 | 492 | 94880 |
湖州师范学院 | 公立 | 492 | 94587 |
黄冈师范学院 | 公立 | 492 | 95152 |
吉林师范大学 | 公立 | 491 | 95442 |
丽水学院 | 公立 | 491 | 95935 |
南昌师范学院 | 公立 | 491 | 95448 |
太原师范学院 | 公立 | 491 | 96452 |
山西师范大学 | 公立 | 490 | 97659 |
广东技术师范大学 | 公立 | 489 | 98108 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 489 | 98420 |
江西科技师范大学 | 公立 | 489 | 98617 |
绍兴文理学院 | 公立 | 489 | 98256 |
闽南师范大学 | 公立 | 488 | 99605 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 488 | 99933 |
咸阳师范学院 | 公立 | 488 | 99421 |
汉江师范学院 | 公立 | 487 | 100565 |
南宁师范大学 | 公立 | 487 | 100617 |
青海师范大学 | 公立 | 486 | 102250 |
沈阳师范大学 | 公立 | 486 | 101311 |
西安文理学院 | 公立 | 486 | 101690 |
长江师范学院 | 公立 | 485 | 103097 |
湖州学院 | 公立 | 485 | 102674 |
郑州师范学院 | 公立 | 485 | 102409 |
安阳师范学院 | 公立 | 484 | 103987 |
长春师范大学 | 公立 | 484 | 104041 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 484 | 104379 |
衡阳师范学院 | 公立 | 484 | 103564 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 484 | 104568 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 483 | 105377 |
泉州师范学院 | 公立 | 483 | 104980 |
内江师范学院 | 公立 | 482 | 106224 |
商丘师范学院 | 公立 | 482 | 106448 |
西华师范大学 | 公立 | 482 | 106895 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 481 | 107531 |
淮阴师范学院 | 公立 | 481 | 108161 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 481 | 107608 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 479 | 109805 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 478 | 111573 |
绵阳师范学院 | 公立 | 478 | 110608 |
西北师范大学(中外合作) | 公立 | 478 | 111431 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公立 | 477 | 112796 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 476 | 113192 |
盐城师范学院 | 公立 | 476 | 114077 |
周口师范学院 | 公立 | 476 | 114033 |
广东第二师范学院 | 公立 | 475 | 114981 |
上饶师范学院 | 公立 | 475 | 114640 |
琼台师范学院 | 公立 | 473 | 117701 |
肇庆学院 | 公立 | 473 | 117629 |
淮南师范学院 | 公立 | 473 | 117162 |
唐山师范学院 | 公立 | 472 | 118267 |
鞍山师范学院 | 公立 | 471 | 119677 |
沧州师范学院 | 公立 | 471 | 119290 |
宁德师范学院 | 公立 | 470 | 120468 |
玉溪师范学院 | 公立 | 470 | 121234 |
信阳师范学院 | 公立 | 468 | 123320 |
豫章师范学院 | 公立 | 468 | 123608 |
遵义师范学院 | 公立 | 468 | 123314 |
贵州师范学院 | 公立 | 464 | 127648 |
邯郸学院 | 公立 | 463 | 129041 |
南阳师范学院 | 公立 | 463 | 129725 |
楚雄师范学院 | 公立 | 462 | 131323 |
乐山师范学院 | 公立 | 462 | 131039 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 462 | 131170 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 462 | 131216 |
商洛学院 | 公立 | 462 | 130346 |
新疆师范大学 | 公立 | 462 | 131248 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 462 | 131169 |
榆林学院 | 公立 | 462 | 130261 |
玉林师范学院 | 公立 | 462 | 131274 |
福建技术师范学院 | 公立 | 461 | 132009 |
六盘水师范学院 | 公立 | 461 | 132126 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 461 | 131530 |
忻州师范学院 | 公立 | 461 | 131616 |
长沙师范学院 | 公立 | 460 | 133351 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 460 | 133635 |
天水师范学院 | 公立 | 459 | 133875 |
白城师范学院 | 公立 | 458 | 135970 |
大庆师范学院 | 公立 | 458 | 135040 |
喀什大学 | 公立 | 458 | 135558 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 458 | 135599 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 457 | 136951 |
宁夏师范学院 | 公立 | 457 | 137220 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 456 | 137638 |
通化师范学院 | 公立 | 456 | 138055 |
榆林学院(中外合作) | 公立 | 456 | 138170 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 455 | 139114 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 455 | 139036 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 453 | 141637 |
曲靖师范学院 | 公立 | 452 | 143244 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 450 | 145698 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 449 | 147355 |
岭南师范学院 | 公立 | 448 | 148076 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 443 | 154107 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 441 | 156549 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 440 | 157393 |
赣南师范大学 | 公立 | 439 | 158970 |
淮北理工学院 | 民办 | 439 | 159311 |
昆明文理学院 | 民办 | 438 | 159567 |
河北科技师范学院 | 公立 | 436 | 162857 |
廊坊师范学院 | 公立 | 435 | 164250 |
2. 文科
师范大学本科二批2022年安徽省文科分数线及位次·整理 | |||
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
江苏师范大学 | 公立 | 539 | 12580 |
云南师范大学 | 公立 | 530 | 17392 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 529 | 17820 |
湖北师范大学 | 公立 | 525 | 20502 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 525 | 20173 |
辽宁师范大学 | 公立 | 525 | 20159 |
山西师范大学 | 公立 | 525 | 20126 |
成都师范学院 | 公立 | 524 | 20979 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 524 | 20834 |
绍兴文理学院 | 公立 | 524 | 20968 |
西北师范大学 | 公立 | 524 | 20672 |
郑州师范学院 | 公立 | 524 | 20688 |
长江师范学院 | 公立 | 523 | 21555 |
衡阳师范学院 | 公立 | 523 | 21133 |
淮阴师范学院 | 公立 | 523 | 21190 |
黄冈师范学院 | 公立 | 523 | 21359 |
吉林师范大学 | 公立 | 523 | 21773 |
泉州师范学院 | 公立 | 523 | 21231 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 522 | 22227 |
湖州师范学院 | 公立 | 522 | 22291 |
丽水学院 | 公立 | 522 | 22410 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 522 | 22078 |
沈阳师范大学 | 公立 | 522 | 22337 |
太原师范学院 | 公立 | 522 | 21976 |
安阳师范学院 | 公立 | 521 | 22552 |
广东技术师范大学 | 公立 | 521 | 22808 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 521 | 22848 |
闽南师范大学 | 公立 | 521 | 22437 |
南昌师范学院 | 公立 | 521 | 22416 |
南宁师范大学 | 公立 | 521 | 22423 |
盐城师范学院 | 公立 | 521 | 22427 |
赣南师范大学 | 公立 | 520 | 23534 |
湖州学院 | 公立 | 520 | 23049 |
商丘师范学院 | 公立 | 520 | 23229 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 520 | 23507 |
长沙师范学院 | 公立 | 519 | 24319 |
贵州师范大学 | 公立 | 519 | 24031 |
江西科技师范大学 | 公立 | 519 | 23750 |
岭南师范学院 | 公立 | 519 | 24116 |
南阳师范学院 | 公立 | 519 | 24089 |
内江师范学院 | 公立 | 519 | 23767 |
上饶师范学院 | 公立 | 519 | 23730 |
西安文理学院 | 公立 | 518 | 24943 |
信阳师范学院 | 公立 | 518 | 24858 |
长春师范大学 | 公立 | 517 | 25159 |
绵阳师范学院 | 公立 | 517 | 25576 |
青海师范大学 | 公立 | 516 | 26311 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 516 | 25926 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 515 | 27008 |
贵州师范学院 | 公立 | 514 | 27174 |
周口师范学院 | 公立 | 514 | 27037 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 513 | 27733 |
咸阳师范学院 | 公立 | 513 | 27784 |
新疆师范大学 | 公立 | 513 | 27689 |
淮南师范学院 | 公立 | 513 | 27886 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 512 | 28391 |
玉溪师范学院 | 公立 | 512 | 28831 |
汉江师范学院 | 公立 | 511 | 29308 |
沧州师范学院 | 公立 | 510 | 30070 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 510 | 30445 |
邯郸学院 | 公立 | 509 | 30575 |
西华师范大学 | 公立 | 509 | 30807 |
琼台师范学院 | 公立 | 508 | 31220 |
唐山师范学院 | 公立 | 508 | 31854 |
鞍山师范学院 | 公立 | 507 | 32624 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 507 | 32534 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 507 | 32043 |
廊坊师范学院 | 公立 | 507 | 31996 |
豫章师范学院 | 公立 | 507 | 32523 |
肇庆学院 | 公立 | 507 | 32336 |
吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 506 | 32976 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 506 | 33031 |
白城师范学院 | 公立 | 505 | 34088 |
乐山师范学院 | 公立 | 505 | 33757 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 505 | 33992 |
天水师范学院 | 公立 | 505 | 34169 |
榆林学院 | 公立 | 505 | 33591 |
大庆师范学院 | 公立 | 504 | 34233 |
喀什大学 | 公立 | 504 | 34514 |
六盘水师范学院 | 公立 | 504 | 34292 |
宁夏师范学院 | 公立 | 504 | 34383 |
通化师范学院 | 公立 | 504 | 34362 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 504 | 34951 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 503 | 35158 |
福建技术师范学院 | 公立 | 503 | 35675 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 503 | 35364 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 503 | 35547 |
曲靖师范学院 | 公立 | 503 | 35389 |
伊犁师范大学 | 公立 | 503 | 35661 |
长春师范大学(艺术类) | 公立 | 502 | 36339 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 502 | 36387 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 502 | 35967 |
楚雄师范学院 | 公立 | 501 | 36810 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 501 | 36441 |
中原科技学院 | 民办 | 500 | 37332 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 499 | 38660 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 497 | 40039 |
昆明文理学院 | 民办 | 497 | 40023 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 497 | 39807 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 493 | 43051 |
淮北理工学院 | 民办 | 492 | 43590 |
三. 更多内容
此外,还可以查看通过大数据分析和云计算,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学。
中国矿业大学徐海学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
中国矿业大学徐海学院隶属于江苏省教育厅,是一所位于江苏省徐州市的民办大学。本文为大家整理了中国矿业大学徐海学院在江苏省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考中国矿业大学徐海学院有多难?考上中国矿业大学徐海学院要多努力?考中国矿业大学徐海学院需要多少分?”等问题。
一、中国矿业大学徐海学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 447 | - |
中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 394 | 15757 |
中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 本科二批 | 502 | 36050 |
中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 34746 |
中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 本科二批 | 489 | 53630 |
中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 本科二批 | 452 | 38329 |
中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 本科二批 | 498 | 46927 |
中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 第二批本科 | 496 | 30051 |
中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 二本 | 524 | 34080 |
中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 本科二批 | 455 | 25614 |
根据上一年的招录数据可知,中国矿业大学徐海学院2022年在江苏本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年江苏本地想要报考中国矿业大学徐海学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被中国矿业大学徐海学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 405 | - |
中国矿业大学徐海学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 |
中国矿业大学徐海学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
中国矿业大学徐海学院 | 安徽 | 本科二批 | 457 | 137359 |
中国矿业大学徐海学院 | 江西 | 第二批本科 | 458 | 107564 |
中国矿业大学徐海学院 | 河南 | 本科二批 | 460 | 208851 |
中国矿业大学徐海学院 | 广西 | 本科二批 | 377 | 115334 |
中国矿业大学徐海学院 | 四川 | 本科二批 | 429 | 182671 |
中国矿业大学徐海学院 | 贵州 | 第二批本科 | 371 | 121308 |
中国矿业大学徐海学院 | 云南 | 二本 | 448 | 84444 |
中国矿业大学徐海学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | 94400 |
根据中国矿业大学徐海学院上一年的理科招生数据可知,学校在江苏本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届江苏理科的高三同学想要报考中国矿业大学徐海学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看中国矿业大学徐海学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、中国矿业大学徐海学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国矿业大学徐海学院的最低分,均取自中国矿业大学徐海学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 山东 | 一段 | 466 | 230721 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 本科批 | 480 | 44930 |
中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 19122 |
中国矿业大学徐海学院01组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 49055 |
中国矿业大学徐海学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50467 |
中国矿业大学徐海学院202组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50124 |
中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 本科批 | 474 | 20038 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学徐海学院 | 河北 | 本科批 | 460 | 139765 |
中国矿业大学徐海学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
中国矿业大学徐海学院03组 | 江苏 | 本科批 | 450 | 150999 |
中国矿业大学徐海学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 | 146581 |
中国矿业大学徐海学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 163235 |
中国矿业大学徐海学院 | 重庆 | 本科批 | 445 | 69957 |