很多关注高考资讯的朋友很希望了解湖北多少分能上985_2022年985在湖北录取分数线_文理科最低是多少 甘肃985最低分数线,今天为大家整理了相关文章,一起来看看吧!
本文目录一览:
1、湖北多少分能上985_2022年985在湖北录取分数线_文理科最低是多少
2、甘肃985最低分数线 各985大学录取分数是多少(2023参考)
湖北多少分能上985_2022年985在湖北录取分数线_文理科最低是多少
湖北多少分能上985?本期整理汇总在湖北2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年湖北物理类、历史类(文理科)考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表湖北!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在湖北录取分数线
1. 物理类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 681 | 61 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 680 | 65 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 676 | 101 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 676 | 101 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 675 | 121 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 673 | 149 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 672 | 158 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 671 | 173 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 669 | 207 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 667 | 251 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 664 | 308 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 664 | 308 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 661 | 379 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 660 | 406 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 658 | 472 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 657 | 498 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 656 | 540 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 655 | 579 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 655 | 579 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 654 | 613 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 654 | 613 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 651 | 742 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 650 | 798 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 650 | 798 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 644 | 1152 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 641 | 1379 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 641 | 1379 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 640 | 1464 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 637 | 1728 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 化学 或 生物 | 636 | 1819 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学+生物 | 633 | 2118 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 630 | 2447 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 629 | 2565 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 629 | 2565 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 629 | 2565 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 628 | 2696 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 627 | 2837 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 627 | 2837 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 627 | 2837 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 625 | 3067 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 625 | 3067 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 624 | 3231 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 623 | 3387 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 622 | 3533 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 622 | 3533 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 619 | 4000 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 619 | 4000 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 619 | 4000 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 618 | 4142 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 618 | 4142 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 617 | 4320 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 不限 | 617 | 4320 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(民族班) | 不限 | 617 | 4320 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 617 | 4320 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(民族班) | 不限 | 616 | 4493 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 616 | 4493 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学+生物 | 616 | 4493 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 615 | 4670 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 615 | 4670 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 615 | 4670 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 615 | 4670 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 615 | 4670 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 615 | 4670 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 614 | 4852 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 或 生物 | 614 | 4852 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 614 | 4852 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 614 | 4852 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 614 | 4852 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 614 | 4852 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 613 | 5019 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 613 | 5019 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(民族班) | 不限 | 612 | 5222 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 612 | 5222 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 612 | 5222 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(民族班) | 化学 或 生物 | 612 | 5222 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 612 | 5222 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 5222 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 611 | 5417 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学+生物 | 611 | 5417 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 610 | 5640 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 610 | 5640 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 或 生物 | 610 | 5640 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 610 | 5640 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 或 生物 | 610 | 5640 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 5640 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 5640 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 609 | 5875 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 609 | 5875 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 609 | 5875 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 609 | 5875 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学 或 生物 | 609 | 5875 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 608 | 6096 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 608 | 6096 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 608 | 6096 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 608 | 6096 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 607 | 6329 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 或 生物 | 607 | 6329 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 606 | 6546 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 或 生物 | 606 | 6546 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 606 | 6546 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 606 | 6546 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 或 生物 | 605 | 6804 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 605 | 6804 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第16组(民族班) | 化学 | 605 | 6804 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 604 | 7089 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 604 | 7089 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 603 | 7336 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 或 生物 | 603 | 7336 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 603 | 7336 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 603 | 7336 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(预科班) | 不限 | 602 | 7577 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 602 | 7577 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 601 | 7842 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 601 | 7842 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 或 生物 | 601 | 7842 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 601 | 7842 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 或 生物 | 600 | 8086 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 600 | 8086 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 600 | 8086 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 600 | 8086 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(民族班) | 化学 | 599 | 8348 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 599 | 8348 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 599 | 8348 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 不限 | 599 | 8348 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 不限 | 599 | 8348 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 599 | 8348 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 599 | 8348 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 599 | 8348 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学 或 生物 | 599 | 8348 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 598 | 8645 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(民族班) | 不限 | 598 | 8645 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(民族班) | 化学 | 598 | 8645 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 598 | 8645 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 化学 | 597 | 8940 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第13组(民族班) | 化学 或 生物 | 597 | 8940 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 或 生物 | 597 | 8940 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 596 | 9218 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 化学 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学+生物 | 596 | 9218 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 596 | 9218 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 596 | 9218 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 595 | 9556 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 化学 或 生物 | 595 | 9556 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 595 | 9556 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 594 | 9856 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 政治 | 594 | 9856 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 或 生物 | 594 | 9856 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 594 | 9856 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 594 | 9856 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 593 | 10157 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 593 | 10157 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(预科班) | 不限 | 593 | 10157 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(预科班) | 不限 | 593 | 10157 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 592 | 10436 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 592 | 10436 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 592 | 10436 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 化学 或 生物 | 592 | 10436 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 591 | 10779 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 591 | 10779 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 591 | 10779 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 化学 或 生物 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 化学 | 591 | 10779 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 591 | 10779 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 591 | 10779 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 591 | 10779 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 化学 | 590 | 11128 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 590 | 11128 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学+生物 | 590 | 11128 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 590 | 11128 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 589 | 11482 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 589 | 11482 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 589 | 11482 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 589 | 11482 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(预科班) | 不限 | 588 | 11845 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 588 | 11845 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 587 | 12196 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 化学 或 生物 | 587 | 12196 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 587 | 12196 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 化学 或 生物 | 587 | 12196 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 586 | 12544 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 不限 | 586 | 12544 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 586 | 12544 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 586 | 12544 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 化学 或 生物 | 586 | 12544 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 地理 或 生物 | 586 | 12544 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第10组 | 化学 或 生物 | 586 | 12544 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 585 | 12915 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 不限 | 585 | 12915 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(预科班) | 不限 | 585 | 12915 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 585 | 12915 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 或 生物 | 585 | 12915 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学+生物 | 585 | 12915 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 584 | 13295 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 584 | 13295 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 583 | 13663 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 或 生物 | 583 | 13663 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 582 | 14061 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 581 | 14468 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 581 | 14468 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 化学 | 581 | 14468 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 581 | 14468 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 580 | 14853 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 第03组(预科班) | 不限 | 579 | 15251 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 化学 | 579 | 15251 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 578 | 15658 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 577 | 16053 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(马来西亚分校) | 不限 | 577 | 16053 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(护理类) | 不限 | 577 | 16053 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(预科班) | 化学 | 577 | 16053 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 化学 | 577 | 16053 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 577 | 16053 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 577 | 16053 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 地理 或 化学 | 576 | 16499 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 化学 或 生物 | 575 | 16936 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 575 | 16936 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 575 | 16936 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 化学 | 573 | 17855 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 或 生物 | 573 | 17855 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 或 生物 | 573 | 17855 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第19组 | 化学 或 生物 | 572 | 18293 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第20组(国家专项) | 化学 或 生物 | 572 | 18293 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第04组(预科班) | 不限 | 572 | 18293 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 571 | 18754 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 化学 | 570 | 19208 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 570 | 19208 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 569 | 19667 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 569 | 19667 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 化学 | 569 | 19667 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 或 生物 | 568 | 20151 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 567 | 20643 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 第08组(护理类) | 化学 或 生物 | 566 | 21135 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(护理类) | 不限 | 565 | 21636 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 565 | 21636 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 或 生物 | 564 | 22155 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(预科班) | 不限 | 504 | 60266 |
2. 历史类
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 659 | 11以内 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 639 | 66 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 637 | 82 |
上海交通大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 637 | 82 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 633 | 127 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 632 | 142 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 政治 | 630 | 172 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 629 | 193 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 629 | 193 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 628 | 215 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 628 | 215 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 620 | 418 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 616 | 529 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 614 | 591 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 611 | 704 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 610 | 750 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 608 | 851 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 607 | 903 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 606 | 957 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 606 | 957 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 604 | 1059 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 603 | 1126 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 602 | 1194 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 601 | 1259 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 601 | 1259 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 601 | 1259 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 600 | 1335 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 599 | 1409 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 599 | 1409 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 598 | 1480 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 598 | 1480 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 597 | 1553 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 597 | 1553 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 597 | 1553 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 596 | 1625 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 595 | 1689 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 594 | 1769 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 594 | 1769 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 594 | 1769 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 地理 | 593 | 1846 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 | 593 | 1846 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 第02组(预科班) | 不限 | 592 | 1927 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 592 | 1927 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 591 | 2007 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 591 | 2007 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 政治 | 589 | 2169 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 589 | 2169 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 588 | 2271 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 588 | 2271 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 586 | 2455 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 586 | 2455 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 586 | 2455 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 585 | 2577 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 585 | 2577 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(护理类) | 不限 | 584 | 2685 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 地理 或 生物 | 584 | 2685 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 584 | 2685 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 政治 或 地理 | 584 | 2685 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 583 | 2784 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 582 | 2891 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 582 | 2891 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 581 | 2989 |
