小编给大家带来了北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少 全国211大学所有名单排名相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
1、北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少
2、全国211大学所有名单排名-211大学名单排名榜及录取分数线(2023参考)
北京多少分能上985_2022年985在北京录取分数线_各专业组最低是多少
北京多少分能上985?本期整理汇总在北京2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年北京不同选科考生,各个专业组分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表北京!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在北京录取分数线
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 685 | 491 |
复旦大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 684 | 522 |
复旦大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 681 | 636 |
浙江大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 678 | 761 |
复旦大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 677 | 807 |
浙江大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 673 | 1018 |
上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 672 | 1071 |
南京大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 672 | 1071 |
中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
南京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
四川大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 665 | 1526 |
北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
南开大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
南开大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
同济大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 662 | 1723 |
北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
南开大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
南开大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 656 | 2202 |
南开大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 656 | 2202 |
武汉大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 656 | 2202 |
北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 655 | 2297 |
天津大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
东南大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 地理 或 物理 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 654 | 2375 |
华东师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 653 | 2465 |
华中科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
四川大学 | 本科批 | 08组 | 历史 或 地理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 652 | 2546 |
天津大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 649 | 2850 |
天津大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 或 物理 | 649 | 2850 |
同济大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 648 | 2940 |
中山大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
四川大学 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 646 | 3136 |
华东师范大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 645 | 3241 |
东南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
中山大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
厦门大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 644 | 3336 |
中山大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 01组 | 物理 | 643 | 3428 |
北京理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
天津大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 642 | 3533 |
华中科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
西北工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 641 | 3643 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 640 | 3765 |
东南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
山东大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 638 | 3984 |
中国农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
华南理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
四川大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 636 | 4186 |
西北工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 635 | 4288 |
武汉大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 634 | 4400 |
四川大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
大连理工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 633 | 4511 |
吉林大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 632 | 4629 |
吉林大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 632 | 4629 |
中国农业大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01组 | 物理 | 631 | 4761 |
四川大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
四川大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 629 | 4964 |
中国农业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
山东大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
中央民族大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 07组 | 化学 | 627 | 5172 |
吉林大学 | 本科批 | 10组 | 历史 或 地理 | 627 | 5172 |
华南理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 627 | 5172 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
山东大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
中南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 626 | 5280 |
华南理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 626 | 5280 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 626 | 5280 |
大连理工大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 625 | 5408 |
湖南大学 | 本科批 | 05组 | 历史 | 625 | 5408 |
中南大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 625 | 5408 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
重庆大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
西北工业大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 625 | 5408 |
东北大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 624 | 5530 |
山东大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学+生物 | 624 | 5530 |
山东大学(威海) | 本科批 | 02组 | 物理 | 624 | 5530 |
四川大学 | 本科批 | 07组 | 历史 或 地理 或 物理 | 624 | 5530 |
吉林大学 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
吉林大学 | 本科批 | 08组 | 化学+生物 | 622 | 5775 |
山东大学(威海) | 本科批 | 01组 | 不限 | 622 | 5775 |
华中科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 或 生物 | 622 | 5775 |
中央民族大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
大连理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 621 | 5887 |
吉林大学 | 本科批 | 09组 | 政治 或 历史 | 621 | 5887 |
华南理工大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
兰州大学 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 | 621 | 5887 |
重庆大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 620 | 5999 |
中国海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 619 | 6115 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 619 | 6115 |
湖南大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 618 | 6248 |
湖南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 618 | 6248 |
西安交通大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
吉林大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 617 | 6380 |
中南大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
四川大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 616 | 6509 |
兰州大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 615 | 6652 |
中国海洋大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
四川大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 03组 | 地理 或 物理 或 生物 | 614 | 6780 |
兰州大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 614 | 6780 |
东北大学 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
中国海洋大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 613 | 6912 |
兰州大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 613 | 6912 |
大连理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 612 | 7030 |
东北大学 | 本科批 | 05组 | 政治 或 历史 | 611 | 7169 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01组 | 不限 | 611 | 7169 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 611 | 7169 |
中国海洋大学 | 本科批 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 611 | 7169 |
重庆大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 610 | 7296 |
中国海洋大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 609 | 7421 |
东北大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 608 | 7567 |
东北大学 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 608 | 7567 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
西北工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 607 | 7704 |
中国农业大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
中央民族大学 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 03组 | 物理 | 601 | 8528 |
中国海洋大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 600 | 8671 |
中国海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 597 | 9101 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 597 | 9101 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
中南大学 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 593 | 9695 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 582 | 11380 |
二、北京最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
重庆大学 03组 610分
东北大学 01组 608分
哈尔滨工业大学 02组 607分
西北工业大学 04组 607分
中国农业大学 05组 604分
中央民族大学 05组 602分
中国海洋大学 06组 597分
大连理工大学(盘锦校区) 02组 594分
中南大学 03组 593分
西北农林科技大学 01组 582分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
全国211大学所有名单排名-211大学名单排名榜及录取分数线(2023参考)
我国的211大学一共有116所,因这些大学在学科实力、师资队伍、科研实力等方面的不同,211大学之会有一个实力排名的划分。那么全国的211大学哪些排名靠前?哪些211大学排名靠后呢?在本文,本站整理了全国211大学所有名单排名、211大学名单排名榜及录取分数线,供同学们参考。
一.全国211大学所有名单排名
211工程于1995年提出并启动,是为了面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的教育工程。我国的211大学共有116所(包含39所985大学),从211大学在全国的分布位置来看,北京以26所位居全国第1,其余排名前五的四个省市分别是江苏省(11所)、上海市(10所)、陕西省(8所)、湖北省(7所)。
而这116所211大学按照实力划分的话,排名靠前的十所211大学分别是北京大学(全国第1名)、清华大学(全国第2名)、上海交通大学(全国第3名)、浙江大学(全国第4名)、武汉大学(全国第5名)、复旦大学(全国第6名)、中国科学技术大学(全国第8名)、华中科技大学(全国第9名)、中国人民大学(全国第10名)
排名中间的十所211大学分别是南京航空航天大学(全国第46名)、西安电子科技大学(全国第48名)、合肥工业大学(全国第49名)、西南交通大学(全国第50名)、西北农林科技大学(全国第51名)、西北大学(全国第52名)、湖南师范大学(全国第52名)、郑州大学(全国第53名)、东北师范大学(全国第53名)、北京邮电大学(全国第57名)
排名靠后的十所211大学分别是广西大学(全国第122名)、华北电力大学(全国第123名)、内蒙古大学(全国第129名)、海南大学(全国第143名)、石河子大学(全国第167名)、宁夏大学(全国第170名)、延边大学(全国第170名)、中央音乐学院(全国第175名)、西藏大学(全国第200名)、青海大学(全国第216名)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。还可以测录取概率哦!
二.211大学名单排名榜及录取分数线
1.四川理科
在四川理科中,排名前五、最难考的五所211大学是北京大学694分、清华大学693分、上海交通大学690分、复旦大学679分、上海交通大学(工科类)678分
在四川理科中,排名后五所、最好考的211大学是青海大学552分、中国石油大学克拉玛依校区551分、延边大学547分、石河子大学542分、新疆大学518分
2.四川文科
在四川文科中,排名前五、最难考的五所211大学是清华大学655分、北京大学648分、上海交通大学643分、复旦大学640分、中国人民大学637分
在四川文科中,排名后五所、最好考的五所大学是延边大学564分、中国石油大学克拉玛依校区561分、青海大学557分、石河子大学555分、辽宁大学540分