北京体育大学2023年福建体育类分专业录取分数线
2023年我校在福建省体育类专业录取分数线 | ||||||||||||
科类 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
体育(历史类) | 体育教育 | 历史 | 不提科目要求 | 410 | 503 | 436 | 98 | 100 | 98 | 637 | 665 | 649 |
体育(历史类) | 休闲体育 | 历史 | 不提科目要求 | 469 | 469 | 469 | 95 | 95 | 95 | 639 | 639 | 639 |
体育(历史类) | 体能训练 | 历史 | 不提科目要求 | 454 | 462 | 458 | 96 | 97 | 96 | 642 | 645 | 643 |
体育(物理类) | 体育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 419 | 470 | 440 | 96 | 98 | 97 | 640 | 645 | 641 |
体育(物理类) | 休闲体育 | 物理 | 不提科目要求 | 491 | 491 | 491 | 94 | 94 | 94 | 640 | 640 | 640 |
体育(物理类) | 体能训练 | 物理 | 不提科目要求 | 437 | 499 | 468 | 94 | 97 | 95 | 640 | 643 | 641 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!