北京林业大学2023年湖南(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 591 | 590 | 589 | 19725 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 592 | 591 | 590 | 19299 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 590 | 590 | 590 | 19299 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 593 | 592 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 商务英语 | 592 | 591.5 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 592 | 591.5 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学 | 591 | 591 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 600 | 596.67 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 日语 | 599 | 595.5 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 596 | 594 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 593 | 592.57 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 593 | 592.5 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 598 | 594.5 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 597 | 595 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 595 | 594 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 电子商务 | 595 | 594 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 604 | 600.4 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 599 | 596.4 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 594 | 594 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 605 | 600 | 595 | 17199 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 597.8 | 596 | 16787 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 597 | 596.67 | 596 | 16787 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 601 | 599.33 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 598 | 598 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 598 | 598 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 602 | 601 | 600 | 15149 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 605 | 603 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 603 | 602 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 601 | 601 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 601 | 601 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 602 | 602 | 602 | 14370 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 612 | 606.14 | 603 | 13989 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 606 | 606 | 606 | 12860 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 608 | 608 | 608 | 12169 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 610 | 610 | 610 | 11459 | 477 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!