北京林业大学2023年安徽(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 城乡规划 | 604 | 586.5 | 569 | 30857 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 575 | 572 | 569 | 30857 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 575 | 572.25 | 569 | 30857 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 573 | 571 | 569 | 30857 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 585 | 573.5 | 570 | 30345 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 583 | 576.5 | 570 | 30345 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 571 | 570.5 | 570 | 30345 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 578 | 573.8 | 571 | 29752 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 571 | 571 | 571 | 29752 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 581.25 | 572 | 29158 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 577 | 574.5 | 572 | 29158 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 577 | 574 | 572 | 29158 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 572 | 572 | 572 | 29158 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 572 | 572 | 572 | 29158 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 598 | 583.8 | 573 | 28602 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 法学 | 575 | 574.5 | 574 | 28070 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 578 | 576.5 | 575 | 27507 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 577 | 576.5 | 576 | 26994 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 599 | 587.67 | 577 | 26449 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 581 | 581 | 581 | 24415 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 595 | 593 | 591 | 19682 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 598 | 597 | 596 | 17551 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 602 | 600 | 598 | 16706 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 609 | 605.33 | 599 | 16272 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 602 | 602 | 602 | 15100 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 金融学 | 603 | 603 | 603 | 14712 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 605 | 605 | 605 | 13985 | 482 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 613 | 611.5 | 610 | 12195 | 482 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!