北京林业大学2023年上海(综合改革)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 529 | 528 | 527 | 12910 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 530 | 529 | 528 | 12669 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 531 | 530.5 | 530 | 12194 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 534 | 532.5 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 534 | 532.5 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 533 | 532 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 532 | 532 | 532 | 11739 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 534 | 533.5 | 533 | 11501 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 533 | 533 | 533 | 11501 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 542 | 542 | 542 | 9418 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 543 | 543 | 543 | 9179 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 543 | 543 | 543 | 9179 | 504 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 560 | 558 | 556 | 6451 | 504 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!