北京林业大学2023年河北(历史类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 593 | 592.5 | 592 | 3558 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 日语 | 594 | 593.5 | 593 | 3451 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 595 | 594.5 | 594 | 3329 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 城乡规划 | 600 | 600 | 600 | 2721 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 应用心理学 | 602 | 601.5 | 601 | 2627 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 园林 | 603 | 602.5 | 602 | 2526 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 英语 | 603 | 603 | 603 | 2432 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 风景园林 | 614 | 611 | 608 | 1999 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 611 | 610 | 609 | 1920 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 工商管理类 | 611 | 610.2 | 609 | 1920 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 金融学 | 613 | 612.5 | 612 | 1699 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通考生 | 法学 | 619 | 618 | 617 | 1350 | 495 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!