北京林业大学2023年河北(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 584 | 583.67 | 583 | 24519 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 596 | 590 | 584 | 23947 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 591 | 586.44 | 584 | 23947 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 598 | 593.67 | 589 | 21159 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 593 | 592 | 591 | 20057 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 607 | 595.25 | 592 | 19512 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 600 | 596 | 592 | 19512 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 595 | 593.5 | 592 | 19512 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 594 | 593 | 592 | 19512 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 602 | 597 | 593 | 18978 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 应用心理学 | 599 | 596 | 593 | 18978 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电子商务 | 602 | 596.67 | 594 | 18450 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 597 | 595.5 | 594 | 18450 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 604 | 599.5 | 595 | 18004 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 英语 | 605 | 601.5 | 598 | 16589 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 607 | 601.86 | 599 | 16135 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 606 | 602.22 | 599 | 16135 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 606 | 603 | 600 | 15687 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 602 | 601 | 600 | 15687 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 地理信息科学 | 605 | 604.5 | 604 | 14006 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 610 | 608 | 606 | 13151 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 607 | 606.5 | 606 | 13151 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 625 | 616.5 | 608 | 12287 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 610 | 609 | 608 | 12287 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 612 | 610.5 | 609 | 11883 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 612 | 611 | 610 | 11481 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 613 | 612 | 611 | 11071 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 615 | 613.5 | 612 | 10718 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 613 | 612 | 10718 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 614 | 614 | 614 | 10020 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 617 | 616.5 | 616 | 9339 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 619 | 618.33 | 618 | 8703 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 619 | 618.67 | 618 | 8703 | 492 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 622 | 620.43 | 620 | 8089 | 492 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!