北京林业大学2023年天津(综合改革)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 626 | 615.17 | 607 | 11106 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 618 | 615 | 611 | 10297 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 611 | 611 | 611 | 10297 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 619 | 616 | 613 | 9863 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 635 | 625 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 631 | 623 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 619 | 618.5 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 619 | 618.33 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 634 | 626.5 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 624 | 621 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 619 | 619 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 623 | 621.5 | 620 | 8448 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 620 | 620 | 620 | 8448 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 622.5 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 623 | 622 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 622 | 621.5 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 625 | 623.5 | 622 | 8085 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 623 | 622.5 | 622 | 8085 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 630 | 626 | 623 | 7894 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 630 | 626.25 | 624 | 7690 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 629 | 626.6 | 624 | 7690 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 632 | 627.67 | 625 | 7513 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 630 | 627.5 | 626 | 7340 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 635 | 631 | 627 | 7157 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 628 | 628 | 628 | 6992 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 634 | 631.5 | 629 | 6809 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 630 | 629.5 | 629 | 6809 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 630 | 630 | 630 | 6632 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 631 | 631 | 631 | 6479 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 631 | 631 | 631 | 6479 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 640 | 636.38 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 636 | 634.33 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 633 | 633 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 642 | 636.33 | 634 | 5948 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 652 | 652 | 652 | 3259 | 563 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!