北京林业大学2023年北京(综合改革)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 611 | 605.5 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 609 | 603.33 | 600 | 10348 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 606.17 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 603.75 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 609 | 604.8 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 603 | 602 | 601 | 10168 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 614 | 607.67 | 602 | 9999 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 606 | 604.5 | 603 | 9765 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 617 | 606.17 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 610 | 607.67 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 607 | 605.75 | 604 | 9574 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 610 | 607.58 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 610 | 608.2 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 605.5 | 605 | 9367 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 622 | 610.86 | 606 | 9197 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 618 | 612 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 610.8 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 614 | 610.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 614 | 611.33 | 608 | 8860 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 616 | 612.64 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 612 | 610 | 609 | 8692 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 623 | 614.33 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 613 | 612 | 610 | 8522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 626 | 618 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 621 | 614.67 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 611 | 611 | 611 | 8329 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 617 | 614 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 615 | 613.5 | 612 | 8147 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 619 | 615.2 | 613 | 7999 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 621 | 617 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 620 | 617.5 | 615 | 7700 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 620 | 617.8 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 620 | 618 | 616 | 7542 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 625 | 621.3 | 617 | 7361 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 626 | 621.67 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 626 | 623 | 620 | 6861 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 630 | 624.62 | 621 | 6691 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 627 | 624 | 622 | 6528 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 628 | 626.5 | 625 | 6045 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 630 | 627.6 | 626 | 5895 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 629 | 628 | 627 | 5755 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 628 | 628 | 628 | 5596 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 631 | 630.5 | 630 | 5308 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 633 | 632 | 631 | 5161 | 527 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!