北京交通大学2023年重庆分专业录取分数线
校区 | 计划类型 | 科类 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
校本部 | 高校专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 567 | 567 |
校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 580 |
校本部 | 国家专项 | 物理类 | 物理 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 581 | 580 |
校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 575 | 565 |
校本部 | 民族班 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 594 | 590 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 637 | 631 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 629 | 622 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 计算机类 | 637 | 630 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 经济管理试验班 | 611 | 605 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 交通运输类 | 622 | 620 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 619 | 606 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 机械类(智能制造与智能装备) | 613 | 612 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 电气类 | 622 | 619 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(数学与统计) | 619 | 618 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 619 | 618 |
校本部 | 普通类 | 物理类 | 物理 | 软件工程 | 624 | 622 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 外国语言文学类 | 577 | 574 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 新闻传播学类 | 586 | 581 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 581 | 573 |
校本部 | 普通类 | 历史类 | 历史 | 法学 | 595 | 590 |
校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 574 | 563 |
校本部 | 本部中外 | 物理类 | 物理 | 机械电子工程(中外合作办学) | 586 | 578 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 571 | 569 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 581 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 561 | 557 |
威海校区 | 威海中外 | 物理类 | 物理 | 环境工程(中外合作办学) | 561 | 539 |
威海校区 | 威海中外 | 历史类 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 549 | 545 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!