河北建筑工程学院2023年福建省分专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
福建省 | 物理科目组 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 64084 | 486 | 64084 |
福建省 | 物理科目组 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 488 | 62787 | 488 | 62787 |
福建省 | 物理科目组 | 经济管理学院 | 工程管理 | 474 | 71825 | 474 | 71825 |
福建省 | 物理科目组 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 480 | 67887 | 478 | 69184 |
福建省 | 物理科目组 | 土木工程学院 | 土木工程 | 484 | 65387 | 484 | 65387 |
福建省 | 物理科目组 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 479 | 68538 | 479 | 68538 |
文章来源:
三益百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!